Emissioni di protossido di azoto — tutti i paesi

Emissioni di protossido di azoto — Togo

Emissioni di protossido di azoto in Togo nel 2024 — 2,41 Mt. È il 90º posto al mondo su 201. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 8.807,4%.

2024 2,41 Mt +6,51% vs 2023
Posizione nel mondo 90di 201
Massimo del periodo 2,41 Mt2024
Minimo del periodo 0,03 Mt1850

Andamento per anno

1850–2024 · milioni di tonnellate di CO₂ equivalente

Emissioni di protossido di azoto — Togo, 1850–20240123185018681886190419221940195819761994201220241850: 0,03 Mt1853: 0,03 Mt1856: 0,03 Mt1859: 0,03 Mt1862: 0,03 Mt1865: 0,03 Mt1868: 0,03 Mt1871: 0,03 Mt1874: 0,04 Mt1877: 0,04 Mt1880: 0,05 Mt1883: 0,05 Mt1886: 0,05 Mt1889: 0,05 Mt1892: 0,06 Mt1895: 0,06 Mt1898: 0,06 Mt1901: 0,06 Mt1904: 0,06 Mt1907: 0,07 Mt1910: 0,07 Mt1913: 0,08 Mt1916: 0,09 Mt1919: 0,1 Mt1922: 0,12 Mt1925: 0,13 Mt1928: 0,14 Mt1931: 0,14 Mt1934: 0,14 Mt1937: 0,13 Mt1940: 0,13 Mt1943: 0,22 Mt1946: 0,39 Mt1949: 0,53 Mt1952: 0,53 Mt1955: 0,45 Mt1958: 0,38 Mt1961: 0,39 Mt1964: 0,45 Mt1967: 0,48 Mt1970: 0,54 Mt1973: 0,58 Mt1976: 0,56 Mt1979: 0,59 Mt1982: 0,71 Mt1985: 0,68 Mt1988: 0,83 Mt1991: 0,98 Mt1994: 0,92 Mt1997: 1,02 Mt2000: 1,16 Mt2003: 1,18 Mt2006: 1,3 Mt2009: 1,37 Mt2012: 1,47 Mt2015: 1,69 Mt2018: 1,78 Mt2021: 1,89 Mt2024: 2,41 Mt
Variazione nel periodo: +2,38 (+8.807,41%) Tasso medio annuo: 2,61 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Togo

Togo 2,41 Mt
Mondo calcolato 2.935,78 Mt
Africa subsahariana calcolato 448,4 Mt
Africa occidentale calcolato 116,35 Mt
Paesi a basso reddito calcolato 266,58 Mt
Emissioni di protossido di azoto — Togo, per anno Togo Tutti i paesi CSV XLSX
Anno Mt Variazione Variazione (%)
2024 2,41 +0,15 +6,51%
2023 2,26 +0,06 +2,68%
2022 2,2 +0,31 +16,66%
2021 1,89 −0,03 −1,82%
2020 1,92 +0,21 +11,95%
2019 1,72 −0,06 −3,54%
2018 1,78 +0,11 +6,47%
2017 1,67 −0,02 −1,01%
2016 1,69 −0 −0,3%
2015 1,69 +0,24 +16,77%
2014 1,45 −0,2 −11,97%
2013 1,65 +0,18 +12,2%
2012 1,47 −0,2 −11,73%
2011 1,66 +0,3 +21,67%
2010 1,37 −0,01 −0,58%
2009 1,37 +0,11 +8,62%
2008 1,27 +0,12 +10,38%
2007 1,15 −0,16 −12,05%
2006 1,3 −0,22 −14,39%
2005 1,52 +0,45 +42,11%
2004 1,07 −0,11 −9,47%
2003 1,18 +0,07 +5,81%
2002 1,12 +0,1 +9,39%
2001 1,02 −0,14 −11,74%
2000 1,16 +0,07 +6,24%
1999 1,09 −0,13 −10,8%
1998 1,22 +0,2 +19,69%
1997 1,02 +0,07 +6,91%
1996 0,96 +0,08 +8,89%
1995 0,88 −0,05 −5,09%
1994 0,92 +0,02 +2,1%
1993 0,91 −0,01 −1,2%
1992 0,92 −0,06 −6,24%
1991 0,98 −0,05 −4,96%
1990 1,03 +0,13 +13,84%
1989 0,9 +0,07 +8,8%
1988 0,83 +0,07 +8,5%
1987 0,77 +0,04 +5,81%
1986 0,72 +0,05 +7,11%
1985 0,68 +0,01 +0,9%
1984 0,67 +0,02 +2,92%
1983 0,65 −0,06 −8,71%
1982 0,71 +0,15 +25,57%
1981 0,57 −0,07 −11,27%
1980 0,64 +0,05 +7,76%
1979 0,59 +0,03 +4,4%
1978 0,57 −0,05 −7,49%
1977 0,61 +0,05 +9,45%
1976 0,56 +0,01 +2,19%
1975 0,55 +0,05 +9,15%
1974 0,5 −0,08 −13,13%
1973 0,58 +0,03 +6,24%
1972 0,55 +0,03 +5,21%
1971 0,52 −0,02 −4,25%
1970 0,54 +0,06 +12,47%
1969 0,48 −0,01 −2,04%
1968 0,49 +0,01 +2,94%
1967 0,48 +0 +0,21%
1966 0,48 +0,01 +2,59%
1965 0,46 +0,02 +4,04%
1964 0,45 +0,02 +5,44%
1963 0,42 +0,02 +5,49%
1962 0,4 +0,01 +3,35%
1961 0,39 +0,02 +5,72%
1960 0,37 −0 −0,81%
1959 0,37 −0,01 −3,39%
1958 0,38 −0,02 −4,96%
1957 0,4 −0,02 −5,62%
1956 0,43 −0,03 −5,95%
1955 0,45 −0,03 −5,61%
1954 0,48 −0,03 −4,94%
1953 0,51 −0,02 −3,8%
1952 0,53 −0,01 −2,41%
1951 0,54 −0 −0,55%
1950 0,54 +0,01 +2,46%
1949 0,53 +0,03 +6,65%
1948 0,5 +0,05 +10,47%
1947 0,45 +0,06 +14,25%
1946 0,39 +0,06 +18,02%
1945 0,33 +0,06 +22,43%
1944 0,27 +0,06 +25,35%
1943 0,22 +0,05 +26,9%
1942 0,17 +0,03 +22,14%
1941 0,14 +0,01 +9,38%
1940 0,13 +0 +0%
1939 0,13 −0 −0,78%
1938 0,13 −0 −1,53%
1937 0,13 −0 −1,5%
1936 0,13 −0 −1,48%
1935 0,14 −0 −1,46%
1934 0,14 −0 −2,14%
1933 0,14 −0 −0,71%
1932 0,14 −0 −0,7%
1931 0,14 −0 −0,7%
1930 0,14 +0 +0,7%
1929 0,14 +0 +1,43%
1928 0,14 +0 +2,19%
1927 0,14 +0 +3,01%
1926 0,13 +0 +3,1%
1925 0,13 +0,01 +4,03%
1924 0,12 +0,01 +4,2%
1923 0,12 +0 +3,48%
1922 0,12 +0,01 +4,55%
1921 0,11 +0 +3,77%
1920 0,11 +0 +3,92%
1919 0,1 +0 +4,08%
1918 0,1 +0 +4,26%
1917 0,09 +0,01 +5,62%
1916 0,09 +0 +4,71%
1915 0,09 +0 +4,94%
1914 0,08 +0 +5,19%
1913 0,08 +0 +4,05%
1912 0,07 +0 +4,23%
1911 0,07 +0 +1,43%
1910 0,07 +0 +2,94%
1909 0,07 +0 +1,49%
1908 0,07 +0 +1,52%
1907 0,07 +0 +1,54%
1906 0,07 +0 +1,56%
1905 0,06 +0 +0%
1904 0,06 +0 +1,59%
1903 0,06 +0 +1,61%
1902 0,06 +0 +1,64%
1901 0,06 +0 +0%
1900 0,06 +0 +1,67%
1899 0,06 +0 +1,69%
1898 0,06 +0 +1,72%
1897 0,06 +0 +0%
1896 0,06 +0 +1,75%
1895 0,06 +0 +1,79%
1894 0,06 +0 +0%
1893 0,06 +0 +1,82%
1892 0,06 +0 +0%
1891 0,06 +0 +1,85%
1890 0,05 +0 +3,85%
1889 0,05 +0 +1,96%
1888 0,05 +0 +0%
1887 0,05 +0 +0%
1886 0,05 +0 +2%
1885 0,05 +0 +0%
1884 0,05 +0 +0%
1883 0,05 +0 +2,04%
1882 0,05 +0 +0%
1881 0,05 +0 +2,08%
1880 0,05 +0 +2,13%
1879 0,05 +0 +2,17%
1878 0,05 +0 +4,55%
1877 0,04 +0 +4,76%
1876 0,04 +0 +7,69%
1875 0,04 +0 +5,41%
1874 0,04 +0 +5,71%
1873 0,04 +0 +6,06%
1872 0,03 +0 +3,13%
1871 0,03 +0 +3,23%
1870 0,03 +0 +0%
1869 0,03 +0 +0%
1868 0,03 +0 +0%
1867 0,03 +0 +0%
1866 0,03 +0 +0%
1865 0,03 +0 +0%
1864 0,03 +0 +0%
1863 0,03 +0 +0%
1862 0,03 +0 +0%
1861 0,03 +0 +0%
1860 0,03 +0 +0%
1859 0,03 +0 +3,33%
1858 0,03 +0 +0%
1857 0,03 +0 +0%
1856 0,03 +0 +3,45%
1855 0,03 +0 +0%
1854 0,03 +0 +0%
1853 0,03 +0 +3,57%
1852 0,03 +0 +0%
1851 0,03 +0 +3,7%
1850 0,03

Sull'indicatore

Emissioni di protossido di azoto (N₂O) convertite in equivalente di anidride carbonica. È il terzo gas serra per contributo, dopo la CO₂ e il metano, e il più «agricolo» dei tre: la maggior parte si forma nel suolo dopo la distribuzione di fertilizzanti azotati e letame. Resta in atmosfera più di un secolo e per di più distrugge lo strato di ozono, tanto che dopo l'abbandono dei freon è rimasto la principale sostanza lesiva dell'ozono.

Importante: Le stime delle emissioni dal suolo sono inevitabilmente approssimative: dipendono dal tipo di suolo, dall'umidità e dal modo in cui si distribuiscono i fertilizzanti, e si misurano con modelli, non con sensori.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.