Emissioni di protossido di azoto — tutti i paesi

Emissioni di protossido di azoto — Guinea-Bissau

Emissioni di protossido di azoto in Guinea-Bissau nel 2024 — 0,79 Mt. È il 61º posto al mondo su 201. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 3.638,1%.

2024 0,79 Mt −1,63% vs 2023
Posizione nel mondo 61di 201
Massimo del periodo 0,83 Mt2015
Minimo del periodo 0,02 Mt1850

Andamento per anno

1850–2024 · milioni di tonnellate di CO₂ equivalente

Emissioni di protossido di azoto — Guinea-Bissau, 1850–202400,250,50,751185018681886190419221940195819761994201220241850: 0,02 Mt1853: 0,02 Mt1856: 0,02 Mt1859: 0,02 Mt1862: 0,02 Mt1865: 0,02 Mt1868: 0,02 Mt1871: 0,03 Mt1874: 0,03 Mt1877: 0,03 Mt1880: 0,04 Mt1883: 0,04 Mt1886: 0,04 Mt1889: 0,04 Mt1892: 0,04 Mt1895: 0,04 Mt1898: 0,05 Mt1901: 0,05 Mt1904: 0,05 Mt1907: 0,05 Mt1910: 0,05 Mt1913: 0,06 Mt1916: 0,07 Mt1919: 0,08 Mt1922: 0,09 Mt1925: 0,1 Mt1928: 0,11 Mt1931: 0,11 Mt1934: 0,11 Mt1937: 0,1 Mt1940: 0,1 Mt1943: 0,17 Mt1946: 0,31 Mt1949: 0,41 Mt1952: 0,41 Mt1955: 0,35 Mt1958: 0,29 Mt1961: 0,31 Mt1964: 0,32 Mt1967: 0,33 Mt1970: 0,36 Mt1973: 0,39 Mt1976: 0,38 Mt1979: 0,42 Mt1982: 0,54 Mt1985: 0,47 Mt1988: 0,48 Mt1991: 0,55 Mt1994: 0,56 Mt1997: 0,54 Mt2000: 0,58 Mt2003: 0,77 Mt2006: 0,78 Mt2009: 0,73 Mt2012: 0,83 Mt2015: 0,83 Mt2018: 0,83 Mt2021: 0,76 Mt2024: 0,79 Mt
Variazione nel periodo: +0,76 (+3.638,1%) Tasso medio annuo: 2,1 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Guinea-Bissau

Guinea-Bissau 0,79 Mt
Mondo calcolato 2.935,78 Mt
Africa subsahariana calcolato 448,4 Mt
Africa occidentale calcolato 116,35 Mt
Paesi a basso reddito calcolato 266,58 Mt
Emissioni di protossido di azoto — Guinea-Bissau, per anno Guinea-Bissau Tutti i paesi CSV XLSX
Anno Mt Variazione Variazione (%)
2024 0,79 −0,01 −1,63%
2023 0,8 −0,01 −0,75%
2022 0,8 +0,04 +5,51%
2021 0,76 −0,05 −5,93%
2020 0,81 −0,01 −0,86%
2019 0,82 −0,01 −1,57%
2018 0,83 +0,02 +2,85%
2017 0,81 +0,03 +3,46%
2016 0,78 −0,05 −6,25%
2015 0,83 +0,03 +4,13%
2014 0,8 +0,04 +4,99%
2013 0,76 −0,07 −8,09%
2012 0,83 +0,08 +11,14%
2011 0,75 −0,02 −2,23%
2010 0,76 +0,03 +4,53%
2009 0,73 +0,05 +7,21%
2008 0,68 −0,08 −10,64%
2007 0,76 −0,02 −2,93%
2006 0,78 +0,1 +13,79%
2005 0,69 −0,04 −6%
2004 0,73 −0,03 −4,43%
2003 0,77 +0,01 +1,72%
2002 0,75 +0,04 +6,2%
2001 0,71 +0,13 +22,84%
2000 0,58 −0,01 −2,03%
1999 0,59 +0,06 +10,69%
1998 0,53 −0,01 −1,66%
1997 0,54 −0,02 −3,39%
1996 0,56 −0,01 −1,75%
1995 0,57 +0,01 +1,96%
1994 0,56 +0,01 +2,38%
1993 0,55 +0 +0,18%
1992 0,55 −0,01 −1,44%
1991 0,55 +0,02 +2,97%
1990 0,54 −0 −0,37%
1989 0,54 +0,06 +11,8%
1988 0,48 −0,03 −6,03%
1987 0,51 +0,02 +4,47%
1986 0,49 +0,02 +4,68%
1985 0,47 −0,04 −6,93%
1984 0,51 −0,01 −2,13%
1983 0,52 −0,02 −4,27%
1982 0,54 +0,09 +19,51%
1981 0,45 −0,05 −9,07%
1980 0,5 +0,08 +18,66%
1979 0,42 +0,03 +7,46%
1978 0,39 −0,04 −9,53%
1977 0,43 +0,05 +14,06%
1976 0,38 +0,02 +5,9%
1975 0,36 +0,03 +8,54%
1974 0,33 −0,06 −15,25%
1973 0,39 +0,03 +8,4%
1972 0,36 +0 +0,28%
1971 0,36 −0 −1,11%
1970 0,36 +0,03 +8,76%
1969 0,33 +0 +0,91%
1968 0,33 +0 +0,61%
1967 0,33 +0 +0,62%
1966 0,32 +0 +0,62%
1965 0,32 +0 +0%
1964 0,32 +0,01 +1,58%
1963 0,32 +0 +0,96%
1962 0,31 +0 +0,96%
1961 0,31 +0,03 +10,68%
1960 0,28 −0 −1,06%
1959 0,28 −0,01 −3,4%
1958 0,29 −0,02 −5,16%
1957 0,31 −0,02 −6,06%
1956 0,33 −0,02 −5,98%
1955 0,35 −0,02 −5,9%
1954 0,37 −0,02 −5,09%
1953 0,39 −0,02 −3,91%
1952 0,41 −0,01 −2,39%
1951 0,42 −0 −0,71%
1950 0,42 +0,01 +2,68%
1949 0,41 +0,03 +6,48%
1948 0,39 +0,04 +10,29%
1947 0,35 +0,04 +14,38%
1946 0,31 +0,05 +18,6%
1945 0,26 +0,05 +22,27%
1944 0,21 +0,04 +26,35%
1943 0,17 +0,04 +27,48%
1942 0,13 +0,02 +22,43%
1941 0,11 +0,01 +9,18%
1940 0,1 +0 +0%
1939 0,1 −0 −1,01%
1938 0,1 −0 −1%
1937 0,1 −0 −1,96%
1936 0,1 −0 −1,92%
1935 0,1 −0 −1,89%
1934 0,11 −0 −0,93%
1933 0,11 −0 −1,83%
1932 0,11 −0 −0,91%
1931 0,11 +0 +0%
1930 0,11 +0 +0,92%
1929 0,11 +0 +0,93%
1928 0,11 +0 +2,86%
1927 0,11 +0 +2,94%
1926 0,1 +0 +3,03%
1925 0,1 +0 +4,21%
1924 0,1 +0 +3,26%
1923 0,09 +0 +4,55%
1922 0,09 +0 +3,53%
1921 0,09 +0 +3,66%
1920 0,08 +0 +3,8%
1919 0,08 +0 +5,33%
1918 0,08 +0 +4,17%
1917 0,07 +0 +5,88%
1916 0,07 +0 +4,62%
1915 0,07 +0 +4,84%
1914 0,06 +0 +5,08%
1913 0,06 +0 +5,36%
1912 0,06 +0 +1,82%
1911 0,06 +0 +3,77%
1910 0,05 +0 +1,92%
1909 0,05 +0 +1,96%
1908 0,05 +0 +0%
1907 0,05 +0 +2%
1906 0,05 +0 +2,04%
1905 0,05 +0 +0%
1904 0,05 +0 +2,08%
1903 0,05 +0 +0%
1902 0,05 +0 +2,13%
1901 0,05 +0 +2,17%
1900 0,05 +0 +0%
1899 0,05 +0 +2,22%
1898 0,05 +0 +0%
1897 0,05 +0 +2,27%
1896 0,04 +0 +0%
1895 0,04 +0 +2,33%
1894 0,04 +0 +0%
1893 0,04 +0 +2,38%
1892 0,04 +0 +0%
1891 0,04 +0 +0%
1890 0,04 +0 +5%
1889 0,04 +0 +2,56%
1888 0,04 +0 +0%
1887 0,04 +0 +0%
1886 0,04 +0 +0%
1885 0,04 +0 +2,63%
1884 0,04 +0 +0%
1883 0,04 +0 +0%
1882 0,04 +0 +2,7%
1881 0,04 +0 +0%
1880 0,04 +0 +2,78%
1879 0,04 +0 +2,86%
1878 0,04 +0 +2,94%
1877 0,03 +0 +6,25%
1876 0,03 +0 +6,67%
1875 0,03 +0 +7,14%
1874 0,03 +0 +3,7%
1873 0,03 +0 +3,85%
1872 0,03 +0 +4%
1871 0,03 +0 +4,17%
1870 0,02 +0 +0%
1869 0,02 +0 +0%
1868 0,02 +0 +0%
1867 0,02 +0 +0%
1866 0,02 +0 +0%
1865 0,02 +0 +0%
1864 0,02 +0 +0%
1863 0,02 +0 +0%
1862 0,02 +0 +0%
1861 0,02 +0 +0%
1860 0,02 +0 +0%
1859 0,02 +0 +4,35%
1858 0,02 +0 +0%
1857 0,02 +0 +0%
1856 0,02 +0 +0%
1855 0,02 +0 +4,55%
1854 0,02 +0 +0%
1853 0,02 +0 +0%
1852 0,02 +0 +4,76%
1851 0,02 +0 +0%
1850 0,02

Sull'indicatore

Emissioni di protossido di azoto (N₂O) convertite in equivalente di anidride carbonica. È il terzo gas serra per contributo, dopo la CO₂ e il metano, e il più «agricolo» dei tre: la maggior parte si forma nel suolo dopo la distribuzione di fertilizzanti azotati e letame. Resta in atmosfera più di un secolo e per di più distrugge lo strato di ozono, tanto che dopo l'abbandono dei freon è rimasto la principale sostanza lesiva dell'ozono.

Importante: Le stime delle emissioni dal suolo sono inevitabilmente approssimative: dipendono dal tipo di suolo, dall'umidità e dal modo in cui si distribuiscono i fertilizzanti, e si misurano con modelli, non con sensori.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.