Emissioni di gas serra in Gambia nel 2024 — 2,94 Mt CO₂ eq.. È il 35º posto al mondo su 199. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 1.144,5%.
1850–2024 · milioni di tonnellate di CO₂ equivalente
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Gambia
| Anno | Mt CO₂ eq. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,94 | −0,02 | −0,78% |
| 2023 | 2,96 | −0,06 | −2,12% |
| 2022 | 3,02 | +0,2 | +7,2% |
| 2021 | 2,82 | −0,23 | −7,63% |
| 2020 | 3,05 | +0,05 | +1,7% |
| 2019 | 3 | +0,18 | +6,53% |
| 2018 | 2,82 | −0,13 | −4,54% |
| 2017 | 2,95 | −0,08 | −2,57% |
| 2016 | 3,03 | −0,32 | −9,58% |
| 2015 | 3,35 | −0 | −0,12% |
| 2014 | 3,36 | +0,44 | +15,21% |
| 2013 | 2,91 | −0,08 | −2,77% |
| 2012 | 3 | +0,04 | +1,49% |
| 2011 | 2,95 | −0,79 | −21,05% |
| 2010 | 3,74 | −0,86 | −18,75% |
| 2009 | 4,6 | −0,6 | −11,52% |
| 2008 | 5,2 | +0,06 | +1,17% |
| 2007 | 5,14 | +2,25 | +77,7% |
| 2006 | 2,89 | +0,45 | +18,57% |
| 2005 | 2,44 | −0,12 | −4,69% |
| 2004 | 2,56 | +0,14 | +5,57% |
| 2003 | 2,43 | +0,29 | +13,32% |
| 2002 | 2,14 | +0,04 | +1,76% |
| 2001 | 2,1 | −0,23 | −9,78% |
| 2000 | 2,33 | −0,22 | −8,44% |
| 1999 | 2,55 | −0,35 | −11,96% |
| 1998 | 2,89 | +1,1 | +61,38% |
| 1997 | 1,79 | +0,01 | +0,56% |
| 1996 | 1,78 | +0,01 | +0,34% |
| 1995 | 1,78 | +0,11 | +6,35% |
| 1994 | 1,67 | −0,06 | −3,47% |
| 1993 | 1,73 | +0,71 | +69,44% |
| 1992 | 1,02 | +0,01 | +0,59% |
| 1991 | 1,02 | −0,38 | −27,34% |
| 1990 | 1,4 | +0,14 | +11,31% |
| 1989 | 1,26 | +0,04 | +3,63% |
| 1988 | 1,21 | −0,37 | −23,5% |
| 1987 | 1,58 | +0,29 | +22,52% |
| 1986 | 1,29 | +0,11 | +8,94% |
| 1985 | 1,19 | +0,33 | +38,71% |
| 1984 | 0,86 | −0,11 | −11,31% |
| 1983 | 0,96 | −0,44 | −31,09% |
| 1982 | 1,4 | −0,5 | −26,21% |
| 1981 | 1,9 | +0,3 | +18,8% |
| 1980 | 1,6 | +0,65 | +68,35% |
| 1979 | 0,95 | −0,13 | −12,22% |
| 1978 | 1,08 | −0,21 | −16,54% |
| 1977 | 1,29 | +0,15 | +12,62% |
| 1976 | 1,15 | −0,09 | −7,11% |
| 1975 | 1,24 | −0,18 | −12,52% |
| 1974 | 1,41 | −0,54 | −27,75% |
| 1973 | 1,96 | +0,74 | +60,54% |
| 1972 | 1,22 | +0,07 | +5,63% |
| 1971 | 1,15 | +0,09 | +7,95% |
| 1970 | 1,07 | +0,15 | +16,7% |
| 1969 | 0,92 | −0,06 | −6,24% |
| 1968 | 0,98 | −0,14 | −12,22% |
| 1967 | 1,11 | +0,04 | +3,92% |
| 1966 | 1,07 | +0,14 | +14,67% |
| 1965 | 0,93 | −0,08 | −7,98% |
| 1964 | 1,02 | +0,12 | +13,66% |
| 1963 | 0,89 | −0,02 | −2,19% |
| 1962 | 0,91 | +0,14 | +18,73% |
| 1961 | 0,77 | −0 | −0,52% |
| 1960 | 0,77 | −0,03 | −3,86% |
| 1959 | 0,8 | −0,08 | −8,64% |
| 1958 | 0,88 | −0,01 | −1,23% |
| 1957 | 0,89 | +0,01 | +0,56% |
| 1956 | 0,89 | −0 | −0,11% |
| 1955 | 0,89 | +0,03 | +3,38% |
| 1954 | 0,86 | +0,03 | +3% |
| 1953 | 0,83 | +0,05 | +6,11% |
| 1952 | 0,79 | +0,05 | +6,8% |
| 1951 | 0,74 | −0 | −0,41% |
| 1950 | 0,74 | +0,06 | +9,33% |
| 1949 | 0,68 | −0,04 | −6,12% |
| 1948 | 0,72 | +0,08 | +12,34% |
| 1947 | 0,64 | +0,04 | +6,14% |
| 1946 | 0,6 | +0,02 | +3,61% |
| 1945 | 0,58 | +0,02 | +3,01% |
| 1944 | 0,57 | +0 | +0,89% |
| 1943 | 0,56 | +0 | +0,18% |
| 1942 | 0,56 | −0,03 | −4,93% |
| 1941 | 0,59 | +0 | +0% |
| 1940 | 0,59 | −0,1 | −13,91% |
| 1939 | 0,68 | +0,02 | +3,64% |
| 1938 | 0,66 | +0,07 | +12,46% |
| 1937 | 0,59 | −0,01 | −1,84% |
| 1936 | 0,6 | −0,03 | −5,09% |
| 1935 | 0,63 | +0,03 | +5,36% |
| 1934 | 0,6 | −0,06 | −9,13% |
| 1933 | 0,66 | +0,02 | +3,46% |
| 1932 | 0,64 | +0,06 | +10,82% |
| 1931 | 0,57 | −0,04 | −6,83% |
| 1930 | 0,62 | +0,02 | +3,36% |
| 1929 | 0,6 | −0 | −0,34% |
| 1928 | 0,6 | −0,05 | −7,73% |
| 1927 | 0,65 | +0,03 | +4,86% |
| 1926 | 0,62 | +0,05 | +8,82% |
| 1925 | 0,57 | +0,04 | +8,21% |
| 1924 | 0,52 | −0,03 | −4,73% |
| 1923 | 0,55 | +0,08 | +16,77% |
| 1922 | 0,47 | −0,02 | −4,07% |
| 1921 | 0,49 | +0,1 | +24,3% |
| 1920 | 0,4 | +0,12 | +44,16% |
| 1919 | 0,27 | +0 | +1,48% |
| 1918 | 0,27 | +0,01 | +3,05% |
| 1917 | 0,26 | +0,01 | +1,95% |
| 1916 | 0,26 | +0,01 | +3,63% |
| 1915 | 0,25 | +0,01 | +2,48% |
| 1914 | 0,24 | +0,01 | +2,11% |
| 1913 | 0,24 | +0 | +0,42% |
| 1912 | 0,24 | −0 | −0,84% |
| 1911 | 0,24 | −0 | −1,65% |
| 1910 | 0,24 | −0,01 | −5,47% |
| 1909 | 0,26 | +0 | +1,59% |
| 1908 | 0,25 | +0 | +0% |
| 1907 | 0,25 | +0 | +1,2% |
| 1906 | 0,25 | +0 | +1,63% |
| 1905 | 0,25 | +0 | +0% |
| 1904 | 0,25 | −0 | −0,41% |
| 1903 | 0,25 | −0 | −1,2% |
| 1902 | 0,25 | −0 | −1,19% |
| 1901 | 0,25 | −0,01 | −2,7% |
| 1900 | 0,26 | −0,02 | −5,47% |
| 1899 | 0,27 | −0,01 | −3,86% |
| 1898 | 0,29 | −0,05 | −13,9% |
| 1897 | 0,33 | +0,07 | +24,44% |
| 1896 | 0,27 | −0 | −0,75% |
| 1895 | 0,27 | −0 | −1,47% |
| 1894 | 0,27 | −0,01 | −2,51% |
| 1893 | 0,28 | −0,01 | −3,79% |
| 1892 | 0,29 | −0,03 | −9,38% |
| 1891 | 0,32 | +0,01 | +4,58% |
| 1890 | 0,31 | −0,03 | −9,73% |
| 1889 | 0,34 | −0,04 | −10,08% |
| 1888 | 0,38 | +0,06 | +18,55% |
| 1887 | 0,32 | +0 | +1,27% |
| 1886 | 0,31 | −0,01 | −1,57% |
| 1885 | 0,32 | −0,01 | −3,92% |
| 1884 | 0,33 | −0,05 | −12,63% |
| 1883 | 0,38 | +0,06 | +18,01% |
| 1882 | 0,32 | −0,01 | −3,88% |
| 1881 | 0,34 | −0,02 | −6,69% |
| 1880 | 0,36 | +0,02 | +5,28% |
| 1879 | 0,34 | −0,04 | −11,43% |
| 1878 | 0,39 | +0,06 | +18,46% |
| 1877 | 0,33 | +0 | +1,25% |
| 1876 | 0,32 | −0,01 | −2,73% |
| 1875 | 0,33 | −0,04 | −11,05% |
| 1874 | 0,37 | +0,06 | +19,29% |
| 1873 | 0,31 | −0,02 | −4,6% |
| 1872 | 0,33 | +0,04 | +12,8% |
| 1871 | 0,29 | +0,02 | +5,47% |
| 1870 | 0,27 | +0,03 | +10,04% |
| 1869 | 0,25 | −0 | −0,4% |
| 1868 | 0,25 | −0,01 | −4,21% |
| 1867 | 0,26 | −0,05 | −14,98% |
| 1866 | 0,31 | +0,04 | +16,29% |
| 1865 | 0,26 | +0,03 | +11,86% |
| 1864 | 0,24 | −0 | −0,42% |
| 1863 | 0,24 | −0 | −0,84% |
| 1862 | 0,24 | +0 | +2,14% |
| 1861 | 0,23 | +0 | +0% |
| 1860 | 0,23 | −0,01 | −2,9% |
| 1859 | 0,24 | −0,01 | −2,43% |
| 1858 | 0,25 | −0,02 | −6,08% |
| 1857 | 0,26 | −0,06 | −17,55% |
| 1856 | 0,32 | +0,08 | +35,17% |
| 1855 | 0,24 | +0 | +0% |
| 1854 | 0,24 | −0 | −0,42% |
| 1853 | 0,24 | −0 | −0,42% |
| 1852 | 0,24 | +0 | +0,42% |
| 1851 | 0,24 | +0 | +0,42% |
| 1850 | 0,24 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni totali di gas serra convertite in CO₂ equivalente: anidride carbonica, metano, protossido di azoto e gas fluorurati, comprese le emissioni dell'uso del suolo e dell'agricoltura. La conversione segue i potenziali di riscaldamento globale a 100 anni. Nei Paesi con un'agricoltura di grande peso questo indicatore resta nettamente sopra le emissioni della sola CO₂.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Tutti i gas serra, tranne le emissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo.
Emissioni e clima Emissioni di gas serra pro capiteQuanti gas serra spettano a ciascun abitante — tutti i gas, non solo la CO₂.
Emissioni e clima Emissioni di metanoQuanto metano emette il Paese — convertito in CO₂ equivalente.
Emissioni e clima Emissioni di protossido di azotoIl terzo gas serra per importanza — viene quasi tutto da fertilizzanti e letame.