Emissioni di gas serra in Africa occidentale nel 2024 — 993,26 Mt CO₂ eq.. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 551,2%.
1850–2024 · milioni di tonnellate di CO₂ equivalente
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Africa occidentale
| Anno | Mt CO₂ eq. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 993,26 | +5,35 | +0,54% |
| 2023 | 987,9 | +17,41 | +1,79% |
| 2022 | 970,49 | +14,51 | +1,52% |
| 2021 | 955,99 | −64,97 | −6,36% |
| 2020 | 1.020,95 | +13,04 | +1,29% |
| 2019 | 1.007,91 | +26,86 | +2,74% |
| 2018 | 981,05 | −110,49 | −10,12% |
| 2017 | 1.091,54 | +101,22 | +10,22% |
| 2016 | 990,32 | +78,28 | +8,58% |
| 2015 | 912,04 | −160,73 | −14,98% |
| 2014 | 1.072,77 | +127,07 | +13,44% |
| 2013 | 945,69 | +5,04 | +0,54% |
| 2012 | 940,66 | +4,64 | +0,5% |
| 2011 | 936,01 | +101,09 | +12,11% |
| 2010 | 834,92 | +36,5 | +4,57% |
| 2009 | 798,43 | −60,65 | −7,06% |
| 2008 | 859,07 | −5,93 | −0,69% |
| 2007 | 865,01 | −19,4 | −2,19% |
| 2006 | 884,41 | −39,61 | −4,29% |
| 2005 | 924,02 | −5,1 | −0,55% |
| 2004 | 929,12 | −24,36 | −2,55% |
| 2003 | 953,48 | +41,53 | +4,55% |
| 2002 | 911,94 | −15,8 | −1,7% |
| 2001 | 927,74 | +1,93 | +0,21% |
| 2000 | 925,81 | +46,14 | +5,25% |
| 1999 | 879,67 | −59,31 | −6,32% |
| 1998 | 938,98 | +4,84 | +0,52% |
| 1997 | 934,14 | −46,05 | −4,7% |
| 1996 | 980,19 | −20,49 | −2,05% |
| 1995 | 1.000,68 | −1,73 | −0,17% |
| 1994 | 1.002,41 | +190,76 | +23,5% |
| 1993 | 811,65 | −3,33 | −0,41% |
| 1992 | 814,98 | +100,96 | +14,14% |
| 1991 | 714,02 | +43,94 | +6,56% |
| 1990 | 670,07 | +31,22 | +4,89% |
| 1989 | 638,85 | +84,4 | +15,22% |
| 1988 | 554,45 | −26,43 | −4,55% |
| 1987 | 580,88 | +23,27 | +4,17% |
| 1986 | 557,61 | −24,91 | −4,28% |
| 1985 | 582,52 | −20,92 | −3,47% |
| 1984 | 603,44 | +54,51 | +9,93% |
| 1983 | 548,94 | +46,58 | +9,27% |
| 1982 | 502,35 | −30,48 | −5,72% |
| 1981 | 532,83 | −28,98 | −5,16% |
| 1980 | 561,82 | −13 | −2,26% |
| 1979 | 574,81 | +47,27 | +8,96% |
| 1978 | 527,54 | −32,61 | −5,82% |
| 1977 | 560,15 | +11,19 | +2,04% |
| 1976 | 548,96 | +47,98 | +9,58% |
| 1975 | 500,98 | −50 | −9,07% |
| 1974 | 550,98 | +28,2 | +5,39% |
| 1973 | 522,78 | +31,66 | +6,45% |
| 1972 | 491,12 | +52,07 | +11,86% |
| 1971 | 439,05 | −5,25 | −1,18% |
| 1970 | 444,3 | +50,19 | +12,74% |
| 1969 | 394,1 | −15,55 | −3,8% |
| 1968 | 409,65 | −73,27 | −15,17% |
| 1967 | 482,92 | +50 | +11,55% |
| 1966 | 432,92 | +14,99 | +3,59% |
| 1965 | 417,93 | +11,58 | +2,85% |
| 1964 | 406,35 | +5,81 | +1,45% |
| 1963 | 400,54 | −8,36 | −2,05% |
| 1962 | 408,9 | −22,61 | −5,24% |
| 1961 | 431,51 | −37,21 | −7,94% |
| 1960 | 468,72 | −82,55 | −14,97% |
| 1959 | 551,26 | +23,92 | +4,54% |
| 1958 | 527,35 | +16,8 | +3,29% |
| 1957 | 510,55 | +22,88 | +4,69% |
| 1956 | 487,68 | +8,23 | +1,72% |
| 1955 | 479,45 | +17,18 | +3,72% |
| 1954 | 462,27 | +15,69 | +3,51% |
| 1953 | 446,57 | +8,95 | +2,05% |
| 1952 | 437,62 | +3,51 | +0,81% |
| 1951 | 434,11 | +8,61 | +2,02% |
| 1950 | 425,5 | −4,35 | −1,01% |
| 1949 | 429,84 | +6,53 | +1,54% |
| 1948 | 423,31 | +9,97 | +2,41% |
| 1947 | 413,34 | +9,09 | +2,25% |
| 1946 | 404,25 | +11,79 | +3% |
| 1945 | 392,47 | +11,14 | +2,92% |
| 1944 | 381,33 | +11,6 | +3,14% |
| 1943 | 369,73 | +16,74 | +4,74% |
| 1942 | 352,99 | +14,76 | +4,36% |
| 1941 | 338,23 | +35,29 | +11,65% |
| 1940 | 302,94 | +43,69 | +16,85% |
| 1939 | 259,25 | +2,57 | +1% |
| 1938 | 256,68 | +1,16 | +0,45% |
| 1937 | 255,52 | +5,09 | +2,03% |
| 1936 | 250,43 | +1,97 | +0,79% |
| 1935 | 248,47 | +1,52 | +0,62% |
| 1934 | 246,94 | +1,72 | +0,7% |
| 1933 | 245,22 | +9,51 | +4,04% |
| 1932 | 235,71 | −2,04 | −0,86% |
| 1931 | 237,75 | +7,19 | +3,12% |
| 1930 | 230,55 | +3,05 | +1,34% |
| 1929 | 227,51 | +4,33 | +1,94% |
| 1928 | 223,17 | +6,02 | +2,77% |
| 1927 | 217,15 | +5,94 | +2,81% |
| 1926 | 211,21 | +5,68 | +2,76% |
| 1925 | 205,53 | +8,97 | +4,56% |
| 1924 | 196,56 | +5,72 | +3% |
| 1923 | 190,84 | +10,66 | +5,92% |
| 1922 | 180,18 | +13,15 | +7,87% |
| 1921 | 167,03 | +24,66 | +17,32% |
| 1920 | 142,38 | +40,19 | +39,33% |
| 1919 | 102,19 | +0,36 | +0,35% |
| 1918 | 101,83 | +0,98 | +0,97% |
| 1917 | 100,85 | +1,19 | +1,2% |
| 1916 | 99,66 | +3,7 | +3,86% |
| 1915 | 95,95 | +2,38 | +2,54% |
| 1914 | 93,58 | +1,6 | +1,73% |
| 1913 | 91,98 | −0,22 | −0,23% |
| 1912 | 92,2 | +2,76 | +3,09% |
| 1911 | 89,43 | +3,8 | +4,44% |
| 1910 | 85,63 | +1,09 | +1,29% |
| 1909 | 84,54 | +0,77 | +0,92% |
| 1908 | 83,77 | +2,21 | +2,71% |
| 1907 | 81,56 | −0,05 | −0,06% |
| 1906 | 81,61 | +1,45 | +1,8% |
| 1905 | 80,16 | +0,89 | +1,13% |
| 1904 | 79,27 | +2,85 | +3,73% |
| 1903 | 76,42 | +1,64 | +2,2% |
| 1902 | 74,77 | +2,61 | +3,62% |
| 1901 | 72,16 | +4,14 | +6,08% |
| 1900 | 68,02 | +7,53 | +12,44% |
| 1899 | 60,5 | −0,43 | −0,71% |
| 1898 | 60,93 | +0,13 | +0,21% |
| 1897 | 60,8 | −0,4 | −0,65% |
| 1896 | 61,2 | +0,15 | +0,25% |
| 1895 | 61,05 | −0,52 | −0,84% |
| 1894 | 61,57 | −0,69 | −1,11% |
| 1893 | 62,26 | −0,25 | −0,4% |
| 1892 | 62,51 | +0,08 | +0,12% |
| 1891 | 62,43 | −1,45 | −2,27% |
| 1890 | 63,89 | −2,97 | −4,44% |
| 1889 | 66,86 | +0,07 | +0,11% |
| 1888 | 66,78 | +0,36 | +0,54% |
| 1887 | 66,42 | +0,68 | +1,04% |
| 1886 | 65,74 | +0,31 | +0,48% |
| 1885 | 65,43 | +1,22 | +1,9% |
| 1884 | 64,21 | +0,38 | +0,6% |
| 1883 | 63,83 | +0,55 | +0,87% |
| 1882 | 63,28 | +0,36 | +0,57% |
| 1881 | 62,92 | +0,62 | +1% |
| 1880 | 62,3 | +4,69 | +8,14% |
| 1879 | 57,61 | −0,34 | −0,6% |
| 1878 | 57,96 | −0,15 | −0,25% |
| 1877 | 58,11 | +0,39 | +0,68% |
| 1876 | 57,71 | −0,28 | −0,49% |
| 1875 | 58 | +0,14 | +0,24% |
| 1874 | 57,86 | −0,11 | −0,19% |
| 1873 | 57,97 | +0,08 | +0,13% |
| 1872 | 57,89 | −0,17 | −0,29% |
| 1871 | 58,05 | +0,42 | +0,73% |
| 1870 | 57,63 | +1,21 | +2,14% |
| 1869 | 56,43 | −3,15 | −5,29% |
| 1868 | 59,58 | −4,08 | −6,42% |
| 1867 | 63,66 | −4,43 | −6,51% |
| 1866 | 68,09 | −4,48 | −6,17% |
| 1865 | 72,57 | −6,26 | −7,94% |
| 1864 | 78,83 | −8,69 | −9,93% |
| 1863 | 87,52 | −11,56 | −11,67% |
| 1862 | 99,08 | −22,97 | −18,82% |
| 1861 | 122,05 | −47,15 | −27,87% |
| 1860 | 169,21 | −128,89 | −43,24% |
| 1859 | 298,1 | +3,83 | +1,3% |
| 1858 | 294,27 | +6,72 | +2,34% |
| 1857 | 287,55 | +9,55 | +3,43% |
| 1856 | 278 | +5,29 | +1,94% |
| 1855 | 272,71 | +14,08 | +5,44% |
| 1854 | 258,64 | +6,22 | +2,46% |
| 1853 | 252,42 | +16,84 | +7,15% |
| 1852 | 235,57 | +29,97 | +14,57% |
| 1851 | 205,61 | +53,08 | +34,8% |
| 1850 | 152,53 | — | — |
Emissioni totali di gas serra convertite in CO₂ equivalente: anidride carbonica, metano, protossido di azoto e gas fluorurati, comprese le emissioni dell'uso del suolo e dell'agricoltura. La conversione segue i potenziali di riscaldamento globale a 100 anni. Nei Paesi con un'agricoltura di grande peso questo indicatore resta nettamente sopra le emissioni della sola CO₂.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Tutti i gas serra, tranne le emissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo.
Emissioni e clima Emissioni di gas serra pro capiteQuanti gas serra spettano a ciascun abitante — tutti i gas, non solo la CO₂.
Emissioni e clima Emissioni di metanoQuanto metano emette il Paese — convertito in CO₂ equivalente.
Emissioni e clima Emissioni di protossido di azotoIl terzo gas serra per importanza — viene quasi tutto da fertilizzanti e letame.