Emissioni di gas serra pro capite in Danimarca nel 2024 — 7,69 t/ab.. È il 140º posto al mondo su 199. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 31,8%.
1850–2024 · tonnellate di CO₂ equivalente pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Danimarca
| Anno | t/ab. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,69 | −0,16 | −2% |
| 2023 | 7,84 | −0,08 | −1,06% |
| 2022 | 7,93 | −0,29 | −3,53% |
| 2021 | 8,22 | +0,25 | +3,13% |
| 2020 | 7,97 | −0,48 | −5,65% |
| 2019 | 8,44 | −0,67 | −7,39% |
| 2018 | 9,12 | −0,16 | −1,77% |
| 2017 | 9,28 | −0,32 | −3,35% |
| 2016 | 9,6 | +0,28 | +3,03% |
| 2015 | 9,32 | −0,28 | −2,94% |
| 2014 | 9,6 | −1,09 | −10,18% |
| 2013 | 10,69 | +0,6 | +5,97% |
| 2012 | 10,09 | −0,76 | −7,03% |
| 2011 | 10,85 | −1,57 | −12,64% |
| 2010 | 12,42 | +0,69 | +5,9% |
| 2009 | 11,73 | −0,63 | −5,07% |
| 2008 | 12,36 | −0,78 | −5,92% |
| 2007 | 13,14 | −0,57 | −4,17% |
| 2006 | 13,71 | +1,13 | +8,99% |
| 2005 | 12,58 | −0,8 | −5,97% |
| 2004 | 13,38 | −0,64 | −4,59% |
| 2003 | 14,02 | +0,97 | +7,43% |
| 2002 | 13,05 | −0,24 | −1,8% |
| 2001 | 13,29 | +0,14 | +1,07% |
| 2000 | 13,15 | −0,58 | −4,2% |
| 1999 | 13,72 | −0,53 | −3,71% |
| 1998 | 14,25 | −1,14 | −7,42% |
| 1997 | 15,4 | −1,93 | −11,15% |
| 1996 | 17,33 | +2,52 | +16,99% |
| 1995 | 14,81 | −0,67 | −4,3% |
| 1994 | 15,48 | +0,93 | +6,36% |
| 1993 | 14,55 | −0,13 | −0,85% |
| 1992 | 14,68 | −1,14 | −7,18% |
| 1991 | 15,81 | +1,99 | +14,43% |
| 1990 | 13,82 | +0,69 | +5,28% |
| 1989 | 13,12 | −0,95 | −6,72% |
| 1988 | 14,07 | −0,78 | −5,24% |
| 1987 | 14,85 | −0,34 | −2,21% |
| 1986 | 15,18 | −0,24 | −1,55% |
| 1985 | 15,42 | +1,65 | +11,99% |
| 1984 | 13,77 | −0,51 | −3,54% |
| 1983 | 14,28 | −0,26 | −1,78% |
| 1982 | 14,53 | +0,49 | +3,45% |
| 1981 | 14,05 | −2,06 | −12,78% |
| 1980 | 16,11 | −0,36 | −2,21% |
| 1979 | 16,47 | +0,22 | +1,34% |
| 1978 | 16,25 | −0,23 | −1,4% |
| 1977 | 16,49 | +0,6 | +3,76% |
| 1976 | 15,89 | +0,51 | +3,32% |
| 1975 | 15,38 | −0,07 | −0,48% |
| 1974 | 15,45 | −0,71 | −4,38% |
| 1973 | 16,16 | −0,24 | −1,45% |
| 1972 | 16,4 | +0,53 | +3,37% |
| 1971 | 15,86 | −1,1 | −6,47% |
| 1970 | 16,96 | +0,26 | +1,54% |
| 1969 | 16,7 | +1,15 | +7,39% |
| 1968 | 15,55 | +0,67 | +4,48% |
| 1967 | 14,89 | −0,28 | −1,82% |
| 1966 | 15,16 | +1,12 | +7,99% |
| 1965 | 14,04 | +0,18 | +1,33% |
| 1964 | 13,86 | +0,4 | +2,99% |
| 1963 | 13,45 | +0,53 | +4,12% |
| 1962 | 12,92 | +0,62 | +5,07% |
| 1961 | 12,3 | −0,52 | −4,05% |
| 1960 | 12,82 | +1,81 | +16,44% |
| 1959 | 11,01 | +0,07 | +0,69% |
| 1958 | 10,93 | +0,32 | +2,97% |
| 1957 | 10,62 | −0,28 | −2,53% |
| 1956 | 10,89 | −0,21 | −1,93% |
| 1955 | 11,11 | +0,46 | +4,27% |
| 1954 | 10,65 | +0,38 | +3,67% |
| 1953 | 10,28 | +0,07 | +0,7% |
| 1952 | 10,2 | +0,31 | +3,17% |
| 1951 | 9,89 | +0,06 | +0,57% |
| 1950 | 9,83 | +1,22 | +14,14% |
| 1949 | 8,62 | −0,03 | −0,38% |
| 1948 | 8,65 | −1,1 | −11,32% |
| 1947 | 9,75 | +1,21 | +14,2% |
| 1946 | 8,54 | +0,73 | +9,42% |
| 1945 | 7,81 | −1,66 | −17,53% |
| 1944 | 9,46 | −0,23 | −2,4% |
| 1943 | 9,7 | +1,25 | +14,84% |
| 1942 | 8,44 | −0,39 | −4,39% |
| 1941 | 8,83 | +0,54 | +6,45% |
| 1940 | 8,3 | −0,68 | −7,56% |
| 1939 | 8,98 | +0,35 | +4,09% |
| 1938 | 8,62 | −0,18 | −2,01% |
| 1937 | 8,8 | +0,08 | +0,87% |
| 1936 | 8,72 | +0,1 | +1,19% |
| 1935 | 8,62 | −0,1 | −1,11% |
| 1934 | 8,72 | +0,24 | +2,87% |
| 1933 | 8,48 | −0,08 | −0,95% |
| 1932 | 8,56 | −0,01 | −0,16% |
| 1931 | 8,57 | −0,1 | −1,15% |
| 1930 | 8,67 | −0,6 | −6,42% |
| 1929 | 9,27 | +0,67 | +7,8% |
| 1928 | 8,6 | −0,03 | −0,39% |
| 1927 | 8,63 | +0,57 | +7,1% |
| 1926 | 8,06 | −0,33 | −3,95% |
| 1925 | 8,39 | −0,23 | −2,66% |
| 1924 | 8,62 | +0,37 | +4,42% |
| 1923 | 8,25 | +0,21 | +2,66% |
| 1922 | 8,04 | +0,47 | +6,2% |
| 1921 | 7,57 | +0,07 | +0,96% |
| 1920 | 7,5 | −0,71 | −8,65% |
| 1919 | 8,21 | −0,24 | −2,88% |
| 1918 | 8,45 | +0,48 | +6,04% |
| 1917 | 7,97 | −0,88 | −9,96% |
| 1916 | 8,85 | −0,24 | −2,6% |
| 1915 | 9,09 | +0,15 | +1,66% |
| 1914 | 8,94 | +0,03 | +0,29% |
| 1913 | 8,91 | +0,39 | +4,62% |
| 1912 | 8,52 | +0,17 | +2,02% |
| 1911 | 8,35 | +0,43 | +5,47% |
| 1910 | 7,92 | −0,02 | −0,24% |
| 1909 | 7,94 | +0,13 | +1,61% |
| 1908 | 7,81 | +0,42 | +5,71% |
| 1907 | 7,39 | −0,31 | −4% |
| 1906 | 7,7 | +0,1 | +1,28% |
| 1905 | 7,6 | −0,08 | −0,99% |
| 1904 | 7,68 | +0,15 | +2,01% |
| 1903 | 7,52 | +0,03 | +0,44% |
| 1902 | 7,49 | +0,05 | +0,63% |
| 1901 | 7,44 | −0,16 | −2,14% |
| 1900 | 7,61 | +0,21 | +2,78% |
| 1899 | 7,4 | +0,22 | +3,01% |
| 1898 | 7,19 | −0,03 | −0,42% |
| 1897 | 7,22 | +0,11 | +1,48% |
| 1896 | 7,11 | +0,32 | +4,7% |
| 1895 | 6,79 | +0,02 | +0,34% |
| 1894 | 6,77 | +0,23 | +3,47% |
| 1893 | 6,54 | −0,02 | −0,38% |
| 1892 | 6,57 | +0,07 | +1,06% |
| 1891 | 6,5 | +0,18 | +2,91% |
| 1890 | 6,31 | +0,02 | +0,38% |
| 1889 | 6,29 | −0,03 | −0,52% |
| 1888 | 6,32 | +0,01 | +0,24% |
| 1887 | 6,31 | +0,1 | +1,59% |
| 1886 | 6,21 | −0,07 | −1,1% |
| 1885 | 6,28 | −0,09 | −1,46% |
| 1884 | 6,37 | −0,13 | −1,92% |
| 1883 | 6,5 | +0,08 | +1,29% |
| 1882 | 6,41 | +0,32 | +5,24% |
| 1881 | 6,09 | −0,31 | −4,77% |
| 1880 | 6,4 | +0,27 | +4,47% |
| 1879 | 6,12 | +0,11 | +1,9% |
| 1878 | 6,01 | −0,14 | −2,29% |
| 1877 | 6,15 | −0,04 | −0,66% |
| 1876 | 6,19 | +0,02 | +0,31% |
| 1875 | 6,17 | +0,04 | +0,64% |
| 1874 | 6,13 | +0,07 | +1,2% |
| 1873 | 6,06 | +0 | +0,03% |
| 1872 | 6,06 | −0,04 | −0,7% |
| 1871 | 6,1 | +0,01 | +0,21% |
| 1870 | 6,09 | +0,1 | +1,72% |
| 1869 | 5,99 | −0,18 | −2,97% |
| 1868 | 6,17 | −0,04 | −0,6% |
| 1867 | 6,21 | +0,09 | +1,39% |
| 1866 | 6,12 | −0,07 | −1,13% |
| 1865 | 6,19 | +0,07 | +1,16% |
| 1864 | 6,12 | −0,18 | −2,81% |
| 1863 | 6,3 | −0 | −0,05% |
| 1862 | 6,3 | +0,19 | +3,16% |
| 1861 | 6,11 | −0,23 | −3,69% |
| 1860 | 6,34 | +0,07 | +1,08% |
| 1859 | 6,27 | +0,15 | +2,37% |
| 1858 | 6,13 | −0,17 | −2,73% |
| 1857 | 6,3 | −0,01 | −0,1% |
| 1856 | 6,31 | +0,16 | +2,6% |
| 1855 | 6,15 | −0,06 | −1,01% |
| 1854 | 6,21 | +0,15 | +2,46% |
| 1853 | 6,06 | +0,06 | +1,07% |
| 1852 | 6 | +0,1 | +1,68% |
| 1851 | 5,9 | +0,06 | +1,1% |
| 1850 | 5,83 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di tutti i gas serra per abitante, convertite in CO₂ equivalente. Si differenzia dalle emissioni di CO₂ pro capite perché tiene conto del metano e del protossido di azoto, e questo cambia il quadro: i Paesi con molto allevamento e poca industria salgono in classifica sensibilmente più con questa misura che con la sola anidride carbonica. È proprio l'indicatore pro capite quello che si usa di solito quando si discute di equità nella ripartizione dello sforzo di riduzione.
Importante: Il dato aggregato di un gruppo sono tutte le sue emissioni divise per tutta la sua popolazione. Si contano tutti i gas serra in CO₂ equivalente secondo il potenziale di riscaldamento a cento anni.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Quante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.
Emissioni e clima Emissioni di gas serraTutti i gas serra in CO₂ equivalente, metano e protossido di azoto compresi.
Emissioni e clima Gas serra escluso l'uso del suoloTutti i gas serra, tranne le emissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo.
Emissioni e clima Emissioni di metanoQuanto metano emette il Paese — convertito in CO₂ equivalente.