Elettricità

Quota del nucleare nella generazione elettrica

Quale parte dell'elettricità un Paese ricava dalle centrali nucleari.

Unità: % della generazione elettrica Periodo: 1990–2024 Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale)
Media: 3,55% Paesi: 209

La classifica usa l'ultimo valore disponibile di ogni paese: l'anno è indicato nella riga. La tabella copre dal 2014 al 2024.

Quota del nucleare nella generazione elettrica, 2014–2024

Top-20 · % della generazione elettrica

Quota del nucleare nella generazione elettrica, 2014–2024020406080FranciaFrancia: 66,8%66,8SlovacchiaSlovacchia: 61,95%61,95UcrainaUcraina: 49,42%49,42UngheriaUngheria: 42,16%42,16BelgioBelgio: 40,51%40,51CechiaCechia: 40,18%40,18BulgariaBulgaria: 40,15%40,15FinlandiaFinlandia: 39,2%39,2SloveniaSlovenia: 34,34%34,34Corea del SudCorea del Sud: 31,08%31,08ArmeniaArmenia: 30,76%30,76SveziaSvezia: 29,29%29,29SvizzeraSvizzera: 29,06%29,06BielorussiaBielorussia: 28,3%28,3Emirati Arabi UnitiEmirati Arabi Uniti: 19,74%19,74RomaniaRomania: 19,3%19,3SpagnaSpagna: 18,94%18,94RussiaRussia: 18,68%18,68Stati UnitiStati Uniti: 17,74%17,74PakistanPakistan: 17,33%17,33
Quota del nucleare nella generazione elettrica — 2014–2024 Ripartizione corrente Serie completa CSV XLSX JSON
# Anno Sottoregione Posizione nel mondo
1 FR Francia 66,8 2024 1
2 SK Slovacchia 61,95 2024 2
3 UA Ucraina 49,42 2023 3
4 HU Ungheria 42,16 2024 4
5 BE Belgio 40,51 2024 5
6 CZ Cechia 40,18 2024 6
7 BG Bulgaria 40,15 2023 7
8 FI Finlandia 39,2 2024 8
9 SI Slovenia 34,34 2024 9
10 KR Corea del Sud 31,08 2024 10
11 AM Armenia 30,76 2023 11
12 SE Svezia 29,29 2024 12
13 CH Svizzera 29,06 2024 13
14 BY Bielorussia 28,3 2023 14
15 AE Emirati Arabi Uniti 19,74 2023 15
16 RO Romania 19,3 2023 16
17 ES Spagna 18,94 2024 17
18 RU Russia 18,68 2023 18
19 US Stati Uniti 17,74 2024 19
20 PK Pakistan 17,33 2023 20
21 GB Regno Unito 14,22 2024 21
22 CA Canada 13,89 2024 22
23 JP Giappone 9,52 2024 23
24 AR Argentina 7,29 2024 24
25 CN Cina 4,55 2023 25
26 ZA Sudafrica 3,73 2023 26
27 MX Messico 3,13 2024 27
28 NL Paesi Bassi 2,89 2024 28
29 IN India 2,41 2023 29
30 BR Brasile 2,1 2024 30
31 IR Iran 1,56 2023 31
32 DE Germania 1,41 2023 32
33 AF Afghanistan 0 2021 33
34 AL Albania 0 2021 33
35 DZ Algeria 0 2021 33
36 AD Andorra 0 2021 33
37 AO Angola 0 2021 33
38 AG Antigua e Barbuda 0 2021 33
39 SA Arabia Saudita 0 2021 33
40 AW Aruba 0 2021 33
41 AU Australia 0 2021 33
42 AT Austria 0 2021 33
43 AZ Azerbaigian 0 2021 33
44 BS Bahamas 0 2021 33
45 BH Bahrein 0 2023 33
46 BD Bangladesh 0 2021 33
47 BB Barbados 0 2021 33
48 BZ Belize 0 2021 33
49 BJ Benin 0 2021 33
50 BT Bhutan 0 2021 33
51 BO Bolivia 0 2021 33
52 BA Bosnia ed Erzegovina 0 2021 33
53 BW Botswana 0 2021 33
54 BN Brunei 0 2021 33
55 BF Burkina Faso 0 2021 33
56 BI Burundi 0 2021 33
57 KH Cambogia 0 2021 33
58 CM Camerun 0 2021 33
59 CV Capo Verde 0 2021 33
60 TD Ciad 0 2021 33
61 CL Cile 0 2021 33
62 CY Cipro 0 2021 33
63 CO Colombia 0 2021 33
64 KM Comore 0 2021 33
65 KP Corea del Nord 0 2021 33
66 CR Costa Rica 0 2021 33
67 CI Costa d'Avorio 0 2021 33
68 HR Croazia 0 2021 33
69 CU Cuba 0 2021 33
70 CW Curaçao 0 2021 33
71 DK Danimarca 0 2021 33
72 DM Dominica 0 2021 33
73 EC Ecuador 0 2021 33
74 EG Egitto 0 2021 33
75 SV El Salvador 0 2021 33
76 ER Eritrea 0 2021 33
77 EE Estonia 0 2021 33
78 SZ Eswatini 0 2021 33
79 ET Etiopia 0 2021 33
80 FJ Figi 0 2021 33
81 PH Filippine 0 2021 33
82 GA Gabon 0 2021 33
83 GM Gambia 0 2021 33
84 GE Georgia 0 2021 33
85 GH Ghana 0 2021 33
86 JM Giamaica 0 2021 33
87 GI Gibilterra 0 2014 33
88 DJ Gibuti 0 2021 33
89 JO Giordania 0 2021 33
90 GR Grecia 0 2021 33
91 GD Grenada 0 2021 33
92 GL Groenlandia 0 2021 33
93 GU Guam 0 2021 33
94 GT Guatemala 0 2021 33
95 GN Guinea 0 2021 33
96 GQ Guinea Equatoriale 0 2021 33
97 GW Guinea-Bissau 0 2021 33
98 GY Guyana 0 2021 33
99 HT Haiti 0 2021 33
100 HN Honduras 0 2021 33
101 HK Hong Kong 0 2021 33
102 ID Indonesia 0 2021 33
103 IQ Iraq 0 2021 33
104 IE Irlanda 0 2021 33
105 IS Islanda 0 2021 33
106 KY Isole Cayman 0 2021 33
107 FO Isole Fær Øer 0 2021 33
108 MH Isole Marshall 0 2021 33
109 SB Isole Salomone 0 2021 33
110 TC Isole Turks e Caicos 0 2021 33
111 VI Isole Vergini Americane 0 2021 33
112 VG Isole Vergini Britanniche 0 2021 33
113 IL Israele 0 2021 33
114 IT Italia 0 2021 33
115 KZ Kazakistan 0 2021 33
116 KE Kenya 0 2021 33
117 KG Kirghizistan 0 2021 33
118 KI Kiribati 0 2021 33
119 XK Kosovo 0 2021 33
120 KW Kuwait 0 2021 33
121 LA Laos 0 2021 33
122 LS Lesotho 0 2021 33
123 LV Lettonia 0 2021 33
124 LB Libano 0 2021 33
125 LR Liberia 0 2021 33
126 LY Libia 0 2021 33
127 LT Lituania 0 2021 33
128 LU Lussemburgo 0 2021 33
129 MK Macedonia del Nord 0 2021 33
130 MG Madagascar 0 2021 33
131 MW Malawi 0 2021 33
132 MV Maldive 0 2021 33
133 MY Malesia 0 2021 33
134 ML Mali 0 2021 33
135 MT Malta 0 2021 33
136 MA Marocco 0 2021 33
137 MR Mauritania 0 2021 33
138 MU Mauritius 0 2021 33
139 FM Micronesia 0 2021 33
140 MD Moldavia 0 2021 33
141 MN Mongolia 0 2021 33
142 ME Montenegro 0 2021 33
143 MZ Mozambico 0 2021 33
144 MM Myanmar 0 2021 33
145 NA Namibia 0 2021 33
146 NR Nauru 0 2021 33
147 NP Nepal 0 2021 33
148 NI Nicaragua 0 2021 33
149 NE Niger 0 2021 33
150 NG Nigeria 0 2021 33
151 NO Norvegia 0 2021 33
152 NC Nuova Caledonia 0 2021 33
153 NZ Nuova Zelanda 0 2021 33
154 OM Oman 0 2021 33
155 PW Palau 0 2021 33
156 PS Palestina 0 2021 33
157 PA Panama 0 2021 33
158 PG Papua Nuova Guinea 0 2021 33
159 PY Paraguay 0 2021 33
160 PE Perù 0 2021 33
161 PF Polinesia francese 0 2021 33
162 PL Polonia 0 2021 33
163 PR Porto Rico 0 2021 33
164 PT Portogallo 0 2021 33
165 QA Qatar 0 2021 33
166 CF Repubblica Centrafricana 0 2021 33
167 CD Repubblica Democratica del Congo 0 2021 33
168 DO Repubblica Dominicana 0 2021 33
169 CG Repubblica del Congo 0 2021 33
170 RW Ruanda 0 2021 33
171 KN Saint Kitts e Nevis 0 2021 33
172 VC Saint Vincent e Grenadine 0 2021 33
173 MF Saint-Martin 0 2021 33
174 WS Samoa 0 2021 33
175 AS Samoa americane 0 2021 33
176 LC Santa Lucia 0 2021 33
177 SN Senegal 0 2021 33
178 RS Serbia 0 2021 33
179 SC Seychelles 0 2021 33
180 SL Sierra Leone 0 2021 33
181 SG Singapore 0 2021 33
182 SX Sint Maarten 0 2021 33
183 SY Siria 0 2021 33
184 SO Somalia 0 2021 33
185 LK Sri Lanka 0 2021 33
186 SS Sud Sudan 0 2021 33
187 SD Sudan 0 2021 33
188 SR Suriname 0 2021 33
189 ST São Tomé e Príncipe 0 2021 33
190 TJ Tagikistan 0 2021 33
191 TZ Tanzania 0 2021 33
192 TH Thailandia 0 2021 33
193 TL Timor Est 0 2021 33
194 TG Togo 0 2021 33
195 TO Tonga 0 2021 33
196 TT Trinidad e Tobago 0 2021 33
197 TN Tunisia 0 2021 33
198 TR Turchia 0 2021 33
199 TM Turkmenistan 0 2021 33
200 TV Tuvalu 0 2021 33
201 UG Uganda 0 2021 33
202 UY Uruguay 0 2021 33
203 UZ Uzbekistan 0 2021 33
204 VU Vanuatu 0 2021 33
205 VE Venezuela 0 2021 33
206 VN Vietnam 0 2021 33
207 YE Yemen 0 2021 33
208 ZM Zambia 0 2021 33
209 ZW Zimbabwe 0 2021 33
Nessun risultato. Controlla l'ortografia del nome.
Massimo 66,8%
Mediana 0%
Minimo 0%
Mondo intero 15,52%

Sull'indicatore

Quota di elettricità generata nelle centrali nucleari. Circa trenta Paesi hanno una generazione nucleare e quasi in nessuno è comparsa in modo graduale: il reattore c'è o non c'è, così nella maggior parte dei Paesi la serie è nulla oppure risulta subito consistente. Una centrale non emette nulla mentre funziona, e per intensità di carbonio la generazione nucleare è paragonabile all'eolico; le decisioni sul suo futuro, però, si prendono per ragioni estranee alle emissioni.

Importante: I Paesi senza reattori figurano con zero e non come dato assente. I dati aggregati sono ponderati per la generazione in terawattora e calcolati dal 2000: prima non esiste la serie del peso.

Aggiornamento
trimestrale
Unità di misura
% della generazione elettrica
Periodo di osservazione
1990–2024
Licenza
CC BY 4.0
Dataset
World Development Indicators