Generazione di elettricità in Cechia nel 2025 — 75,5 TWh. È il 39º posto al mondo su 91. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 3,6%.
2000–2025 · terawattora
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Cechia
| Anno | TWh | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 75,5 | +2,69 | +3,69% |
| 2024 | 72,81 | −2,99 | −3,94% |
| 2023 | 75,8 | −7,93 | −9,47% |
| 2022 | 83,73 | +0,07 | +0,08% |
| 2021 | 83,66 | +3,56 | +4,44% |
| 2020 | 80,1 | −5,62 | −6,56% |
| 2019 | 85,72 | −1,12 | −1,29% |
| 2018 | 86,84 | +1,08 | +1,26% |
| 2017 | 85,76 | +3,76 | +4,59% |
| 2016 | 82 | −0,49 | −0,59% |
| 2015 | 82,49 | −2,49 | −2,93% |
| 2014 | 84,98 | −0,93 | −1,08% |
| 2013 | 85,91 | −0,67 | −0,77% |
| 2012 | 86,58 | −0,06 | −0,07% |
| 2011 | 86,64 | +1,42 | +1,67% |
| 2010 | 85,22 | +3,58 | +4,39% |
| 2009 | 81,64 | −1,64 | −1,97% |
| 2008 | 83,28 | −4,49 | −5,12% |
| 2007 | 87,77 | +4,11 | +4,91% |
| 2006 | 83,66 | +1,73 | +2,11% |
| 2005 | 81,93 | −1,86 | −2,22% |
| 2004 | 83,79 | +1 | +1,21% |
| 2003 | 82,79 | +6,79 | +8,93% |
| 2002 | 76 | +1,78 | +2,4% |
| 2001 | 74,22 | +1,32 | +1,81% |
| 2000 | 72,9 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Generazione lorda di elettricità da tutte le fonti nell'arco dell'anno, in terawattora. Un terawattora è un miliardo di kilowattora, all'incirca il consumo annuo di trecentomila famiglie europee. L'indicatore risponde alla domanda sulla scala, mentre le quote delle fonti rispondono a quella sulla composizione, e conviene non confonderle: in Francia la quota di generazione nucleare è più alta che negli Stati Uniti, ma la produzione delle centrali nucleari è la metà di quella statunitense. È questa serie a fare da peso nel calcolo delle quote mondiali e regionali delle fonti: senza di essa non si possono sommare le percentuali.
Importante: Generazione lorda, prima di sottrarre i consumi propri delle centrali e le perdite di rete; la domanda è perciò inferiore alla generazione per l'entità delle perdite, con la correzione per le importazioni. La serie parte dal 2000.
Fonte: Dati annuali sull'elettricità (Ember), licenza CC BY 4.0.
Quanta elettricità si consuma nel paese in un anno.
Elettricità Consumo di elettricità pro capiteQuanta elettricità spetta a ciascun abitante del Paese in un anno.
Elettricità Quota di combustibili fossili nella generazione elettricaQuale parte dell'elettricità un Paese ricava da carbone, gas e petrolio insieme.
Elettricità Quota di elettricità a basse emissioniQuale parte dell'elettricità il paese ottiene da fonti senza emissioni: rinnovabili e nucleare.