Domanda di elettricità in Cechia nel 2025 — 68,07 TWh. È il 41º posto al mondo su 91. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 8,3%.
2000–2025 · terawattora
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Cechia
| Anno | TWh | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 68,07 | +1,92 | +2,9% |
| 2024 | 66,15 | −0,47 | −0,71% |
| 2023 | 66,62 | −3,58 | −5,1% |
| 2022 | 70,2 | −2,38 | −3,28% |
| 2021 | 72,58 | +2,63 | +3,76% |
| 2020 | 69,95 | −2,67 | −3,68% |
| 2019 | 72,62 | −0,31 | −0,43% |
| 2018 | 72,93 | +0,21 | +0,29% |
| 2017 | 72,72 | +1,69 | +2,38% |
| 2016 | 71,03 | +1,05 | +1,5% |
| 2015 | 69,98 | +1,3 | +1,89% |
| 2014 | 68,68 | −0,34 | −0,49% |
| 2013 | 69,02 | −0,44 | −0,63% |
| 2012 | 69,46 | −0,14 | −0,2% |
| 2011 | 69,6 | −0,67 | −0,95% |
| 2010 | 70,27 | +2,27 | +3,34% |
| 2009 | 68 | −3,81 | −5,31% |
| 2008 | 71,81 | +0,19 | +0,27% |
| 2007 | 71,62 | +0,59 | +0,83% |
| 2006 | 71,03 | +1,73 | +2,5% |
| 2005 | 69,3 | +1,23 | +1,81% |
| 2004 | 68,07 | +1,49 | +2,24% |
| 2003 | 66,58 | +1,97 | +3,05% |
| 2002 | 64,61 | −0,07 | −0,11% |
| 2001 | 64,68 | +1,8 | +2,86% |
| 2000 | 62,88 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Consumo di elettricità all'interno del paese nell'arco dell'anno: la generazione più le importazioni, meno le esportazioni e le perdite. La differenza rispetto alla generazione può essere decisiva: un paese può consumare molto più di quanto produce se compra elettricità dai vicini, ed è così che vivono l'Italia e una decina di piccoli Stati europei. Il caso opposto sono gli esportatori come il Paraguay, la cui generazione supera di diverse volte la domanda interna.
Importante: La domanda è inferiore alla generazione per l'entità delle perdite di rete e dei consumi propri delle centrali, ma è superiore nei paesi importatori. La serie parte dal 2000.
Fonte: Dati annuali sull'elettricità (Ember), licenza CC BY 4.0.
Quanta elettricità genera un Paese in un anno.
Elettricità Consumo di elettricità pro capiteQuanta elettricità spetta a ciascun abitante del Paese in un anno.
Elettricità Importazioni nette di elettricitàQuanta elettricità un Paese acquista dai vicini oltre a quella che vende.
Elettricità Perdite nelle reti elettricheQuale parte dell'elettricità prodotta si perde lungo la strada verso il consumatore.