Domanda di elettricità in Lussemburgo nel 2025 — 6,47 TWh. È il 86º posto al mondo su 91. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 5,9%.
2000–2025 · terawattora
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Lussemburgo
| Anno | TWh | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,47 | −0,29 | −4,29% |
| 2024 | 6,76 | +0,15 | +2,27% |
| 2023 | 6,61 | −0,11 | −1,64% |
| 2022 | 6,72 | −0,23 | −3,31% |
| 2021 | 6,95 | +0,27 | +4,04% |
| 2020 | 6,68 | −0,27 | −3,88% |
| 2019 | 6,95 | −0,17 | −2,39% |
| 2018 | 7,12 | +0,04 | +0,56% |
| 2017 | 7,08 | −0,01 | −0,14% |
| 2016 | 7,09 | +0,15 | +2,16% |
| 2015 | 6,94 | +0,14 | +2,06% |
| 2014 | 6,8 | +0,02 | +0,29% |
| 2013 | 6,78 | −0,09 | −1,31% |
| 2012 | 6,87 | −0,25 | −3,51% |
| 2011 | 7,12 | −0,18 | −2,47% |
| 2010 | 7,3 | +0,73 | +11,11% |
| 2009 | 6,57 | −0,5 | −7,07% |
| 2008 | 7,07 | −0,08 | −1,12% |
| 2007 | 7,15 | +0,05 | +0,7% |
| 2006 | 7,1 | +0,49 | +7,41% |
| 2005 | 6,61 | −0,13 | −1,93% |
| 2004 | 6,74 | +0,19 | +2,9% |
| 2003 | 6,55 | +0,28 | +4,47% |
| 2002 | 6,27 | +0,08 | +1,29% |
| 2001 | 6,19 | +0,08 | +1,31% |
| 2000 | 6,11 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Consumo di elettricità all'interno del paese nell'arco dell'anno: la generazione più le importazioni, meno le esportazioni e le perdite. La differenza rispetto alla generazione può essere decisiva: un paese può consumare molto più di quanto produce se compra elettricità dai vicini, ed è così che vivono l'Italia e una decina di piccoli Stati europei. Il caso opposto sono gli esportatori come il Paraguay, la cui generazione supera di diverse volte la domanda interna.
Importante: La domanda è inferiore alla generazione per l'entità delle perdite di rete e dei consumi propri delle centrali, ma è superiore nei paesi importatori. La serie parte dal 2000.
Fonte: Dati annuali sull'elettricità (Ember), licenza CC BY 4.0.
Quanta elettricità genera un Paese in un anno.
Elettricità Consumo di elettricità pro capiteQuanta elettricità spetta a ciascun abitante del Paese in un anno.
Elettricità Importazioni nette di elettricitàQuanta elettricità un Paese acquista dai vicini oltre a quella che vende.
Elettricità Perdite nelle reti elettricheQuale parte dell'elettricità prodotta si perde lungo la strada verso il consumatore.