RNL pro capite, metodo Atlas — tutti i paesi

RNL pro capite, metodo Atlas — Finlandia

RNL pro capite, metodo Atlas in Finlandia nel 2025 — 55.250 USD. È il 19º posto al mondo su 182. Dal 1962 l'indicatore è cresciuto del 3.932,8%.

2025 55.250 USD +6,85% vs 2024
Posizione nel mondo 19di 182
Massimo del periodo 55.250 USD2025
Minimo del periodo 1.370 USD1962

Andamento per anno

1962–2025 · USD pro capite

RNL pro capite, metodo Atlas — Finlandia, 1962–2025020.00040.00060.00019621969197619831990199720042011201820251962: 1.370 USD1964: 1.620 USD1966: 1.970 USD1968: 2.080 USD1970: 2.520 USD1972: 3.170 USD1974: 5.130 USD1976: 6.830 USD1978: 7.900 USD1980: 11.430 USD1982: 11.680 USD1984: 10.780 USD1986: 13.000 USD1988: 21.520 USD1990: 25.980 USD1992: 24.150 USD1994: 20.150 USD1996: 24.940 USD1998: 25.810 USD2000: 26.470 USD2002: 25.610 USD2004: 35.370 USD2006: 42.830 USD2008: 50.160 USD2010: 49.750 USD2012: 48.820 USD2014: 49.210 USD2016: 45.160 USD2018: 47.900 USD2020: 49.630 USD2022: 54.120 USD2024: 51.710 USD2025: 55.250 USD
Variazione nel periodo: +53.880 (+3.932,85%) Tasso medio annuo: 6,04 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Finlandia

Finlandia 55.250 USD
Mondo 14.244 USD
Europa settentrionale calcolato 59.202 USD
Paesi ad alto reddito calcolato 53.614 USD
RNL pro capite, metodo Atlas — Finlandia, per anno Finlandia Tutti i paesi CSV XLSX
Anno USD Variazione Variazione (%)
2025 55.250 +3.540 +6,85%
2024 51.710 −1.160 −2,19%
2023 52.870 −1.250 −2,31%
2022 54.120 +1.310 +2,48%
2021 52.810 +3.180 +6,41%
2020 49.630 +40 +0,08%
2019 49.590 +1.690 +3,53%
2018 47.900 +3.380 +7,59%
2017 44.520 −640 −1,42%
2016 45.160 −1.700 −3,63%
2015 46.860 −2.350 −4,78%
2014 49.210 −180 −0,36%
2013 49.390 +570 +1,17%
2012 48.820 −1.380 −2,75%
2011 50.200 +450 +0,9%
2010 49.750 +800 +1,63%
2009 48.950 −1.210 −2,41%
2008 50.160 +3.970 +8,59%
2007 46.190 +3.360 +7,84%
2006 42.830 +2.600 +6,46%
2005 40.230 +4.860 +13,74%
2004 35.370 +6.580 +22,86%
2003 28.790 +3.180 +12,42%
2002 25.610 −230 −0,89%
2001 25.840 −630 −2,38%
2000 26.470 +430 +1,65%
1999 26.040 +230 +0,89%
1998 25.810 −860 −3,22%
1997 26.670 +1.730 +6,94%
1996 24.940 +2.930 +13,31%
1995 22.010 +1.860 +9,23%
1994 20.150 −510 −2,47%
1993 20.660 −3.490 −14,45%
1992 24.150 −920 −3,67%
1991 25.070 −910 −3,5%
1990 25.980 +1.890 +7,85%
1989 24.090 +2.570 +11,94%
1988 21.520 +5.060 +30,74%
1987 16.460 +3.460 +26,62%
1986 13.000 +1.880 +16,91%
1985 11.120 +340 +3,15%
1984 10.780 −50 −0,46%
1983 10.830 −850 −7,28%
1982 11.680 −290 −2,42%
1981 11.970 +540 +4,72%
1980 11.430 +1.900 +19,94%
1979 9.530 +1.630 +20,63%
1978 7.900 +720 +10,03%
1977 7.180 +350 +5,12%
1976 6.830 +520 +8,24%
1975 6.310 +1.180 +23%
1974 5.130 +1.110 +27,61%
1973 4.020 +850 +26,81%
1972 3.170 +450 +16,54%
1971 2.720 +200 +7,94%
1970 2.520 +260 +11,5%
1969 2.260 +180 +8,65%
1968 2.080 +20 +0,97%
1967 2.060 +90 +4,57%
1966 1.970 +160 +8,84%
1965 1.810 +190 +11,73%
1964 1.620 +150 +10,2%
1963 1.470 +100 +7,3%
1962 1.370

Sull'indicatore

Reddito nazionale lordo pro capite calcolato con il metodo Atlas della Banca Mondiale, che attenua il tasso di cambio su tre anni. Si distingue dal PIL perché considera i redditi primari che i residenti ricevono dall'estero e sottrae quelli pagati ai non residenti. È proprio questo l'indicatore con cui ogni anno la Banca Mondiale assegna i paesi ai gruppi a reddito alto, medio e basso.

Importante: Il dato di un gruppo è tutto il suo reddito su tutta la sua popolazione, non la media dei valori nazionali. È questo l'indicatore con cui la Banca Mondiale divide i paesi in gruppi di reddito.

Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.