PIL pro capite in Finlandia nel 2025 — 56.149 USD. È il 20º posto al mondo su 186. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 4.611%.
1960–2025 · USD pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Finlandia
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 56.149 | +2.993 | +5,63% |
| 2024 | 53.156 | +291 | +0,55% |
| 2023 | 52.865 | +2.424 | +4,81% |
| 2022 | 50.441 | −2.659 | −5,01% |
| 2021 | 53.099 | +4.270 | +8,75% |
| 2020 | 48.829 | +471 | +0,97% |
| 2019 | 48.358 | −1.296 | −2,61% |
| 2018 | 49.654 | +3.569 | +7,74% |
| 2017 | 46.085 | +2.634 | +6,06% |
| 2016 | 43.451 | +891 | +2,09% |
| 2015 | 42.560 | −7.513 | −15% |
| 2014 | 50.074 | +383 | +0,77% |
| 2013 | 49.691 | +2.139 | +4,5% |
| 2012 | 47.552 | −3.509 | −6,87% |
| 2011 | 51.060 | +4.554 | +9,79% |
| 2010 | 46.506 | −972 | −2,05% |
| 2009 | 47.478 | −6.291 | −11,7% |
| 2008 | 53.769 | +5.296 | +10,93% |
| 2007 | 48.473 | +7.259 | +17,61% |
| 2006 | 41.214 | +2.164 | +5,54% |
| 2005 | 39.050 | +1.282 | +3,39% |
| 2004 | 37.768 | +4.848 | +14,73% |
| 2003 | 32.920 | +5.931 | +21,97% |
| 2002 | 26.989 | +2.024 | +8,11% |
| 2001 | 24.965 | +629 | +2,59% |
| 2000 | 24.336 | −1.844 | −7,05% |
| 1999 | 26.180 | +180 | +0,69% |
| 1998 | 26.000 | +1.318 | +5,34% |
| 1997 | 24.682 | −1.074 | −4,17% |
| 1996 | 25.757 | −490 | −1,87% |
| 1995 | 26.246 | +5.968 | +29,43% |
| 1994 | 20.278 | +2.690 | +15,29% |
| 1993 | 17.589 | −4.731 | −21,2% |
| 1992 | 22.320 | −3.169 | −12,43% |
| 1991 | 25.489 | −2.877 | −10,14% |
| 1990 | 28.366 | +4.397 | +18,35% |
| 1989 | 23.969 | +1.925 | +8,73% |
| 1988 | 22.044 | +3.479 | +18,74% |
| 1987 | 18.565 | +3.618 | +24,21% |
| 1986 | 14.947 | +3.553 | +31,18% |
| 1985 | 11.394 | +564 | +5,21% |
| 1984 | 10.830 | +336 | +3,2% |
| 1983 | 10.494 | −441 | −4,04% |
| 1982 | 10.935 | +10 | +0,09% |
| 1981 | 10.925 | −300 | −2,67% |
| 1980 | 11.225 | +1.892 | +20,27% |
| 1979 | 9.333 | +1.704 | +22,33% |
| 1978 | 7.629 | +560 | +7,92% |
| 1977 | 7.070 | +329 | +4,89% |
| 1976 | 6.740 | +484 | +7,74% |
| 1975 | 6.256 | +958 | +18,08% |
| 1974 | 5.298 | +1.125 | +26,94% |
| 1973 | 4.174 | +996 | +31,33% |
| 1972 | 3.178 | +461 | +16,99% |
| 1971 | 2.716 | +251 | +10,16% |
| 1970 | 2.466 | +265 | +12,03% |
| 1969 | 2.201 | +274 | +14,21% |
| 1968 | 1.927 | −128 | −6,25% |
| 1967 | 2.056 | +24 | +1,19% |
| 1966 | 2.032 | +129 | +6,81% |
| 1965 | 1.902 | +176 | +10,22% |
| 1964 | 1.726 | +187 | +12,16% |
| 1963 | 1.538 | +112 | +7,84% |
| 1962 | 1.427 | +85 | +6,35% |
| 1961 | 1.341 | +150 | +12,56% |
| 1960 | 1.192 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Prodotto interno lordo diviso per la popolazione media dell'anno, in dollari statunitensi correnti. È l'indicatore del livello di sviluppo economico più diffuso. Non tiene conto della differenza di prezzi tra paesi — con il PIL pro capite nominale i paesi cari sembrano più ricchi di quanto risultino a parità di potere d'acquisto — né riflette la distribuzione dei redditi all'interno del paese.
Importante: Il dato di un gruppo di paesi è il suo PIL complessivo diviso per la sua popolazione complessiva, non la media dei valori nazionali: ogni paese vi pesa esattamente quanto pesano i suoi abitanti e la sua produzione.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Il prodotto interno lordo per abitante a prezzi del 2015: la misura di quanto cresce il benessere.
Economia PIL pro capite (FMI)PIL per abitante in dollari correnti secondo la stima del FMI, con previsioni per diversi anni.
Economia PIL pro capite a PPALa misura più corretta del tenore di vita: il reddito per persona corretto per i prezzi.
Economia RNL pro capite, metodo AtlasReddito nazionale lordo per persona: la base della classificazione dei paesi per gruppo di reddito.