Economia

Quota sul PIL mondiale

La parte di economia mondiale che rappresenta il paese, misurata a parità di potere d'acquisto.

Unità: % del PIL mondiale Periodo: 1980–2031 Fonte: World Economic Outlook (FMI)
Fonte: FMI · Sull'indicatore
Media: 0,509% Paesi: 197

La classifica usa l'ultimo valore disponibile di ogni paese: l'anno è indicato nella riga. La tabella copre dal 2010 al 2031.

Quota sul PIL mondiale, 2010–2031

Top-20 · % del PIL mondiale

Quota sul PIL mondiale, 2010–20310102030CinaCina: 20,415%20,415Stati UnitiStati Uniti: 13,707%13,707IndiaIndia: 9,975%9,975RussiaRussia: 3,047%3,047GiapponeGiappone: 2,883%2,883IndonesiaIndonesia: 2,7%2,7GermaniaGermania: 2,582%2,582BrasileBrasile: 2,263%2,263Regno UnitoRegno Unito: 1,958%1,958FranciaFrancia: 1,923%1,923TurchiaTurchia: 1,874%1,874ItaliaItalia: 1,543%1,543MessicoMessico: 1,527%1,527Corea del SudCorea del Sud: 1,506%1,506Arabia SauditaArabia Saudita: 1,339%1,339EgittoEgitto: 1,264%1,264SpagnaSpagna: 1,25%1,25CanadaCanada: 1,221%1,221NigeriaNigeria: 1,147%1,147VietnamVietnam: 1,036%1,036
Quota sul PIL mondiale — 2010–2031 Ripartizione corrente Serie completa CSV XLSX JSON
# Anno Sottoregione Posizione nel mondo
1 CN Cina 20,415 2031 1
2 US Stati Uniti 13,707 2031 2
3 IN India 9,975 2031 3
4 RU Russia 3,047 2031 4
5 JP Giappone 2,883 2031 5
6 ID Indonesia 2,7 2031 6
7 DE Germania 2,582 2031 7
8 BR Brasile 2,263 2031 8
9 GB Regno Unito 1,958 2031 9
10 FR Francia 1,923 2031 10
11 TR Turchia 1,874 2031 11
12 IT Italia 1,543 2031 12
13 MX Messico 1,527 2031 13
14 KR Corea del Sud 1,506 2031 14
15 SA Arabia Saudita 1,339 2031 15
16 EG Egitto 1,264 2031 16
17 ES Spagna 1,25 2031 17
18 CA Canada 1,221 2031 18
19 NG Nigeria 1,147 2031 19
20 VN Vietnam 1,036 2031 20
21 TW Taiwan 0,989 2031 21
22 BD Bangladesh 0,956 2031 22
23 PL Polonia 0,943 2031 23
24 AU Australia 0,894 2031 24
25 PK Pakistan 0,852 2031 25
26 TH Thailandia 0,85 2031 26
27 PH Filippine 0,809 2031 27
28 MY Malesia 0,764 2031 28
29 IR Iran 0,762 2031 29
30 AR Argentina 0,727 2031 30
31 NL Paesi Bassi 0,653 2031 31
32 CO Colombia 0,553 2031 32
33 AE Emirati Arabi Uniti 0,482 2031 33
34 SG Singapore 0,464 2031 34
35 KZ Kazakistan 0,459 2031 35
36 ZA Sudafrica 0,447 2031 36
37 RO Romania 0,421 2031 37
38 DZ Algeria 0,414 2031 38
39 CH Svizzera 0,398 2031 39
40 BE Belgio 0,383 2031 40
41 IE Irlanda 0,383 2031 40
42 SE Svezia 0,351 2031 42
43 UA Ucraina 0,336 2031 43
44 IQ Iraq 0,329 2031 44
45 CL Cile 0,325 2031 45
46 ET Etiopia 0,317 2031 46
47 PE Perù 0,309 2031 47
48 CZ Cechia 0,293 2031 48
49 AT Austria 0,292 2031 49
50 IL Israele 0,281 2031 50
51 UZ Uzbekistan 0,281 2031 50
52 HK Hong Kong 0,274 2031 52
53 NO Norvegia 0,267 2031 53
54 PT Portogallo 0,238 2031 54
55 DK Danimarca 0,225 2031 55
56 MA Marocco 0,223 2031 56
57 KE Kenya 0,213 2031 57
58 HU Ungheria 0,209 2031 58
59 GR Grecia 0,204 2031 59
60 QA Qatar 0,19 2031 60
61 AO Angola 0,188 2031 61
62 LK Sri Lanka 0,173 2024 62
63 DO Repubblica Dominicana 0,172 2031 63
64 TZ Tanzania 0,167 2031 64
65 GH Ghana 0,16 2031 65
66 FI Finlandia 0,159 2031 66
67 CI Costa d'Avorio 0,156 2031 67
68 SY Siria 0,155 2010 68
69 EC Ecuador 0,143 2031 69
70 GT Guatemala 0,141 2031 70
71 NZ Nuova Zelanda 0,135 2031 71
72 BY Bielorussia 0,13 2031 72
73 MM Myanmar 0,126 2031 73
74 BG Bulgaria 0,124 2031 74
75 KW Kuwait 0,123 2031 75
76 AZ Azerbaigian 0,122 2031 76
77 CD Repubblica Democratica del Congo 0,118 2031 77
78 VE Venezuela 0,117 2027 78
79 SK Slovacchia 0,114 2031 79
80 OM Oman 0,112 2031 80
81 UG Uganda 0,111 2031 81
82 RS Serbia 0,104 2031 82
83 PA Panama 0,103 2031 83
84 NP Nepal 0,095 2031 84
85 HR Croazia 0,092 2031 85
86 CM Camerun 0,087 2031 86
87 CR Costa Rica 0,085 2031 87
88 TN Tunisia 0,082 2031 88
89 KH Cambogia 0,079 2031 89
90 LT Lituania 0,077 2031 90
91 BO Bolivia 0,073 2026 91
92 SD Sudan 0,071 2031 92
93 TM Turkmenistan 0,071 2031 92
94 ZW Zimbabwe 0,071 2031 92
95 GY Guyana 0,07 2031 95
96 JO Giordania 0,069 2031 96
97 PY Paraguay 0,069 2031 96
98 PR Porto Rico 0,068 2031 98
99 LY Libia 0,067 2031 99
100 GE Georgia 0,062 2031 100
101 UY Uruguay 0,059 2031 101
102 SI Slovenia 0,055 2031 102
103 BH Bahrein 0,052 2031 103
104 ZM Zambia 0,051 2031 104
105 GN Guinea 0,05 2031 105
106 SN Senegal 0,05 2031 105
107 AF Afghanistan 0,048 2025 107
108 ML Mali 0,048 2031 107
109 LU Lussemburgo 0,046 2031 109
110 MO Macao 0,045 2031 110
111 SV El Salvador 0,043 2031 111
112 HN Honduras 0,043 2031 111
113 AM Armenia 0,041 2031 113
114 BJ Benin 0,041 2031 113
115 MN Mongolia 0,04 2031 115
116 BF Burkina Faso 0,039 2031 116
117 LA Laos 0,039 2031 116
118 BA Bosnia ed Erzegovina 0,037 2031 118
119 KG Kirghizistan 0,037 2031 118
120 LV Lettonia 0,037 2031 118
121 NE Niger 0,035 2031 121
122 RW Ruanda 0,035 2031 121
123 TJ Tagikistan 0,034 2031 123
124 TD Ciad 0,033 2031 124
125 LB Libano 0,033 2025 124
126 MG Madagascar 0,033 2031 124
127 MZ Mozambico 0,033 2031 124
128 NI Nicaragua 0,032 2031 128
129 AL Albania 0,03 2031 129
130 CY Cipro 0,03 2031 129
131 EE Estonia 0,03 2031 129
132 GA Gabon 0,027 2031 132
133 BW Botswana 0,026 2031 133
134 MK Macedonia del Nord 0,026 2031 133
135 PG Papua Nuova Guinea 0,024 2031 135
136 MD Moldavia 0,023 2031 136
137 TT Trinidad e Tobago 0,023 2031 136
138 MT Malta 0,022 2031 138
139 MR Mauritania 0,021 2031 139
140 CG Repubblica del Congo 0,021 2031 139
141 BN Brunei 0,02 2031 141
142 MW Malawi 0,02 2031 141
143 MU Mauritius 0,02 2031 141
144 TG Togo 0,019 2031 144
145 NA Namibia 0,018 2031 145
146 SL Sierra Leone 0,017 2031 146
147 JM Giamaica 0,016 2031 147
148 HT Haiti 0,016 2031 147
149 XK Kosovo 0,016 2031 147
150 SO Somalia 0,016 2031 147
151 IS Islanda 0,014 2031 151
152 GQ Guinea Equatoriale 0,013 2031 152
153 PS Palestina 0,013 2024 152
154 YE Yemen 0,013 2031 152
155 SR Suriname 0,012 2031 155
156 ME Montenegro 0,01 2031 156
157 SS Sud Sudan 0,009 2031 157
158 BS Bahamas 0,008 2031 158
159 BT Bhutan 0,008 2031 158
160 BI Burundi 0,007 2031 160
161 SZ Eswatini 0,007 2031 160
162 FJ Figi 0,007 2031 160
163 MV Maldive 0,007 2031 160
164 GM Gambia 0,006 2031 164
165 LR Liberia 0,006 2031 164
166 ER Eritrea 0,005 2019 166
167 DJ Gibuti 0,005 2031 166
168 CF Repubblica Centrafricana 0,004 2031 168
169 AD Andorra 0,003 2031 169
170 AW Aruba 0,003 2031 169
171 BB Barbados 0,003 2031 169
172 BZ Belize 0,003 2031 169
173 CV Capo Verde 0,003 2031 169
174 GW Guinea-Bissau 0,003 2031 169
175 LS Lesotho 0,003 2031 169
176 LI Liechtenstein 0,003 2031 169
177 TL Timor Est 0,003 2031 169
178 AG Antigua e Barbuda 0,002 2031 178
179 KM Comore 0,002 2031 178
180 LC Santa Lucia 0,002 2031 178
181 SC Seychelles 0,002 2031 178
182 DM Dominica 0,001 2031 182
183 GD Grenada 0,001 2031 182
184 SB Isole Salomone 0,001 2031 182
185 KN Saint Kitts e Nevis 0,001 2031 182
186 VC Saint Vincent e Grenadine 0,001 2031 182
187 WS Samoa 0,001 2031 182
188 SM San Marino 0,001 2031 182
189 ST São Tomé e Príncipe 0,001 2031 182
190 VU Vanuatu 0,001 2031 182
191 MH Isole Marshall 0 2031 191
192 KI Kiribati 0 2031 191
193 FM Micronesia 0 2031 191
194 NR Nauru 0 2031 191
195 PW Palau 0 2031 191
196 TO Tonga 0 2031 191
197 TV Tuvalu 0 2031 191
Nessun risultato. Controlla l'ortografia del nome.
Massimo 20,415%
Mediana 0,067%
Minimo 0%
Mondo intero 99,592%

Sull'indicatore

Quota del paese sul prodotto mondiale calcolato a parità di potere d'acquisto. È l'indicatore che si usa quando si parla dello spostamento del peso economico tra le regioni: a PPA le quote appaiono diverse rispetto ai cambi di mercato — il peso di Cina e India è nettamente maggiore, quello dei paesi sviluppati minore, perché nei paesi poveri i prezzi dei servizi non scambiabili sono più bassi. La serie del FMI comprende previsioni per alcuni anni.

Importante: È l'unico indicatore della sezione in cui la somma per gruppo di paesi ha un senso diretto: le quote si sommano e per gruppo si ottiene il suo peso nell'economia mondiale. «Tutto il mondo» deve dare il cento per cento.

Aggiornamento
semestrale: aprile e ottobre
Unità di misura
% del PIL mondiale
Periodo di osservazione
1980–2031
Licenza
Dati aperti del FMI
Dataset
World Economic Outlook