Economia

Crescita del PIL a prezzi costanti (dati FMI)

Tassi di crescita del PIL reale secondo la stima e la previsione dell'FMI.

Unità: % annuo Periodo: 1980–2031 Fonte: World Economic Outlook (FMI)
Fonte: FMI · Sull'indicatore
Media: 3,1% Paesi: 197

La classifica usa l'ultimo valore disponibile di ogni paese: l'anno è indicato nella riga. La tabella copre dal 2010 al 2031.

Crescita del PIL a prezzi costanti (dati FMI), 2010–2031

Top-20 · % annuo

Crescita del PIL a prezzi costanti (dati FMI), 2010–2031051015MozambicoMozambico: 13%13EtiopiaEtiopia: 7,7%7,7GuineaGuinea: 7,2%7,2RuandaRuanda: 6,8%6,8Costa d'AvorioCosta d'Avorio: 6,5%6,5IndiaIndia: 6,5%6,5TanzaniaTanzania: 6,3%6,3BangladeshBangladesh: 6,1%6,1BeninBenin: 6%6FilippineFilippine: 6%6NigerNiger: 6%6VenezuelaVenezuela: 6%6UgandaUganda: 5,9%5,9UzbekistanUzbekistan: 5,7%5,7BhutanBhutan: 5,6%5,6CambogiaCambogia: 5,5%5,5GibutiGibuti: 5,5%5,5LiberiaLiberia: 5,5%5,5TogoTogo: 5,5%5,5Repubblica Democratica …Repubblica Democratica del Congo: 5,4%5,4
Crescita del PIL a prezzi costanti (dati FMI) — 2010–2031 Ripartizione corrente Serie completa CSV XLSX JSON
# Anno Sottoregione Posizione nel mondo
1 MZ Mozambico 13 2031 1
2 ET Etiopia 7,7 2031 2
3 GN Guinea 7,2 2031 3
4 RW Ruanda 6,8 2031 4
5 CI Costa d'Avorio 6,5 2031 5
6 IN India 6,5 2031 5
7 TZ Tanzania 6,3 2031 7
8 BD Bangladesh 6,1 2031 8
9 BJ Benin 6 2031 9
10 PH Filippine 6 2031 9
11 NE Niger 6 2031 9
12 VE Venezuela 6 2027 9
13 UG Uganda 5,9 2031 13
14 UZ Uzbekistan 5,7 2031 14
15 BT Bhutan 5,6 2031 15
16 KH Cambogia 5,5 2031 16
17 DJ Gibuti 5,5 2031 16
18 LR Liberia 5,5 2031 16
19 TG Togo 5,5 2031 16
20 CD Repubblica Democratica del Congo 5,4 2031 20
21 VN Vietnam 5,4 2031 20
22 TD Ciad 5,3 2031 22
23 ZM Zambia 5,3 2031 22
24 ID Indonesia 5,2 2031 24
25 KG Kirghizistan 5,2 2031 24
26 ML Mali 5,2 2031 24
27 CV Capo Verde 5,1 2031 27
28 AM Armenia 5 2031 28
29 GM Gambia 5 2031 28
30 GE Georgia 5 2031 28
31 GH Ghana 5 2031 28
32 KE Kenya 5 2031 28
33 MN Mongolia 5 2031 28
34 NP Nepal 5 2031 28
35 QA Qatar 5 2031 28
36 DO Repubblica Dominicana 5 2031 28
37 LK Sri Lanka 5 2024 28
38 BF Burkina Faso 4,9 2031 38
39 EG Egitto 4,8 2031 39
40 MG Madagascar 4,8 2031 39
41 CM Camerun 4,6 2031 41
42 SN Senegal 4,6 2031 41
43 PK Pakistan 4,5 2031 43
44 PA Panama 4,5 2031 43
45 SL Sierra Leone 4,5 2031 43
46 SD Sudan 4,5 2031 43
47 TJ Tagikistan 4,5 2031 43
48 MY Malesia 4,3 2031 48
49 BI Burundi 4,2 2031 49
50 GW Guinea-Bissau 4,2 2031 49
51 NG Nigeria 4,2 2031 49
52 SO Somalia 4,2 2031 49
53 ZW Zimbabwe 4,2 2031 49
54 BW Botswana 4 2031 54
55 AE Emirati Arabi Uniti 4 2031 54
56 XK Kosovo 4 2031 54
57 LB Libano 4 2025 54
58 MV Maldive 4 2031 54
59 MT Malta 4 2031 54
60 MA Marocco 4 2031 54
61 TR Turchia 4 2031 54
62 GT Guatemala 3,9 2031 62
63 ER Eritrea 3,8 2019 63
64 HN Honduras 3,8 2031 63
65 LY Libia 3,8 2031 63
66 SA Arabia Saudita 3,6 2031 66
67 KM Comore 3,6 2031 66
68 KZ Kazakistan 3,6 2031 66
69 CG Repubblica del Congo 3,6 2031 66
70 UA Ucraina 3,6 2031 66
71 CR Costa Rica 3,5 2031 71
72 IQ Iraq 3,5 2031 71
73 MD Moldavia 3,5 2031 71
74 NI Nicaragua 3,5 2031 71
75 PY Paraguay 3,5 2031 71
76 CF Repubblica Centrafricana 3,5 2031 71
77 RS Serbia 3,5 2031 71
78 FJ Figi 3,4 2031 78
79 IL Israele 3,4 2031 78
80 MU Mauritius 3,4 2031 78
81 SY Siria 3,4 2010 78
82 BH Bahrein 3,3 2031 82
83 CN Cina 3,3 2031 82
84 SC Seychelles 3,3 2031 82
85 AL Albania 3,2 2031 85
86 ST São Tomé e Príncipe 3,2 2031 85
87 TL Timor Est 3,2 2031 85
88 AO Angola 3,1 2031 88
89 PG Papua Nuova Guinea 3,1 2031 88
90 RO Romania 3,1 2031 88
91 AF Afghanistan 3 2025 91
92 AR Argentina 3 2031 91
93 BA Bosnia ed Erzegovina 3 2031 91
94 CY Cipro 3 2031 91
95 EC Ecuador 3 2031 91
96 SV El Salvador 3 2031 91
97 JO Giordania 3 2031 91
98 SB Isole Salomone 3 2031 91
99 LA Laos 3 2031 91
100 MO Macao 3 2031 91
101 MK Macedonia del Nord 3 2031 91
102 MW Malawi 3 2031 91
103 MR Mauritania 3 2031 91
104 ME Montenegro 3 2031 91
105 NA Namibia 3 2031 91
106 SS Sud Sudan 3 2031 91
107 BN Brunei 2,9 2031 107
108 GA Gabon 2,9 2031 107
109 SR Suriname 2,9 2031 107
110 CO Colombia 2,8 2031 110
111 PE Perù 2,8 2031 110
112 SZ Eswatini 2,7 2031 112
113 GD Grenada 2,7 2031 112
114 OM Oman 2,7 2031 112
115 VC Saint Vincent e Grenadine 2,7 2031 112
116 DZ Algeria 2,6 2031 116
117 BG Bulgaria 2,6 2031 116
118 AG Antigua e Barbuda 2,5 2031 118
119 AZ Azerbaigian 2,5 2031 118
120 BR Brasile 2,5 2031 118
121 HR Croazia 2,5 2031 118
122 GQ Guinea Equatoriale 2,5 2031 118
123 PL Polonia 2,5 2031 118
124 KN Saint Kitts e Nevis 2,5 2031 118
125 SG Singapore 2,5 2031 118
126 TH Thailandia 2,5 2031 118
127 HU Ungheria 2,5 2031 118
128 VU Vanuatu 2,5 2031 118
129 YE Yemen 2,5 2031 118
130 IS Islanda 2,4 2031 130
131 KW Kuwait 2,4 2031 130
132 LV Lettonia 2,4 2031 130
133 LT Lituania 2,4 2031 130
134 AU Australia 2,3 2031 134
135 CL Cile 2,3 2031 134
136 IE Irlanda 2,3 2031 134
137 TM Turkmenistan 2,3 2031 134
138 HK Hong Kong 2,2 2031 138
139 NZ Nuova Zelanda 2,2 2031 138
140 UY Uruguay 2,2 2031 138
141 IR Iran 2,1 2031 141
142 KI Kiribati 2,1 2031 141
143 SI Slovenia 2,1 2031 141
144 TW Taiwan 2,1 2031 141
145 BB Barbados 2 2031 145
146 BZ Belize 2 2031 145
147 DM Dominica 2 2031 145
148 LU Lussemburgo 2 2031 145
149 MX Messico 2 2031 145
150 NR Nauru 2 2031 145
151 PW Palau 2 2031 145
152 WS Samoa 2 2031 145
153 KR Corea del Sud 1,9 2031 153
154 CA Canada 1,8 2031 154
155 CZ Cechia 1,8 2031 154
156 MM Myanmar 1,8 2031 154
157 SK Slovacchia 1,8 2031 154
158 US Stati Uniti 1,8 2031 154
159 ZA Sudafrica 1,8 2031 154
160 SE Svezia 1,8 2031 154
161 TT Trinidad e Tobago 1,8 2031 154
162 EE Estonia 1,7 2031 162
163 ES Spagna 1,7 2031 162
164 GR Grecia 1,6 2031 164
165 MH Isole Marshall 1,6 2031 164
166 PT Portogallo 1,6 2031 164
167 TV Tuvalu 1,6 2031 164
168 AD Andorra 1,5 2031 168
169 BS Bahamas 1,5 2031 168
170 DK Danimarca 1,5 2031 168
171 JM Giamaica 1,5 2031 168
172 HT Haiti 1,5 2031 168
173 LS Lesotho 1,5 2031 168
174 LI Liechtenstein 1,5 2031 168
175 LC Santa Lucia 1,5 2031 168
176 TN Tunisia 1,5 2031 168
177 GB Regno Unito 1,4 2031 177
178 AW Aruba 1,3 2031 178
179 BE Belgio 1,3 2031 178
180 SM San Marino 1,3 2031 178
181 TO Tonga 1,3 2031 178
182 FI Finlandia 1,2 2031 182
183 NL Paesi Bassi 1,2 2031 182
184 CH Svizzera 1,2 2031 182
185 FR Francia 1,1 2031 185
186 GY Guyana 1,1 2031 185
187 NO Norvegia 1,1 2031 185
188 RU Russia 1 2031 188
189 BY Bielorussia 0,9 2031 189
190 AT Austria 0,8 2031 190
191 PR Porto Rico 0,8 2031 190
192 IT Italia 0,7 2031 192
193 FM Micronesia 0,7 2031 192
194 DE Germania 0,6 2031 194
195 JP Giappone 0,6 2031 194
196 BO Bolivia -3,3 2026 196
197 PS Palestina -22,9 2024 197
Nessun risultato. Controlla l'ortografia del nome.
Massimo 13%
Mediana 3%
Minimo -22,9%
Mondo intero 2,48%

Sull'indicatore

Tasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti dal database World Economic Outlook dell'FMI. È il riferimento principale per valutare le prospettive delle economie: sono queste le cifre citate come «previsione di crescita dell'FMI». I valori degli anni passati sono il dato dei conti nazionali; quelli dell'anno in corso e degli anni successivi, una stima e una previsione.

Importante: Gli anni di previsione vengono rivisti due volte l'anno; lo scarto rispetto al dato definitivo può essere rilevante per le economie legate alle materie prime.

Aggiornamento
semestrale: aprile e ottobre
Unità di misura
% annuo
Periodo di osservazione
1980–2031
Licenza
Dati aperti del FMI
Dataset
World Economic Outlook