PIL in Thailandia nel 2025 — 577.009.981.112 USD. È il 29º posto al mondo su 186. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 20.800,5%.
1960–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Thailandia
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 577 mld | +47,62 mld | +9% |
| 2024 | 529 mld | +12,37 mld | +2,39% |
| 2023 | 517 mld | +21,32 mld | +4,3% |
| 2022 | 496 mld | −10,36 mld | −2,05% |
| 2021 | 506 mld | +5,77 mld | +1,15% |
| 2020 | 500 mld | −43,7 mld | −8,03% |
| 2019 | 544 mld | +37,22 mld | +7,35% |
| 2018 | 507 mld | +50,4 mld | +11,04% |
| 2017 | 456 mld | +42,99 mld | +10,4% |
| 2016 | 413 mld | +12,07 mld | +3,01% |
| 2015 | 401 mld | −6,04 mld | −1,48% |
| 2014 | 407 mld | −12,99 mld | −3,09% |
| 2013 | 420 mld | +22,78 mld | +5,73% |
| 2012 | 398 mld | +26,74 mld | +7,21% |
| 2011 | 371 mld | +29,71 mld | +8,71% |
| 2010 | 341 mld | +59,39 mld | +21,08% |
| 2009 | 282 mld | −9,67 mld | −3,32% |
| 2008 | 291 mld | +28,44 mld | +10,82% |
| 2007 | 263 mld | +41,18 mld | +18,57% |
| 2006 | 222 mld | +32,44 mld | +17,14% |
| 2005 | 189 mld | +16,42 mld | +9,5% |
| 2004 | 173 mld | +20,62 mld | +13,54% |
| 2003 | 152 mld | +17,98 mld | +13,39% |
| 2002 | 134 mld | +14 mld | +11,64% |
| 2001 | 120 mld | −6,1 mld | −4,82% |
| 2000 | 126 mld | −277 mln | −0,22% |
| 1999 | 127 mld | +12,99 mld | +11,43% |
| 1998 | 114 mld | −36,5 mld | −24,31% |
| 1997 | 150 mld | −32,85 mld | −17,95% |
| 1996 | 183 mld | +13,76 mld | +8,13% |
| 1995 | 169 mld | +22,6 mld | +15,4% |
| 1994 | 147 mld | +17,79 mld | +13,81% |
| 1993 | 129 mld | +17,44 mld | +15,64% |
| 1992 | 111 mld | +13,22 mld | +13,46% |
| 1991 | 98,23 mld | +12,89 mld | +15,11% |
| 1990 | 85,34 mld | +13,09 mld | +18,12% |
| 1989 | 72,25 mld | +10,58 mld | +17,16% |
| 1988 | 61,67 mld | +11,13 mld | +22,03% |
| 1987 | 50,54 mld | +7,44 mld | +17,26% |
| 1986 | 43,1 mld | +4,2 mld | +10,79% |
| 1985 | 38,9 mld | −2,9 mld | −6,93% |
| 1984 | 41,8 mld | +1,75 mld | +4,38% |
| 1983 | 40,04 mld | +3,45 mld | +9,44% |
| 1982 | 36,59 mld | +1,74 mld | +5% |
| 1981 | 34,85 mld | +2,49 mld | +7,7% |
| 1980 | 32,35 mld | +4,98 mld | +18,2% |
| 1979 | 27,37 mld | +3,37 mld | +14,02% |
| 1978 | 24,01 mld | +4,23 mld | +21,37% |
| 1977 | 19,78 mld | +2,79 mld | +16,45% |
| 1976 | 16,99 mld | +2,1 mld | +14,13% |
| 1975 | 14,88 mld | +1,18 mld | +8,61% |
| 1974 | 13,7 mld | +2,86 mld | +26,43% |
| 1973 | 10,84 mld | +2,66 mld | +32,54% |
| 1972 | 8,18 mld | +803 mln | +10,89% |
| 1971 | 7,38 mld | +288 mln | +4,07% |
| 1970 | 7,09 mld | +391 mln | +5,84% |
| 1969 | 6,7 mld | +614 mln | +10,1% |
| 1968 | 6,08 mld | +443 mln | +7,85% |
| 1967 | 5,64 mld | +359 mln | +6,8% |
| 1966 | 5,28 mld | +890 mln | +20,28% |
| 1965 | 4,39 mld | +500 mln | +12,85% |
| 1964 | 3,89 mld | +349 mln | +9,85% |
| 1963 | 3,54 mld | +231 mln | +7% |
| 1962 | 3,31 mld | +275 mln | +9,06% |
| 1961 | 3,03 mld | +273 mln | +9,9% |
| 1960 | 2,76 mld | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Il prodotto interno lordo è la somma del valore aggiunto di tutti i produttori residenti, più le imposte sui prodotti e meno i contributi ai prodotti, a prezzi correnti e convertito in dollari statunitensi al tasso di cambio ufficiale. La serie in dollari correnti è comoda per confrontare la dimensione delle economie in un anno specifico, ma si presta male a seguirne l'evoluzione: vi incidono sia l'inflazione sia le oscillazioni del cambio.
Importante: Per confrontare l'evoluzione nel tempo conviene usare la crescita del PIL a prezzi costanti; per confrontare il tenore di vita, il PIL pro capite a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
La dimensione dell'economia a prezzi del 2015: la serie in cui si vede la crescita reale e non l'inflazione.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Economia Quota sul PIL mondialeLa parte di economia mondiale che rappresenta il paese, misurata a parità di potere d'acquisto.