PIL in Paraguay nel 2025 — 49.278.227.554 USD. È il 97º posto al mondo su 186. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 16.958,1%.
1960–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Paraguay
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 49,28 mld | +4,54 mld | +10,15% |
| 2024 | 44,74 mld | +1,6 mld | +3,7% |
| 2023 | 43,14 mld | +1,3 mld | +3,11% |
| 2022 | 41,84 mld | +1,9 mld | +4,77% |
| 2021 | 39,94 mld | +4,51 mld | +12,71% |
| 2020 | 35,43 mld | −2,49 mld | −6,57% |
| 2019 | 37,93 mld | −2,3 mld | −5,72% |
| 2018 | 40,23 mld | +1,23 mld | +3,15% |
| 2017 | 39 mld | +2,91 mld | +8,06% |
| 2016 | 36,09 mld | −122 mln | −0,34% |
| 2015 | 36,21 mld | −4,17 mld | −10,32% |
| 2014 | 40,38 mld | +1,88 mld | +4,87% |
| 2013 | 38,5 mld | +5,23 mld | +15,72% |
| 2012 | 33,27 mld | −484 mln | −1,43% |
| 2011 | 33,76 mld | +6,5 mld | +23,83% |
| 2010 | 27,26 mld | +4,91 mld | +21,94% |
| 2009 | 22,36 mld | −2,26 mld | −9,18% |
| 2008 | 24,62 mld | +6,76 mld | +37,85% |
| 2007 | 17,86 mld | +4,43 mld | +32,96% |
| 2006 | 13,43 mld | +2,69 mld | +25,07% |
| 2005 | 10,74 mld | +1,11 mld | +11,56% |
| 2004 | 9,62 mld | +1,93 mld | +25,13% |
| 2003 | 7,69 mld | +495 mln | +6,88% |
| 2002 | 7,2 mld | −1,3 mld | −15,3% |
| 2001 | 8,5 mld | −360 mln | −4,06% |
| 2000 | 8,86 mld | +18,63 mln | +0,21% |
| 1999 | 8,84 mld | −423 mln | −4,57% |
| 1998 | 9,26 mld | −705 mln | −7,07% |
| 1997 | 9,97 mld | +177 mln | +1,81% |
| 1996 | 9,79 mld | +726 mln | +8,01% |
| 1995 | 9,06 mld | +1,19 mld | +15,13% |
| 1994 | 7,87 mld | +621 mln | +8,57% |
| 1993 | 7,25 mld | +92,11 mln | +1,29% |
| 1992 | 7,16 mld | +173 mln | +2,48% |
| 1991 | 6,98 mld | +1,17 mld | +20,17% |
| 1990 | 5,81 mld | +1,05 mld | +22,16% |
| 1989 | 4,76 mld | +502 mln | +11,8% |
| 1988 | 4,26 mld | +285 mln | +7,17% |
| 1987 | 3,97 mld | +247 mln | +6,63% |
| 1986 | 3,72 mld | +442 mln | +13,45% |
| 1985 | 3,28 mld | −1,22 mld | −27,1% |
| 1984 | 4,5 mld | −1,17 mld | −20,64% |
| 1983 | 5,67 mld | +254 mln | +4,68% |
| 1982 | 5,42 mld | −205 mln | −3,65% |
| 1981 | 5,62 mld | +1,18 mld | +26,45% |
| 1980 | 4,45 mld | +1,03 mld | +30,18% |
| 1979 | 3,42 mld | +857 mln | +33,48% |
| 1978 | 2,56 mld | +468 mln | +22,35% |
| 1977 | 2,09 mld | +393 mln | +23,14% |
| 1976 | 1,7 mld | +188 mln | +12,41% |
| 1975 | 1,51 mld | +178 mln | +13,34% |
| 1974 | 1,33 mld | +338 mln | +33,95% |
| 1973 | 996 mln | +226 mln | +29,45% |
| 1972 | 769 mln | +104 mln | +15,72% |
| 1971 | 665 mln | +69,96 mln | +11,77% |
| 1970 | 595 mln | +38,32 mln | +6,89% |
| 1969 | 556 mln | +38,64 mln | +7,47% |
| 1968 | 518 mln | +24,98 mln | +5,07% |
| 1967 | 493 mln | +26,79 mln | +5,75% |
| 1966 | 466 mln | +22,3 mln | +5,03% |
| 1965 | 444 mln | +35,24 mln | +8,63% |
| 1964 | 408 mln | +24,44 mln | +6,37% |
| 1963 | 384 mln | +23,21 mln | +6,43% |
| 1962 | 361 mln | +38,64 mln | +12% |
| 1961 | 322 mln | +33,17 mln | +11,48% |
| 1960 | 289 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Il prodotto interno lordo è la somma del valore aggiunto di tutti i produttori residenti, più le imposte sui prodotti e meno i contributi ai prodotti, a prezzi correnti e convertito in dollari statunitensi al tasso di cambio ufficiale. La serie in dollari correnti è comoda per confrontare la dimensione delle economie in un anno specifico, ma si presta male a seguirne l'evoluzione: vi incidono sia l'inflazione sia le oscillazioni del cambio.
Importante: Per confrontare l'evoluzione nel tempo conviene usare la crescita del PIL a prezzi costanti; per confrontare il tenore di vita, il PIL pro capite a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
La dimensione dell'economia a prezzi del 2015: la serie in cui si vede la crescita reale e non l'inflazione.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Economia Quota sul PIL mondialeLa parte di economia mondiale che rappresenta il paese, misurata a parità di potere d'acquisto.