PIL in Papua Nuova Guinea nel 2025 — 32.498.658.654 USD. È il 110º posto al mondo su 186. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 13.999,4%.
1960–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Papua Nuova Guinea
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32,5 mld | +1,69 mld | +5,5% |
| 2024 | 30,8 mld | −12,36 mln | −0,04% |
| 2023 | 30,82 mld | −837 mln | −2,64% |
| 2022 | 31,65 mld | +5,54 mld | +21,21% |
| 2021 | 26,11 mld | +2,26 mld | +9,5% |
| 2020 | 23,85 mld | −902 mln | −3,65% |
| 2019 | 24,75 mld | +641 mln | +2,66% |
| 2018 | 24,11 mld | +1,37 mld | +6,01% |
| 2017 | 22,74 mld | +1,98 mld | +9,56% |
| 2016 | 20,76 mld | −965 mln | −4,44% |
| 2015 | 21,72 mld | −1,49 mld | −6,41% |
| 2014 | 23,21 mld | +1,95 mld | +9,17% |
| 2013 | 21,26 mld | −33,83 mln | −0,16% |
| 2012 | 21,3 mld | +3,31 mld | +18,4% |
| 2011 | 17,99 mld | +3,73 mld | +26,2% |
| 2010 | 14,25 mld | +2,63 mld | +22,65% |
| 2009 | 11,62 mld | −51,44 mln | −0,44% |
| 2008 | 11,67 mld | +2,13 mld | +22,27% |
| 2007 | 9,55 mld | +1,19 mld | +14,24% |
| 2006 | 8,35 mld | +3,49 mld | +71,7% |
| 2005 | 4,87 mld | +939 mln | +23,9% |
| 2004 | 3,93 mld | +391 mln | +11,05% |
| 2003 | 3,54 mld | +537 mln | +17,9% |
| 2002 | 3 mld | −81,51 mln | −2,65% |
| 2001 | 3,08 mld | −440 mln | −12,5% |
| 2000 | 3,52 mld | +44,3 mln | +1,27% |
| 1999 | 3,48 mld | −312 mln | −8,24% |
| 1998 | 3,79 mld | −1,15 mld | −23,24% |
| 1997 | 4,94 mld | −219 mln | −4,24% |
| 1996 | 5,16 mld | +519 mln | +11,2% |
| 1995 | 4,64 mld | −867 mln | −15,75% |
| 1994 | 5,5 mld | +528 mln | +10,62% |
| 1993 | 4,97 mld | +597 mln | +13,63% |
| 1992 | 4,38 mld | +591 mln | +15,59% |
| 1991 | 3,79 mld | +568 mln | +17,63% |
| 1990 | 3,22 mld | −327 mln | −9,21% |
| 1989 | 3,55 mld | −110 mln | −3% |
| 1988 | 3,66 mld | +512 mln | +16,3% |
| 1987 | 3,14 mld | +496 mln | +18,73% |
| 1986 | 2,65 mld | +225 mln | +9,27% |
| 1985 | 2,42 mld | −129 mln | −5,07% |
| 1984 | 2,55 mld | −9,69 mln | −0,38% |
| 1983 | 2,56 mld | +194 mln | +8,17% |
| 1982 | 2,37 mld | −129 mln | −5,18% |
| 1981 | 2,5 mld | −47,62 mln | −1,87% |
| 1980 | 2,55 mld | +252 mln | +10,99% |
| 1979 | 2,29 mld | +346 mln | +17,76% |
| 1978 | 1,95 mld | +307 mln | +18,72% |
| 1977 | 1,64 mld | +129 mln | +8,53% |
| 1976 | 1,51 mld | +155 mln | +11,44% |
| 1975 | 1,36 mld | −111 mln | −7,55% |
| 1974 | 1,47 mld | +168 mln | +12,96% |
| 1973 | 1,3 mld | +440 mln | +51,27% |
| 1972 | 859 mln | +141 mln | +19,65% |
| 1971 | 718 mln | +72,18 mln | +11,18% |
| 1970 | 646 mln | +94,3 mln | +17,11% |
| 1969 | 551 mln | +66,08 mln | +13,62% |
| 1968 | 485 mln | +43,46 mln | +9,84% |
| 1967 | 442 mln | +50,74 mln | +12,98% |
| 1966 | 391 mln | +46,82 mln | +13,6% |
| 1965 | 344 mln | +38,86 mln | +12,73% |
| 1964 | 305 mln | +29,34 mln | +10,63% |
| 1963 | 276 mln | +14,78 mln | +5,66% |
| 1962 | 261 mln | +16,35 mln | +6,68% |
| 1961 | 245 mln | +14,34 mln | +6,22% |
| 1960 | 230 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Il prodotto interno lordo è la somma del valore aggiunto di tutti i produttori residenti, più le imposte sui prodotti e meno i contributi ai prodotti, a prezzi correnti e convertito in dollari statunitensi al tasso di cambio ufficiale. La serie in dollari correnti è comoda per confrontare la dimensione delle economie in un anno specifico, ma si presta male a seguirne l'evoluzione: vi incidono sia l'inflazione sia le oscillazioni del cambio.
Importante: Per confrontare l'evoluzione nel tempo conviene usare la crescita del PIL a prezzi costanti; per confrontare il tenore di vita, il PIL pro capite a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
La dimensione dell'economia a prezzi del 2015: la serie in cui si vede la crescita reale e non l'inflazione.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Economia Quota sul PIL mondialeLa parte di economia mondiale che rappresenta il paese, misurata a parità di potere d'acquisto.