PIL nei paesi OPEC nel 2025 — 2.776.787.110.531 USD. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 12.257,8%.
1960–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: OPEC
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.777 mld | −636 mld | −18,64% |
| 2024 | 3.413 mld | −102 mld | −2,9% |
| 2023 | 3.515 mld | −134 mld | −3,67% |
| 2022 | 3.649 mld | +591 mld | +19,33% |
| 2021 | 3.058 mld | +507 mld | +19,86% |
| 2020 | 2.551 mld | −498 mld | −16,34% |
| 2019 | 3.049 mld | +149 mld | +5,15% |
| 2018 | 2.900 mld | +189 mld | +6,95% |
| 2017 | 2.711 mld | +137 mld | +5,34% |
| 2016 | 2.574 mld | −46,39 mld | −1,77% |
| 2015 | 2.620 mld | −530 mld | −16,83% |
| 2014 | 3.151 mld | −21,5 mld | −0,68% |
| 2013 | 3.172 mld | −164 mld | −4,92% |
| 2012 | 3.336 mld | +320 mld | +10,62% |
| 2011 | 3.016 mld | +426 mld | +16,43% |
| 2010 | 2.590 mld | +440 mld | +20,46% |
| 2009 | 2.150 mld | −293 mld | −11,98% |
| 2008 | 2.443 mld | +497 mld | +25,52% |
| 2007 | 1.946 mld | +310 mld | +18,93% |
| 2006 | 1.636 mld | +296 mld | +22,08% |
| 2005 | 1.340 mld | +277 mld | +26,03% |
| 2004 | 1.064 mld | +214 mld | +25,14% |
| 2003 | 850 mld | +80,91 mld | +10,52% |
| 2002 | 769 mld | −6,33 mld | −0,82% |
| 2001 | 775 mld | +6,48 mld | +0,84% |
| 2000 | 769 mld | +100 mld | +14,98% |
| 1999 | 669 mld | −95,73 mld | −12,52% |
| 1998 | 764 mld | −10,92 mld | −1,41% |
| 1997 | 775 mld | +49,74 mld | +6,85% |
| 1996 | 726 mld | +94,46 mld | +14,97% |
| 1995 | 631 mld | +126 mld | +24,96% |
| 1994 | 505 mld | +30,46 mld | +6,42% |
| 1993 | 475 mld | −51,2 mld | −9,74% |
| 1992 | 526 mld | +8,35 mld | +1,61% |
| 1991 | 518 mld | −168 mld | −24,51% |
| 1990 | 686 mld | +170 mld | +32,92% |
| 1989 | 516 mld | −8,45 mld | −1,61% |
| 1988 | 524 mld | −5,14 mld | −0,97% |
| 1987 | 529 mld | −68,98 mld | −11,53% |
| 1986 | 598 mld | −21,37 mld | −3,45% |
| 1985 | 620 mld | +10,86 mld | +1,78% |
| 1984 | 609 mld | −27,7 mld | −4,35% |
| 1983 | 637 mld | −42,67 mld | −6,28% |
| 1982 | 679 mld | −29,29 mld | −4,13% |
| 1981 | 709 mld | +118 mld | +20,02% |
| 1980 | 590 mld | +135 mld | +29,63% |
| 1979 | 455 mld | +110 mld | +31,75% |
| 1978 | 346 mld | +16,36 mld | +4,97% |
| 1977 | 329 mld | +42,57 mld | +14,85% |
| 1976 | 287 mld | +62,45 mld | +27,85% |
| 1975 | 224 mld | +17,2 mld | +8,3% |
| 1974 | 207 mld | +101 mld | +94,73% |
| 1973 | 106 mld | +30,22 mld | +39,7% |
| 1972 | 76,12 mld | +14,01 mld | +22,55% |
| 1971 | 62,11 mld | +5,34 mld | +9,41% |
| 1970 | 56,77 mld | +11,2 mld | +24,59% |
| 1969 | 45,56 mld | +4,25 mld | +10,3% |
| 1968 | 41,31 mld | +4,95 mld | +13,62% |
| 1967 | 36,36 mld | +1,22 mld | +3,48% |
| 1966 | 35,13 mld | +2,61 mld | +8,03% |
| 1965 | 32,52 mld | +2,57 mld | +8,57% |
| 1964 | 29,96 mld | +743 mln | +2,54% |
| 1963 | 29,21 mld | +2,43 mld | +9,08% |
| 1962 | 26,78 mld | +3,35 mld | +14,29% |
| 1961 | 23,43 mld | +963 mln | +4,29% |
| 1960 | 22,47 mld | — | — |
Il prodotto interno lordo è la somma del valore aggiunto di tutti i produttori residenti, più le imposte sui prodotti e meno i contributi ai prodotti, a prezzi correnti e convertito in dollari statunitensi al tasso di cambio ufficiale. La serie in dollari correnti è comoda per confrontare la dimensione delle economie in un anno specifico, ma si presta male a seguirne l'evoluzione: vi incidono sia l'inflazione sia le oscillazioni del cambio.
Importante: Per confrontare l'evoluzione nel tempo conviene usare la crescita del PIL a prezzi costanti; per confrontare il tenore di vita, il PIL pro capite a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
La dimensione dell'economia a prezzi del 2015: la serie in cui si vede la crescita reale e non l'inflazione.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Economia Quota sul PIL mondialeLa parte di economia mondiale che rappresenta il paese, misurata a parità di potere d'acquisto.