PIL in Lesotho nel 2025 — 2.573.572.920 USD. È il 165º posto al mondo su 186. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 7.342,4%.
1960–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Lesotho
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,57 mld | +182 mln | +7,62% |
| 2024 | 2,39 mld | +261 mln | +12,27% |
| 2023 | 2,13 mld | −225 mln | −9,56% |
| 2022 | 2,35 mld | −57,15 mln | −2,37% |
| 2021 | 2,41 mld | +358 mln | +17,45% |
| 2020 | 2,05 mld | −337 mln | −14,1% |
| 2019 | 2,39 mld | −166 mln | −6,48% |
| 2018 | 2,56 mld | +250 mln | +10,82% |
| 2017 | 2,31 mld | +192 mln | +9,1% |
| 2016 | 2,11 mld | −245 mln | −10,39% |
| 2015 | 2,36 mld | −81,38 mln | −3,33% |
| 2014 | 2,44 mld | +73,95 mln | +3,12% |
| 2013 | 2,37 mld | −111 mln | −4,46% |
| 2012 | 2,48 mld | −102 mln | −3,94% |
| 2011 | 2,58 mld | +345 mln | +15,42% |
| 2010 | 2,23 mld | +494 mln | +28,37% |
| 2009 | 1,74 mld | −26,01 mln | −1,47% |
| 2008 | 1,77 mld | +84,77 mln | +5,04% |
| 2007 | 1,68 mld | −118 mln | −6,55% |
| 2006 | 1,8 mld | +118 mln | +7% |
| 2005 | 1,68 mld | +171 mln | +11,32% |
| 2004 | 1,51 mld | +353 mln | +30,52% |
| 2003 | 1,16 mld | +382 mln | +49,25% |
| 2002 | 776 mln | −49,93 mln | −6,05% |
| 2001 | 826 mln | −61,58 mln | −6,94% |
| 2000 | 887 mln | −25,48 mln | −2,79% |
| 1999 | 913 mln | −15,69 mln | −1,69% |
| 1998 | 928 mln | −69,54 mln | −6,97% |
| 1997 | 998 mln | +51,89 mln | +5,48% |
| 1996 | 946 mln | −55,78 mln | −5,57% |
| 1995 | 1 mld | +124 mln | +14,08% |
| 1994 | 878 mln | +42,67 mln | +5,11% |
| 1993 | 836 mln | +4,55 mln | +0,55% |
| 1992 | 831 mln | +127 mln | +17,99% |
| 1991 | 704 mln | +108 mln | +18,09% |
| 1990 | 596 mln | +101 mln | +20,39% |
| 1989 | 495 mln | +25,01 mln | +5,32% |
| 1988 | 470 mln | +67,63 mln | +16,79% |
| 1987 | 403 mln | +83,91 mln | +26,32% |
| 1986 | 319 mln | +50,23 mln | +18,7% |
| 1985 | 269 mln | −64,53 mln | −19,37% |
| 1984 | 333 mln | −53,54 mln | −13,84% |
| 1983 | 387 mln | +37,96 mln | +10,88% |
| 1982 | 349 mln | −85,45 mln | −19,68% |
| 1981 | 434 mln | +2,65 mln | +0,61% |
| 1980 | 432 mln | +141 mln | +48,74% |
| 1979 | 290 mln | +23,56 mln | +8,84% |
| 1978 | 267 mln | +73,26 mln | +37,89% |
| 1977 | 193 mln | +45,66 mln | +30,92% |
| 1976 | 148 mln | −1,9 mln | −1,27% |
| 1975 | 150 mln | −1,29 mln | −0,86% |
| 1974 | 151 mln | +29,66 mln | +24,48% |
| 1973 | 121 mln | +40,28 mln | +49,78% |
| 1972 | 80,91 mln | +4,43 mln | +5,8% |
| 1971 | 76,48 mln | +7,74 mln | +11,26% |
| 1970 | 68,74 mln | +2,77 mln | +4,2% |
| 1969 | 65,97 mln | +4,52 mln | +7,36% |
| 1968 | 61,45 mln | +2,18 mln | +3,69% |
| 1967 | 59,26 mln | +2,56 mln | +4,52% |
| 1966 | 56,7 mln | +1,82 mln | +3,32% |
| 1965 | 54,88 mln | +2,94 mln | +5,66% |
| 1964 | 51,94 mln | +4,9 mln | +10,42% |
| 1963 | 47,04 mln | +5,18 mln | +12,37% |
| 1962 | 41,86 mln | +6,16 mln | +17,25% |
| 1961 | 35,7 mln | +1,12 mln | +3,24% |
| 1960 | 34,58 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Il prodotto interno lordo è la somma del valore aggiunto di tutti i produttori residenti, più le imposte sui prodotti e meno i contributi ai prodotti, a prezzi correnti e convertito in dollari statunitensi al tasso di cambio ufficiale. La serie in dollari correnti è comoda per confrontare la dimensione delle economie in un anno specifico, ma si presta male a seguirne l'evoluzione: vi incidono sia l'inflazione sia le oscillazioni del cambio.
Importante: Per confrontare l'evoluzione nel tempo conviene usare la crescita del PIL a prezzi costanti; per confrontare il tenore di vita, il PIL pro capite a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
La dimensione dell'economia a prezzi del 2015: la serie in cui si vede la crescita reale e non l'inflazione.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Economia Quota sul PIL mondialeLa parte di economia mondiale che rappresenta il paese, misurata a parità di potere d'acquisto.