PIL in Costa d'Avorio nel 2025 — 99.773.555.666 USD. È il 76º posto al mondo su 186. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 18.166,7%.
1960–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Costa d'Avorio
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 99,77 mld | +12,66 mld | +14,53% |
| 2024 | 87,11 mld | +6,33 mld | +7,84% |
| 2023 | 80,78 mld | +9,86 mld | +13,9% |
| 2022 | 70,92 mld | −1,87 mld | −2,57% |
| 2021 | 72,79 mld | +9,77 mld | +15,5% |
| 2020 | 63,03 mld | +2,64 mld | +4,38% |
| 2019 | 60,38 mld | +1,86 mld | +3,18% |
| 2018 | 58,52 mld | +6,01 mld | +11,45% |
| 2017 | 52,51 mld | +4,1 mld | +8,48% |
| 2016 | 48,41 mld | +2,59 mld | +5,66% |
| 2015 | 45,82 mld | −3,03 mld | −6,2% |
| 2014 | 48,84 mld | +6,08 mld | +14,23% |
| 2013 | 42,76 mld | +6,46 mld | +17,79% |
| 2012 | 36,3 mld | −391 mln | −1,07% |
| 2011 | 36,69 mld | +1,76 mld | +5,03% |
| 2010 | 34,94 mld | +1,05 mld | +3,1% |
| 2009 | 33,89 mld | −191 mln | −0,56% |
| 2008 | 34,08 mld | +5,32 mld | +18,49% |
| 2007 | 28,76 mld | +3,48 mld | +13,76% |
| 2006 | 25,28 mld | +1,24 mld | +5,18% |
| 2005 | 24,04 mld | +526 mln | +2,24% |
| 2004 | 23,51 mld | +2,26 mld | +10,63% |
| 2003 | 21,25 mld | +3,2 mld | +17,71% |
| 2002 | 18,05 mld | +1,24 mld | +7,4% |
| 2001 | 16,81 mld | +233 mln | +1,41% |
| 2000 | 16,58 mld | −2,29 mld | −12,15% |
| 1999 | 18,87 mld | −749 mln | −3,82% |
| 1998 | 19,62 mld | +1,57 mld | +8,71% |
| 1997 | 18,05 mld | −23,59 mln | −0,13% |
| 1996 | 18,07 mld | +7,07 mld | +64,28% |
| 1995 | 11 mld | +2,69 mld | +32,32% |
| 1994 | 8,31 mld | −2,73 mld | −24,74% |
| 1993 | 11,05 mld | −107 mln | −0,96% |
| 1992 | 11,15 mld | +660 mln | +6,29% |
| 1991 | 10,49 mld | −303 mln | −2,81% |
| 1990 | 10,8 mld | +1,04 mld | +10,64% |
| 1989 | 9,76 mld | −498 mln | −4,85% |
| 1988 | 10,26 mld | +168 mln | +1,66% |
| 1987 | 10,09 mld | +929 mln | +10,15% |
| 1986 | 9,16 mld | +2,18 mld | +31,25% |
| 1985 | 6,98 mld | +136 mln | +1,99% |
| 1984 | 6,84 mld | +3,45 mln | +0,05% |
| 1983 | 6,84 mld | −729 mln | −9,63% |
| 1982 | 7,57 mld | −865 mln | −10,26% |
| 1981 | 8,43 mld | −1,74 mld | −17,13% |
| 1980 | 10,18 mld | +1,03 mld | +11,29% |
| 1979 | 9,14 mld | +1,24 mld | +15,73% |
| 1978 | 7,9 mld | +1,64 mld | +26,1% |
| 1977 | 6,27 mld | +1,6 mld | +34,38% |
| 1976 | 4,66 mld | +768 mln | +19,73% |
| 1975 | 3,89 mld | +824 mln | +26,83% |
| 1974 | 3,07 mld | +562 mln | +22,39% |
| 1973 | 2,51 mld | +659 mln | +35,63% |
| 1972 | 1,85 mld | +265 mln | +16,75% |
| 1971 | 1,58 mld | +129 mln | +8,84% |
| 1970 | 1,46 mld | +94,12 mln | +6,91% |
| 1969 | 1,36 mld | +80,08 mln | +6,25% |
| 1968 | 1,28 mld | +198 mln | +18,32% |
| 1967 | 1,08 mld | +58,82 mln | +5,74% |
| 1966 | 1,02 mld | +104 mln | +11,34% |
| 1965 | 920 mln | −1,29 mln | −0,14% |
| 1964 | 921 mln | +160 mln | +21,03% |
| 1963 | 761 mln | +116 mln | +17,94% |
| 1962 | 645 mln | +27,04 mln | +4,37% |
| 1961 | 618 mln | +72,04 mln | +13,19% |
| 1960 | 546 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Il prodotto interno lordo è la somma del valore aggiunto di tutti i produttori residenti, più le imposte sui prodotti e meno i contributi ai prodotti, a prezzi correnti e convertito in dollari statunitensi al tasso di cambio ufficiale. La serie in dollari correnti è comoda per confrontare la dimensione delle economie in un anno specifico, ma si presta male a seguirne l'evoluzione: vi incidono sia l'inflazione sia le oscillazioni del cambio.
Importante: Per confrontare l'evoluzione nel tempo conviene usare la crescita del PIL a prezzi costanti; per confrontare il tenore di vita, il PIL pro capite a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
La dimensione dell'economia a prezzi del 2015: la serie in cui si vede la crescita reale e non l'inflazione.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Economia Quota sul PIL mondialeLa parte di economia mondiale che rappresenta il paese, misurata a parità di potere d'acquisto.