PIL in Canada nel 2025 — 2.319.899.772.426 USD. È il 10º posto al mondo su 186. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 5.619,1%.
1960–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Canada
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.320 mld | +49,82 mld | +2,19% |
| 2024 | 2.270 mld | +73,48 mld | +3,35% |
| 2023 | 2.197 mld | −3,97 mld | −0,18% |
| 2022 | 2.201 mld | +178 mld | +8,81% |
| 2021 | 2.022 mld | +367 mld | +22,15% |
| 2020 | 1.656 mld | −88,04 mld | −5,05% |
| 2019 | 1.744 mld | +18,4 mld | +1,07% |
| 2018 | 1.725 mld | +76,06 mld | +4,61% |
| 2017 | 1.649 mld | +121 mld | +7,94% |
| 2016 | 1.528 mld | −28,51 mld | −1,83% |
| 2015 | 1.557 mld | −249 mld | −13,8% |
| 2014 | 1.806 mld | −40,83 mld | −2,21% |
| 2013 | 1.847 mld | +18,22 mld | +1% |
| 2012 | 1.828 mld | +35,02 mld | +1,95% |
| 2011 | 1.793 mld | +176 mld | +10,88% |
| 2010 | 1.617 mld | +243 mld | +17,66% |
| 2009 | 1.375 mld | −178 mld | −11,49% |
| 2008 | 1.553 mld | +84,17 mld | +5,73% |
| 2007 | 1.469 mld | +150 mld | +11,33% |
| 2006 | 1.319 mld | +146 mld | +12,46% |
| 2005 | 1.173 mld | +146 mld | +14,26% |
| 2004 | 1.027 mld | +131 mld | +14,64% |
| 2003 | 896 mld | +135 mld | +17,73% |
| 2002 | 761 mld | +21,67 mld | +2,93% |
| 2001 | 739 mld | −5,79 mld | −0,78% |
| 2000 | 745 mld | +66,36 mld | +9,78% |
| 1999 | 678 mld | +44,41 mld | +7,01% |
| 1998 | 634 mld | −20,99 mld | −3,2% |
| 1997 | 655 mld | +24,38 mld | +3,87% |
| 1996 | 631 mld | +24,65 mld | +4,07% |
| 1995 | 606 mld | +26,02 mld | +4,49% |
| 1994 | 580 mld | +891 mln | +0,15% |
| 1993 | 579 mld | −15,33 mld | −2,58% |
| 1992 | 594 mld | −18,14 mld | −2,96% |
| 1991 | 613 mld | +16,45 mld | +2,76% |
| 1990 | 596 mld | +28,86 mld | +5,09% |
| 1989 | 567 mld | +57,83 mld | +11,35% |
| 1988 | 509 mld | +76,25 mld | +17,6% |
| 1987 | 433 mld | +54,13 mld | +14,28% |
| 1986 | 379 mld | +12,82 mld | +3,5% |
| 1985 | 366 mld | +9,47 mld | +2,65% |
| 1984 | 357 mld | +14,85 mld | +4,34% |
| 1983 | 342 mld | +27,22 mld | +8,65% |
| 1982 | 315 mld | +7,4 mld | +2,41% |
| 1981 | 307 mld | +32,47 mld | +11,82% |
| 1980 | 275 mld | +30,89 mld | +12,66% |
| 1979 | 244 mld | +24,52 mld | +11,18% |
| 1978 | 219 mld | +7,04 mld | +3,32% |
| 1977 | 212 mld | +5,05 mld | +2,44% |
| 1976 | 207 mld | +32,85 mld | +18,83% |
| 1975 | 174 mld | +13,47 mld | +8,37% |
| 1974 | 161 mld | +29,18 mld | +22,15% |
| 1973 | 132 mld | +18,3 mld | +16,13% |
| 1972 | 113 mld | +13,86 mld | +13,91% |
| 1971 | 99,61 mld | +11,41 mld | +12,94% |
| 1970 | 88,19 mld | +8,79 mld | +11,07% |
| 1969 | 79,41 mld | +7,36 mld | +10,21% |
| 1968 | 72,05 mld | +6,19 mld | +9,4% |
| 1967 | 65,86 mld | +4,6 mld | +7,52% |
| 1966 | 61,25 mld | +6,6 mld | +12,08% |
| 1965 | 54,65 mld | +5,15 mld | +10,39% |
| 1964 | 49,5 mld | +4,36 mld | +9,67% |
| 1963 | 45,14 mld | +2,8 mld | +6,62% |
| 1962 | 42,34 mld | +1,3 mld | +3,16% |
| 1961 | 41,04 mld | +474 mln | +1,17% |
| 1960 | 40,56 mld | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Il prodotto interno lordo è la somma del valore aggiunto di tutti i produttori residenti, più le imposte sui prodotti e meno i contributi ai prodotti, a prezzi correnti e convertito in dollari statunitensi al tasso di cambio ufficiale. La serie in dollari correnti è comoda per confrontare la dimensione delle economie in un anno specifico, ma si presta male a seguirne l'evoluzione: vi incidono sia l'inflazione sia le oscillazioni del cambio.
Importante: Per confrontare l'evoluzione nel tempo conviene usare la crescita del PIL a prezzi costanti; per confrontare il tenore di vita, il PIL pro capite a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
La dimensione dell'economia a prezzi del 2015: la serie in cui si vede la crescita reale e non l'inflazione.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Economia Quota sul PIL mondialeLa parte di economia mondiale che rappresenta il paese, misurata a parità di potere d'acquisto.