PIL pro capite a PPA (dati FMI) in Liechtenstein nel 2031 — 217.491 $ int.. È il 1º posto al mondo su 189. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 136,2%.
2000–2031 · dollari internazionali pro capite
| Anno | $ int. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2031 | 217.491 | +5.108 | +2,41% |
| 2030 | 212.383 | +5.054 | +2,44% |
| 2029 | 207.329 | +4.816 | +2,38% |
| 2028 | 202.513 | +3.851 | +1,94% |
| 2027 | 198.662 | +3.290 | +1,68% |
| 2026 | 195.372 | +2.952 | +1,53% |
| 2025 | 192.420 | +3.614 | +1,91% |
| 2024 | 188.806 | +14 | +0,01% |
| 2023 | 188.792 | +11.270 | +6,35% |
| 2022 | 177.521 | +1.736 | +0,99% |
| 2021 | 175.785 | +36.398 | +26,11% |
| 2020 | 139.387 | −6.212 | −4,27% |
| 2019 | 145.599 | +943 | +0,65% |
| 2018 | 144.656 | +5.989 | +4,32% |
| 2017 | 138.667 | +7.228 | +5,5% |
| 2016 | 131.439 | +3.664 | +2,87% |
| 2015 | 127.775 | +695 | +0,55% |
| 2014 | 127.080 | +5.703 | +4,7% |
| 2013 | 121.378 | +6.795 | +5,93% |
| 2012 | 114.582 | +768 | +0,68% |
| 2011 | 113.814 | −3.593 | −3,06% |
| 2010 | 117.407 | +9.247 | +8,55% |
| 2009 | 108.160 | −14.910 | −12,11% |
| 2008 | 123.070 | −831 | −0,67% |
| 2007 | 123.901 | +11.402 | +10,14% |
| 2006 | 112.499 | +10.603 | +10,41% |
| 2005 | 101.896 | +7.220 | +7,63% |
| 2004 | 94.676 | +4.919 | +5,48% |
| 2003 | 89.757 | −1.847 | −2,02% |
| 2002 | 91.604 | +180 | +0,2% |
| 2001 | 91.424 | −672 | −0,73% |
| 2000 | 92.095 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
PIL pro capite a parità di potere d'acquisto, in dollari internazionali correnti, dal database World Economic Outlook dell'FMI. L'FMI utilizza propri coefficienti di PPA e include una previsione, perciò la serie è comoda per confrontare il tenore di vita atteso, e non solo quello già raggiunto.
Importante: Il dato di un gruppo è tutto il suo PIL su tutta la sua popolazione. Il peso è preso dalla serie di popolazione della Banca Mondiale: quella dell'FMI è più corta e la fonte del peso incide pochissimo sul risultato.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
PIL in dollari correnti secondo la stima dell'FMI, con previsione per alcuni anni.
Economia RNL pro capite, metodo AtlasReddito nazionale lordo per persona: la base della classificazione dei paesi per gruppo di reddito.
Economia PILProdotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.