PIL (dati FMI) in Liechtenstein nel 2031 — 11,3 mld USD. È il 148º posto al mondo su 188. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 316,3%.
2000–2031 · miliardi di USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Liechtenstein
| Anno | mld USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2031 | 11,3 | +0,4 | +4,07% |
| 2030 | 10,9 | +0,4 | +4,08% |
| 2029 | 10,5 | +0,4 | +4,07% |
| 2028 | 10 | +0,4 | +3,61% |
| 2027 | 9,7 | +0,2 | +2,64% |
| 2026 | 9,4 | +0,5 | +5,02% |
| 2025 | 9 | +0,5 | +6,21% |
| 2024 | 8,5 | +0,2 | +2,74% |
| 2023 | 8,2 | +0,8 | +10,93% |
| 2022 | 7,4 | −0,5 | −6,14% |
| 2021 | 7,9 | +1,5 | +23,54% |
| 2020 | 6,4 | −0 | −0,5% |
| 2019 | 6,4 | −0,3 | −3,82% |
| 2018 | 6,7 | +0,3 | +4,99% |
| 2017 | 6,4 | +0,3 | +4,2% |
| 2016 | 6,1 | −0 | −0,58% |
| 2015 | 6,2 | −0,4 | −5,8% |
| 2014 | 6,5 | +0,3 | +4,14% |
| 2013 | 6,3 | +0,4 | +6,16% |
| 2012 | 5,9 | −0,3 | −5,27% |
| 2011 | 6,2 | +0,7 | +12,68% |
| 2010 | 5,5 | +0,6 | +13,19% |
| 2009 | 4,9 | −0,7 | −11,89% |
| 2008 | 5,6 | +0,5 | +10,18% |
| 2007 | 5 | +0,7 | +15,39% |
| 2006 | 4,4 | +0,4 | +9,45% |
| 2005 | 4 | +0,2 | +6,12% |
| 2004 | 3,8 | +0,4 | +12,71% |
| 2003 | 3,3 | +0,4 | +13,94% |
| 2002 | 2,9 | +0,2 | +7,41% |
| 2001 | 2,7 | +0 | +0,22% |
| 2000 | 2,7 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Prodotto interno lordo a prezzi correnti, in miliardi di dollari statunitensi, dal database World Economic Outlook dell'FMI. Si distingue dalla serie della Banca Mondiale per il metodo di conversione in dollari e perché gli ultimi anni sono una stima e i cinque successivi una previsione dell'FMI. Questo rende la serie comoda per la pianificazione, ma va ricordato che parte dei valori non è un dato osservato, bensì un calcolo.
Importante: I valori dell'anno in corso e di quelli successivi sono stime e previsioni dell'FMI; vengono rivisti a ogni edizione del WEO, in aprile e in ottobre.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
La parte di economia mondiale che rappresenta il paese, misurata a parità di potere d'acquisto.
Economia PILProdotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia Crescita del PIL a prezzi costanti (dati FMI)Tassi di crescita del PIL reale secondo la stima e la previsione dell'FMI.
Bilancio e debito Debito pubblico lordoDebito lordo delle amministrazioni pubbliche in percentuale del PIL.