PIL a prezzi costanti in Suriname nel 2025 — 4.679.619.056 USD 2015. È il 154º posto al mondo su 186. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 350%.
1960–2025 · USD costanti 2015
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Suriname
| Anno | USD 2015 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,68 mld | +82,37 mln | +1,79% |
| 2024 | 4,6 mld | +77,78 mln | +1,72% |
| 2023 | 4,52 mld | +107 mln | +2,42% |
| 2022 | 4,41 mld | +104 mln | +2,41% |
| 2021 | 4,31 mld | −108 mln | −2,44% |
| 2020 | 4,42 mld | −840 mln | −15,98% |
| 2019 | 5,26 mld | +60,67 mln | +1,17% |
| 2018 | 5,2 mld | +245 mln | +4,95% |
| 2017 | 4,95 mld | +76,34 mln | +1,57% |
| 2016 | 4,87 mld | −252 mln | −4,91% |
| 2015 | 5,13 mld | −181 mln | −3,41% |
| 2014 | 5,31 mld | +13,53 mln | +0,26% |
| 2013 | 5,29 mld | +151 mln | +2,93% |
| 2012 | 5,14 mld | +135 mln | +2,69% |
| 2011 | 5,01 mld | +277 mln | +5,85% |
| 2010 | 4,73 mld | +233 mln | +5,17% |
| 2009 | 4,5 mld | +132 mln | +3,01% |
| 2008 | 4,37 mld | +174 mln | +4,14% |
| 2007 | 4,19 mld | +204 mln | +5,11% |
| 2006 | 3,99 mld | +218 mln | +5,79% |
| 2005 | 3,77 mld | +162 mln | +4,5% |
| 2004 | 3,61 mld | +283 mln | +8,5% |
| 2003 | 3,33 mld | +197 mln | +6,3% |
| 2002 | 3,13 mld | +85,22 mln | +2,8% |
| 2001 | 3,04 mld | +123 mln | +4,2% |
| 2000 | 2,92 mld | +60,08 mln | +2,1% |
| 1999 | 2,86 mld | −40,62 mln | −1,4% |
| 1998 | 2,9 mld | +65,24 mln | +2,3% |
| 1997 | 2,84 mld | +153 mln | +5,7% |
| 1996 | 2,68 mld | +26,57 mln | +1% |
| 1995 | 2,66 mld | +0 | +0% |
| 1994 | 2,66 mld | +87,36 mln | +3,4% |
| 1993 | 2,57 mld | −185 mln | −6,7% |
| 1992 | 2,75 mld | +10,97 mln | +0,4% |
| 1991 | 2,74 mld | +72,11 mln | +2,7% |
| 1990 | 2,67 mld | −126 mln | −4,5% |
| 1989 | 2,8 mld | +113 mln | +4,2% |
| 1988 | 2,68 mld | +194 mln | +7,8% |
| 1987 | 2,49 mld | −165 mln | −6,2% |
| 1986 | 2,65 mld | +21,07 mln | +0,8% |
| 1985 | 2,63 mld | +51,63 mln | +2% |
| 1984 | 2,58 mld | −50 mln | −1,9% |
| 1983 | 2,63 mld | −107 mln | −3,9% |
| 1982 | 2,74 mld | −120 mln | −4,2% |
| 1981 | 2,86 mld | +190 mln | +7,1% |
| 1980 | 2,67 mld | −258 mln | −8,8% |
| 1979 | 2,93 mld | −17,67 mln | −0,6% |
| 1978 | 2,94 mld | +182 mln | +6,6% |
| 1977 | 2,76 mld | +256 mln | +10,2% |
| 1976 | 2,51 mld | +203 mln | +8,8% |
| 1975 | 2,3 mld | +62,74 mln | +2,8% |
| 1974 | 2,24 mld | +8,93 mln | +0,4% |
| 1973 | 2,23 mld | −40,91 mln | −1,8% |
| 1972 | 2,27 mld | −13,72 mln | −0,6% |
| 1971 | 2,29 mld | +85,83 mln | +3,9% |
| 1970 | 2,2 mld | +57,86 mln | +2,7% |
| 1969 | 2,14 mld | +92,28 mln | +4,5% |
| 1968 | 2,05 mld | +145 mln | +7,6% |
| 1967 | 1,91 mld | +206 mln | +12,1% |
| 1966 | 1,7 mld | +274 mln | +19,2% |
| 1965 | 1,43 mld | +153 mln | +12% |
| 1964 | 1,27 mld | +77,72 mln | +6,5% |
| 1963 | 1,2 mld | +63,41 mln | +5,6% |
| 1962 | 1,13 mld | +42,5 mln | +3,9% |
| 1961 | 1,09 mld | +49,91 mln | +4,8% |
| 1960 | 1,04 mld | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Prodotto interno lordo a prezzi costanti del 2015 e al tasso di cambio dello stesso anno. A differenza del PIL nominale, questa serie non cresce per effetto dell'inflazione né delle variazioni del cambio, perciò solo con essa si può confrontare la dimensione dell'economia di un paese con quella che aveva in passato. La differenza si accumula in fretta: in trent'anni il PIL nominale della maggior parte dei paesi è cresciuto molte volte più di quello reale, e quasi tutta quella differenza è aumento dei prezzi.
Importante: Va bene per confrontare un paese con se stesso nel tempo, ma non i paesi tra loro: la conversione al cambio del 2015 non tiene conto della differenza nei livelli dei prezzi. Per i confronti tra paesi esiste il PIL a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Prodotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capite a prezzi costantiIl prodotto interno lordo per abitante a prezzi del 2015: la misura di quanto cresce il benessere.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.