PIL a prezzi costanti in Perù nel 2025 — 238.266.842.609 USD 2015. È il 48º posto al mondo su 186. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 766%.
1960–2025 · USD costanti 2015
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Perù
| Anno | USD 2015 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 238 mld | +7,9 mld | +3,43% |
| 2024 | 230 mld | +7,82 mld | +3,52% |
| 2023 | 223 mld | −783 mln | −0,35% |
| 2022 | 223 mld | +6,12 mld | +2,82% |
| 2021 | 217 mld | +25,69 mld | +13,42% |
| 2020 | 192 mld | −23,51 mld | −10,93% |
| 2019 | 215 mld | +4,71 mld | +2,24% |
| 2018 | 210 mld | +8,03 mld | +3,97% |
| 2017 | 202 mld | +4,97 mld | +2,52% |
| 2016 | 197 mld | +7,5 mld | +3,95% |
| 2015 | 190 mld | +5,98 mld | +3,25% |
| 2014 | 184 mld | +4,28 mld | +2,38% |
| 2013 | 180 mld | +9,93 mld | +5,85% |
| 2012 | 170 mld | +9,81 mld | +6,14% |
| 2011 | 160 mld | +9,51 mld | +6,33% |
| 2010 | 150 mld | +11,56 mld | +8,33% |
| 2009 | 139 mld | +1,5 mld | +1,1% |
| 2008 | 137 mld | +11,48 mld | +9,13% |
| 2007 | 126 mld | +9,87 mld | +8,52% |
| 2006 | 116 mld | +8,11 mld | +7,53% |
| 2005 | 108 mld | +6,37 mld | +6,29% |
| 2004 | 101 mld | +4,79 mld | +4,96% |
| 2003 | 96,61 mld | +3,86 mld | +4,17% |
| 2002 | 92,75 mld | +4,8 mld | +5,45% |
| 2001 | 87,95 mld | +540 mln | +0,62% |
| 2000 | 87,41 mld | +2,29 mld | +2,69% |
| 1999 | 85,12 mld | +1,25 mld | +1,49% |
| 1998 | 83,86 mld | −330 mln | −0,39% |
| 1997 | 84,19 mld | +5,12 mld | +6,48% |
| 1996 | 79,07 mld | +2,15 mld | +2,8% |
| 1995 | 76,92 mld | +5,31 mld | +7,41% |
| 1994 | 71,61 mld | +7,85 mld | +12,31% |
| 1993 | 63,76 mld | +3,18 mld | +5,24% |
| 1992 | 60,59 mld | −329 mln | −0,54% |
| 1991 | 60,91 mld | +1,32 mld | +2,22% |
| 1990 | 59,59 mld | −3,12 mld | −4,98% |
| 1989 | 62,72 mld | −8,81 mld | −12,31% |
| 1988 | 71,52 mld | −7,46 mld | −9,44% |
| 1987 | 78,98 mld | +7 mld | +9,73% |
| 1986 | 71,98 mld | +6,2 mld | +9,43% |
| 1985 | 65,78 mld | +1,33 mld | +2,06% |
| 1984 | 64,45 mld | +2,24 mld | +3,61% |
| 1983 | 62,21 mld | −7,23 mld | −10,41% |
| 1982 | 69,43 mld | −155 mln | −0,22% |
| 1981 | 69,59 mld | +3,66 mld | +5,55% |
| 1980 | 65,93 mld | +3,7 mld | +5,94% |
| 1979 | 62,23 mld | +2,45 mld | +4,09% |
| 1978 | 59,78 mld | −1,62 mld | −2,64% |
| 1977 | 61,41 mld | +214 mln | +0,35% |
| 1976 | 61,19 mld | +873 mln | +1,45% |
| 1975 | 60,32 mld | +2,49 mld | +4,3% |
| 1974 | 57,83 mld | +4,96 mld | +9,39% |
| 1973 | 52,87 mld | +3,12 mld | +6,28% |
| 1972 | 49,75 mld | +1,67 mld | +3,48% |
| 1971 | 48,07 mld | +2,11 mld | +4,59% |
| 1970 | 45,96 mld | +1,5 mld | +3,37% |
| 1969 | 44,47 mld | +1,51 mld | +3,51% |
| 1968 | 42,96 mld | +65,3 mln | +0,15% |
| 1967 | 42,89 mld | +1,59 mld | +3,85% |
| 1966 | 41,3 mld | +3,14 mld | +8,24% |
| 1965 | 38,16 mld | +2,03 mld | +5,62% |
| 1964 | 36,13 mld | +2,22 mld | +6,55% |
| 1963 | 33,91 mld | +1,41 mld | +4,33% |
| 1962 | 32,5 mld | +2,96 mld | +10,04% |
| 1961 | 29,54 mld | +2,02 mld | +7,35% |
| 1960 | 27,51 mld | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Prodotto interno lordo a prezzi costanti del 2015 e al tasso di cambio dello stesso anno. A differenza del PIL nominale, questa serie non cresce per effetto dell'inflazione né delle variazioni del cambio, perciò solo con essa si può confrontare la dimensione dell'economia di un paese con quella che aveva in passato. La differenza si accumula in fretta: in trent'anni il PIL nominale della maggior parte dei paesi è cresciuto molte volte più di quello reale, e quasi tutta quella differenza è aumento dei prezzi.
Importante: Va bene per confrontare un paese con se stesso nel tempo, ma non i paesi tra loro: la conversione al cambio del 2015 non tiene conto della differenza nei livelli dei prezzi. Per i confronti tra paesi esiste il PIL a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Prodotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capite a prezzi costantiIl prodotto interno lordo per abitante a prezzi del 2015: la misura di quanto cresce il benessere.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.