Inflazione dei prezzi al consumo in Danimarca nel 2025 — 1,89%. È il 53º posto al mondo su 165. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 0,64 p.p..
1960–2025 · % annuo
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Danimarca
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 1,89 | +0,52 p.p. |
| 2024 | 1,37 | −1,93 p.p. |
| 2023 | 3,31 | −4,39 p.p. |
| 2022 | 7,7 | +5,84 p.p. |
| 2021 | 1,85 | +1,43 p.p. |
| 2020 | 0,42 | −0,34 p.p. |
| 2019 | 0,76 | −0,06 p.p. |
| 2018 | 0,81 | −0,33 p.p. |
| 2017 | 1,15 | +0,9 p.p. |
| 2016 | 0,25 | −0,2 p.p. |
| 2015 | 0,45 | −0,11 p.p. |
| 2014 | 0,56 | −0,23 p.p. |
| 2013 | 0,79 | −1,61 p.p. |
| 2012 | 2,4 | −0,36 p.p. |
| 2011 | 2,76 | +0,45 p.p. |
| 2010 | 2,31 | +1,01 p.p. |
| 2009 | 1,3 | −2,11 p.p. |
| 2008 | 3,42 | +1,72 p.p. |
| 2007 | 1,69 | −0,23 p.p. |
| 2006 | 1,92 | +0,11 p.p. |
| 2005 | 1,82 | +0,66 p.p. |
| 2004 | 1,15 | −0,92 p.p. |
| 2003 | 2,08 | −0,35 p.p. |
| 2002 | 2,42 | +0,09 p.p. |
| 2001 | 2,34 | −0,57 p.p. |
| 2000 | 2,9 | +0,41 p.p. |
| 1999 | 2,5 | +0,65 p.p. |
| 1998 | 1,85 | −0,34 p.p. |
| 1997 | 2,18 | +0,06 p.p. |
| 1996 | 2,13 | +0,04 p.p. |
| 1995 | 2,08 | +0,09 p.p. |
| 1994 | 1,99 | +0,73 p.p. |
| 1993 | 1,26 | −0,84 p.p. |
| 1992 | 2,1 | −0,3 p.p. |
| 1991 | 2,4 | −0,25 p.p. |
| 1990 | 2,64 | −2,13 p.p. |
| 1989 | 4,77 | +0,24 p.p. |
| 1988 | 4,54 | +0,52 p.p. |
| 1987 | 4,02 | +0,34 p.p. |
| 1986 | 3,68 | −1 p.p. |
| 1985 | 4,68 | −1,61 p.p. |
| 1984 | 6,29 | −0,62 p.p. |
| 1983 | 6,91 | −3,21 p.p. |
| 1982 | 10,12 | −1,65 p.p. |
| 1981 | 11,77 | −0,54 p.p. |
| 1980 | 12,31 | +2,69 p.p. |
| 1979 | 9,61 | −0,6 p.p. |
| 1978 | 10,21 | −0,71 p.p. |
| 1977 | 10,92 | +1,91 p.p. |
| 1976 | 9,01 | −0,6 p.p. |
| 1975 | 9,61 | −5,67 p.p. |
| 1974 | 15,28 | +5,97 p.p. |
| 1973 | 9,3 | +2,74 p.p. |
| 1972 | 6,56 | +0,69 p.p. |
| 1971 | 5,87 | −0,64 p.p. |
| 1970 | 6,51 | +3,03 p.p. |
| 1969 | 3,49 | −4,52 p.p. |
| 1968 | 8,01 | −0,2 p.p. |
| 1967 | 8,21 | +1,14 p.p. |
| 1966 | 7,06 | +1,61 p.p. |
| 1965 | 5,45 | +2,36 p.p. |
| 1964 | 3,09 | −3,01 p.p. |
| 1963 | 6,11 | −1,27 p.p. |
| 1962 | 7,38 | +3,93 p.p. |
| 1961 | 3,45 | +2,2 p.p. |
| 1960 | 1,26 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Tasso di crescita annua dell'indice dei prezzi al consumo, cioè del costo di un paniere di beni e servizi per le famiglie fisso o aggiornato periodicamente. I valori negativi indicano deflazione. La composizione del paniere e i suoi pesi sono fissati dagli istituti statistici nazionali, perciò le cifre sono confrontabili nell'ordine di grandezza, ma non identiche per metodologia.
Importante: Nei paesi con iperinflazione l'indicatore può arrivare a centinaia o migliaia di punti percentuali: tienine conto quando costruisci i grafici.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Livello dei prezzi al consumo rispetto all'anno base: il risultato cumulato dell'inflazione.
Economia Inflazione di fine annoDi quanto sono cresciuti i prezzi a dicembre rispetto a dicembre dell'anno prima.
Economia Inflazione media annua (dati FMI)Crescita media annua dei prezzi al consumo secondo la stima e la previsione dell'FMI.
Economia Deflatore del PILCrescita annua del livello generale dei prezzi nell'economia, non solo di quelli al consumo.