Consumi delle famiglie nelle Isole Fær Øer nel 2024 — 40,6%. È il 158º posto al mondo su 168. Dal 1998 l'indicatore è calato del 10,4 p.p..
1998–2024 · % del PIL
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Isole Fær Øer
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 40,6 | +0 p.p. |
| 2023 | 40,6 | −0,2 p.p. |
| 2022 | 40,8 | −1,3 p.p. |
| 2021 | 42,2 | −1,4 p.p. |
| 2020 | 43,6 | +1,7 p.p. |
| 2019 | 41,9 | −1,3 p.p. |
| 2018 | 43,1 | −0,4 p.p. |
| 2017 | 43,5 | −2,2 p.p. |
| 2016 | 45,7 | −1,3 p.p. |
| 2015 | 47 | −1,7 p.p. |
| 2014 | 48,7 | −2,5 p.p. |
| 2013 | 51,2 | −2,8 p.p. |
| 2012 | 54 | +1,9 p.p. |
| 2011 | 52,1 | +0,8 p.p. |
| 2010 | 51,3 | −7,2 p.p. |
| 2009 | 58,5 | +4,5 p.p. |
| 2008 | 54 | −0,9 p.p. |
| 2007 | 54,9 | −2,6 p.p. |
| 2006 | 57,4 | −7,1 p.p. |
| 2005 | 64,6 | +8,2 p.p. |
| 2004 | 56,4 | +2 p.p. |
| 2003 | 54,4 | +3,8 p.p. |
| 2002 | 50,6 | +0,4 p.p. |
| 2001 | 50,1 | −1,3 p.p. |
| 2000 | 51,4 | −2 p.p. |
| 1999 | 53,4 | +2,4 p.p. |
| 1998 | 51 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Spesa per consumi finali delle famiglie in percentuale del PIL: il valore di mercato di tutti i beni e servizi acquistati dalla popolazione, compresi gli affitti imputati per le abitazioni di proprietà. Una quota bassa dei consumi insieme a un'alta quota di accumulazione è tipica delle economie orientate agli investimenti e all'export; una quota alta, dei paesi con scarso risparmio.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Il denaro che gli abitanti del paese spendono ogni anno in beni e servizi per sé.
Economia Formazione lorda di capitaleInvestimenti in capitale fisso e scorte in percentuale del PIL: la base della crescita futura.
Economia Consumi finali della pubblica amministrazioneQuota del PIL che corrisponde alla spesa dello Stato per consumi finali.
Economia PILProdotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.