Quota di popolazione di 65 anni e oltre — tutti i paesi

Quota di popolazione di 65 anni e oltre — Mondo

Quota di popolazione di 65 anni e oltre nel mondo nel 2025 — 10,4%. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 5,4 p.p..

2025 10,4% +0,2 p.p. vs 2024
Posizione nel mondo
Massimo del periodo 10,4%2025
Minimo del periodo 5%1960

Andamento per anno

1960–2025 · % della popolazione

Quota di popolazione di 65 anni e oltre — Mondo, 1960–2025468101219601967197419811988199520022009201620231960: 5%1962: 5%1964: 5%1966: 5,1%1968: 5,2%1970: 5,3%1972: 5,4%1974: 5,5%1976: 5,6%1978: 5,7%1980: 5,8%1982: 5,8%1984: 5,8%1986: 5,9%1988: 6%1990: 6,1%1992: 6,2%1994: 6,4%1996: 6,5%1998: 6,7%2000: 6,8%2002: 7%2004: 7,2%2006: 7,3%2008: 7,5%2010: 7,6%2012: 7,8%2014: 8,1%2016: 8,4%2018: 8,9%2020: 9,3%2022: 9,7%2024: 10,2%2025: 10,4%
Variazione nel periodo: +5,4 p.p. Media annua: 0,08 p.p.

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Mondo

Mondo 10,4%
Mondo 10,4%
Quota di popolazione di 65 anni e oltre — Mondo, per anno Mondo Tutti i paesi CSV XLSX
Anno % Variazione, p.p.
2025 10,4 +0,2 p.p.
2024 10,2 +0,2 p.p.
2023 10 +0,2 p.p.
2022 9,7 +0,2 p.p.
2021 9,5 +0,2 p.p.
2020 9,3 +0,2 p.p.
2019 9,1 +0,2 p.p.
2018 8,9 +0,2 p.p.
2017 8,7 +0,2 p.p.
2016 8,4 +0,2 p.p.
2015 8,3 +0,2 p.p.
2014 8,1 +0,2 p.p.
2013 7,9 +0,1 p.p.
2012 7,8 +0,1 p.p.
2011 7,7 +0,1 p.p.
2010 7,6 +0,1 p.p.
2009 7,5 +0,1 p.p.
2008 7,5 +0,1 p.p.
2007 7,4 +0,1 p.p.
2006 7,3 +0,1 p.p.
2005 7,3 +0,1 p.p.
2004 7,2 +0,1 p.p.
2003 7,1 +0,1 p.p.
2002 7 +0,1 p.p.
2001 6,9 +0,1 p.p.
2000 6,8 +0,1 p.p.
1999 6,8 +0,1 p.p.
1998 6,7 +0,1 p.p.
1997 6,6 +0,1 p.p.
1996 6,5 +0,1 p.p.
1995 6,5 +0,1 p.p.
1994 6,4 +0,1 p.p.
1993 6,3 +0,1 p.p.
1992 6,2 +0,1 p.p.
1991 6,1 +0,1 p.p.
1990 6,1 +0,1 p.p.
1989 6 +0,1 p.p.
1988 6 +0 p.p.
1987 5,9 +0 p.p.
1986 5,9 +0 p.p.
1985 5,8 +0 p.p.
1984 5,8 +0 p.p.
1983 5,8 −0 p.p.
1982 5,8 −0 p.p.
1981 5,8 +0 p.p.
1980 5,8 +0 p.p.
1979 5,8 +0,1 p.p.
1978 5,7 +0,1 p.p.
1977 5,6 +0,1 p.p.
1976 5,6 +0,1 p.p.
1975 5,5 +0,1 p.p.
1974 5,5 +0,1 p.p.
1973 5,4 +0 p.p.
1972 5,4 +0 p.p.
1971 5,3 +0 p.p.
1970 5,3 +0 p.p.
1969 5,2 +0 p.p.
1968 5,2 +0 p.p.
1967 5,2 +0 p.p.
1966 5,1 +0 p.p.
1965 5,1 +0 p.p.
1964 5 +0 p.p.
1963 5 +0 p.p.
1962 5 +0 p.p.
1961 5 +0 p.p.
1960 5

Sull'indicatore

Quota di popolazione di 65 anni e oltre. La soglia internazionale di popolazione «vecchia» è il 7%, quella di popolazione «molto vecchia» il 14%. L'indicatore determina direttamente il carico sul sistema pensionistico e sulla sanità, perciò nelle proiezioni demografiche viene usato più spesso dell'età media.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.