Popolazione urbana in Svizzera nel 2025 — 7.794.692 pers.. È il 79º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 186,8%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Svizzera
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,79 mln | +98.383 | +1,28% |
| 2024 | 7,7 mln | +124.329 | +1,64% |
| 2023 | 7,57 mln | +118.422 | +1,59% |
| 2022 | 7,45 mln | +124.274 | +1,7% |
| 2021 | 7,33 mln | +216.472 | +3,04% |
| 2020 | 7,11 mln | +185.762 | +2,68% |
| 2019 | 6,93 mln | +175.850 | +2,6% |
| 2018 | 6,75 mln | +166.149 | +2,52% |
| 2017 | 6,59 mln | +164.989 | +2,57% |
| 2016 | 6,42 mln | +158.198 | +2,53% |
| 2015 | 6,26 mln | +141.646 | +2,31% |
| 2014 | 6,12 mln | +125.031 | +2,09% |
| 2013 | 6 mln | +97.321 | +1,65% |
| 2012 | 5,9 mln | +70.338 | +1,21% |
| 2011 | 5,83 mln | +67.716 | +1,18% |
| 2010 | 5,76 mln | +62.356 | +1,09% |
| 2009 | 5,7 mln | +72.722 | +1,29% |
| 2008 | 5,62 mln | +72.520 | +1,31% |
| 2007 | 5,55 mln | +50.656 | +0,92% |
| 2006 | 5,5 mln | +35.643 | +0,65% |
| 2005 | 5,47 mln | +36.304 | +0,67% |
| 2004 | 5,43 mln | +38.977 | +0,72% |
| 2003 | 5,39 mln | +42.202 | +0,79% |
| 2002 | 5,35 mln | +43.433 | +0,82% |
| 2001 | 5,3 mln | +38.769 | +0,74% |
| 2000 | 5,27 mln | +41.385 | +0,79% |
| 1999 | 5,22 mln | +44.808 | +0,87% |
| 1998 | 5,18 mln | +41.755 | +0,81% |
| 1997 | 5,14 mln | +44.010 | +0,86% |
| 1996 | 5,09 mln | +58.106 | +1,15% |
| 1995 | 5,04 mln | +71.939 | +1,45% |
| 1994 | 4,96 mln | +79.329 | +1,62% |
| 1993 | 4,88 mln | +84.515 | +1,76% |
| 1992 | 4,8 mln | +91.982 | +1,95% |
| 1991 | 4,71 mln | +97.365 | +2,11% |
| 1990 | 4,61 mln | +90.069 | +1,99% |
| 1989 | 4,52 mln | +85.271 | +1,92% |
| 1988 | 4,44 mln | +84.940 | +1,95% |
| 1987 | 4,35 mln | +81.657 | +1,91% |
| 1986 | 4,27 mln | +76.928 | +1,84% |
| 1985 | 4,19 mln | +71.999 | +1,75% |
| 1984 | 4,12 mln | +65.500 | +1,62% |
| 1983 | 4,05 mln | +63.646 | +1,59% |
| 1982 | 3,99 mln | +63.483 | +1,62% |
| 1981 | 3,93 mln | +54.426 | +1,41% |
| 1980 | 3,87 mln | +43.804 | +1,14% |
| 1979 | 3,83 mln | +32.959 | +0,87% |
| 1978 | 3,8 mln | +23.345 | +0,62% |
| 1977 | 3,77 mln | +8.807 | +0,23% |
| 1976 | 3,76 mln | −484 | −0,01% |
| 1975 | 3,76 mln | +19.626 | +0,52% |
| 1974 | 3,75 mln | +42.255 | +1,14% |
| 1973 | 3,7 mln | +51.001 | +1,4% |
| 1972 | 3,65 mln | +53.901 | +1,5% |
| 1971 | 3,6 mln | +48.288 | +1,36% |
| 1970 | 3,55 mln | +57.934 | +1,66% |
| 1969 | 3,49 mln | +74.017 | +2,17% |
| 1968 | 3,42 mln | +79.564 | +2,38% |
| 1967 | 3,34 mln | +79.233 | +2,43% |
| 1966 | 3,26 mln | +72.900 | +2,29% |
| 1965 | 3,19 mln | +75.952 | +2,44% |
| 1964 | 3,11 mln | +90.073 | +2,98% |
| 1963 | 3,02 mln | +101.956 | +3,49% |
| 1962 | 2,92 mln | +109.596 | +3,9% |
| 1961 | 2,81 mln | +90.213 | +3,32% |
| 1960 | 2,72 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Popolazione che risiede in centri urbani, secondo le definizioni nazionali di area urbana. L'indicatore completa la quota di popolazione urbana: un paese con una percentuale di urbanizzazione contenuta può avere una delle popolazioni urbane più grandi del mondo semplicemente per le sue dimensioni complessive.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quanta parte degli abitanti del paese vive in città: il grado di urbanizzazione.
Territorio e risorse Popolazione delle città con più di un milione di abitantiQuante persone vivono in agglomerati urbani con più di un milione di abitanti.
Territorio e risorse Popolazione delle baraccopoliQuale parte della popolazione urbana vive in baraccopoli secondo la definizione dell'ONU.
Demografia Popolazione totalePopolazione dei paesi del mondo a metà anno, dal 1960.