Popolazione urbana — tutti i paesi

Popolazione urbana — G20

Popolazione urbana nei paesi del G20 nel 2025 — 2.928.734.017 pers.. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 297,5%.

2025 2,93 mld pers. +0,85% vs 2024
Posizione nel mondo
Massimo del periodo 2,93 mld pers.2025
Minimo del periodo 737 mln pers.1960

Andamento per anno

1960–2025 · persone

Popolazione urbana — G20, 1960–202501 mld2 mld3 mld19601967197419811988199520022009201620231960: 736.727.652 pers.1962: 752.453.407 pers.1964: 798.684.803 pers.1966: 836.173.590 pers.1968: 875.061.163 pers.1970: 915.780.603 pers.1972: 959.072.507 pers.1974: 1.005.571.849 pers.1976: 1.052.904.605 pers.1978: 1.102.236.912 pers.1980: 1.162.253.136 pers.1982: 1.219.664.802 pers.1984: 1.291.383.958 pers.1986: 1.356.443.062 pers.1988: 1.423.019.641 pers.1990: 1.481.236.939 pers.1992: 1.549.209.166 pers.1994: 1.614.398.306 pers.1996: 1.691.996.816 pers.1998: 1.782.363.133 pers.2000: 1.875.094.350 pers.2002: 1.964.571.037 pers.2004: 2.056.079.066 pers.2006: 2.145.452.385 pers.2008: 2.236.757.831 pers.2010: 2.322.341.651 pers.2012: 2.431.634.918 pers.2014: 2.531.601.251 pers.2016: 2.634.019.600 pers.2018: 2.721.076.729 pers.2020: 2.794.279.534 pers.2022: 2.852.452.522 pers.2024: 2.903.984.720 pers.2025: 2.928.734.017 pers.
Variazione nel periodo: +2,19 mld (+297,53%) Tasso medio annuo: 2,15 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: G20

G20 2,93 mld pers.
Mondo 4,75 mld pers.
Popolazione urbana — G20, per anno G20 Tutti i paesi CSV XLSX
Anno pers. Variazione Variazione (%)
2025 2,93 mld +24,75 mln +0,85%
2024 2,9 mld +26,6 mln +0,92%
2023 2,88 mld +24,93 mln +0,87%
2022 2,85 mld +25,67 mln +0,91%
2021 2,83 mld +32,5 mln +1,16%
2020 2,79 mld +32,67 mln +1,18%
2019 2,76 mld +40,53 mln +1,49%
2018 2,72 mld +41,71 mln +1,56%
2017 2,68 mld +45,35 mln +1,72%
2016 2,63 mld +49,57 mln +1,92%
2015 2,58 mld +52,84 mln +2,09%
2014 2,53 mld +48,92 mln +1,97%
2013 2,48 mld +51,05 mln +2,1%
2012 2,43 mld +47,21 mln +1,98%
2011 2,38 mld +62,09 mln +2,67%
2010 2,32 mld +39,31 mln +1,72%
2009 2,28 mld +46,27 mln +2,07%
2008 2,24 mld +43,13 mln +1,97%
2007 2,19 mld +48,18 mln +2,25%
2006 2,15 mld +45,55 mln +2,17%
2005 2,1 mld +43,83 mln +2,13%
2004 2,06 mld +44,34 mln +2,2%
2003 2,01 mld +47,16 mln +2,4%
2002 1,96 mld +46,51 mln +2,43%
2001 1,92 mld +42,96 mln +2,29%
2000 1,88 mld +48,02 mln +2,63%
1999 1,83 mld +44,71 mln +2,51%
1998 1,78 mld +45,42 mln +2,61%
1997 1,74 mld +44,95 mln +2,66%
1996 1,69 mld +44,53 mln +2,7%
1995 1,65 mld +33,07 mln +2,05%
1994 1,61 mld +32,67 mln +2,07%
1993 1,58 mld +32,52 mln +2,1%
1992 1,55 mld +32,48 mln +2,14%
1991 1,52 mld +35,5 mln +2,4%
1990 1,48 mld +26,65 mln +1,83%
1989 1,45 mld +31,57 mln +2,22%
1988 1,42 mld +32,03 mln +2,3%
1987 1,39 mld +34,54 mln +2,55%
1986 1,36 mld +33,74 mln +2,55%
1985 1,32 mld +31,32 mln +2,43%
1984 1,29 mld +37,68 mln +3,01%
1983 1,25 mld +34,03 mln +2,79%
1982 1,22 mld +27,16 mln +2,28%
1981 1,19 mld +30,25 mln +2,6%
1980 1,16 mld +27,01 mln +2,38%
1979 1,14 mld +33,01 mln +2,99%
1978 1,1 mld +25,99 mln +2,42%
1977 1,08 mld +23,34 mln +2,22%
1976 1,05 mld +23,02 mln +2,24%
1975 1,03 mld +24,31 mln +2,42%
1974 1,01 mld +22,86 mln +2,33%
1973 983 mln +23,64 mln +2,46%
1972 959 mln +21,43 mln +2,29%
1971 938 mln +21,86 mln +2,39%
1970 916 mln +20,44 mln +2,28%
1969 895 mln +20,28 mln +2,32%
1968 875 mln +19,59 mln +2,29%
1967 855 mln +19,3 mln +2,31%
1966 836 mln +19,54 mln +2,39%
1965 817 mln +17,95 mln +2,25%
1964 799 mln +30 mln +3,9%
1963 769 mln +16,23 mln +2,16%
1962 752 mln +4,12 mln +0,55%
1961 748 mln +11,61 mln +1,58%
1960 737 mln

Sull'indicatore

Popolazione che risiede in centri urbani, secondo le definizioni nazionali di area urbana. L'indicatore completa la quota di popolazione urbana: un paese con una percentuale di urbanizzazione contenuta può avere una delle popolazioni urbane più grandi del mondo semplicemente per le sue dimensioni complessive.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.