Popolazione totale — tutti i paesi

Popolazione totale — Seychelles

Popolazione totale alle Seychelles nel 2025 — 122.730 pers.. È il 188º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 194,3%.

2025 122.730 pers. +1,13% vs 2024
Posizione nel mondo 188di 217
Massimo del periodo 122.730 pers.2025
Minimo del periodo 41.700 pers.1960

Andamento per anno

1960–2025 · persone

Popolazione totale — Seychelles, 1960–2025050.000100.000150.00019601967197419811988199520022009201620231960: 41.700 pers.1962: 44.042 pers.1964: 46.322 pers.1966: 48.699 pers.1968: 51.134 pers.1970: 53.600 pers.1972: 56.029 pers.1974: 57.937 pers.1976: 60.504 pers.1978: 62.150 pers.1980: 63.261 pers.1982: 64.413 pers.1984: 64.717 pers.1986: 65.652 pers.1988: 68.755 pers.1990: 69.507 pers.1992: 70.763 pers.1994: 74.205 pers.1996: 76.417 pers.1998: 78.846 pers.2000: 81.131 pers.2002: 83.723 pers.2004: 82.475 pers.2006: 84.600 pers.2008: 86.956 pers.2010: 89.770 pers.2012: 88.303 pers.2014: 91.359 pers.2016: 94.677 pers.2018: 96.762 pers.2020: 98.462 pers.2022: 119.878 pers.2024: 121.354 pers.2025: 122.730 pers.
Variazione nel periodo: +81.030 (+194,32%) Tasso medio annuo: 1,67 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Seychelles

Seychelles 122.730 pers.
Mondo 8,22 mld pers.
Africa subsahariana 1,32 mld pers.
Africa orientale calcolato 512 mln pers.
Paesi ad alto reddito calcolato 1,39 mld pers.
Popolazione totale — Seychelles, per anno Seychelles Tutti i paesi CSV XLSX
Anno pers. Variazione Variazione (%)
2025 122.730 +1.376 +1,13%
2024 121.354 +1.581 +1,32%
2023 119.773 −105 −0,09%
2022 119.878 +20.620 +20,77%
2021 99.258 +796 +0,81%
2020 98.462 +837 +0,86%
2019 97.625 +863 +0,89%
2018 96.762 +919 +0,96%
2017 95.843 +1.166 +1,23%
2016 94.677 +1.258 +1,35%
2015 93.419 +2.060 +2,25%
2014 91.359 +1.410 +1,57%
2013 89.949 +1.646 +1,86%
2012 88.303 +862 +0,99%
2011 87.441 −2.329 −2,59%
2010 89.770 +2.472 +2,83%
2009 87.298 +342 +0,39%
2008 86.956 +1.923 +2,26%
2007 85.033 +433 +0,51%
2006 84.600 +1.742 +2,1%
2005 82.858 +383 +0,46%
2004 82.475 −306 −0,37%
2003 82.781 −942 −1,13%
2002 83.723 +2.521 +3,1%
2001 81.202 +71 +0,09%
2000 81.131 +721 +0,9%
1999 80.410 +1.564 +1,98%
1998 78.846 +1.527 +1,97%
1997 77.319 +902 +1,18%
1996 76.417 +1.113 +1,48%
1995 75.304 +1.099 +1,48%
1994 74.205 +1.952 +2,7%
1993 72.253 +1.490 +2,11%
1992 70.763 +324 +0,46%
1991 70.439 +932 +1,34%
1990 69.507 +340 +0,49%
1989 69.167 +412 +0,6%
1988 68.755 +256 +0,37%
1987 68.499 +2.847 +4,34%
1986 65.652 +408 +0,63%
1985 65.244 +527 +0,81%
1984 64.717 +382 +0,59%
1983 64.335 −78 −0,12%
1982 64.413 +378 +0,59%
1981 64.035 +774 +1,22%
1980 63.261 +575 +0,92%
1979 62.686 +536 +0,86%
1978 62.150 +364 +0,59%
1977 61.786 +1.282 +2,12%
1976 60.504 +1.212 +2,04%
1975 59.292 +1.355 +2,34%
1974 57.937 +1.045 +1,84%
1973 56.892 +863 +1,54%
1972 56.029 +1.334 +2,44%
1971 54.695 +1.095 +2,04%
1970 53.600 +1.235 +2,36%
1969 52.365 +1.231 +2,41%
1968 51.134 +1.223 +2,45%
1967 49.911 +1.212 +2,49%
1966 48.699 +1.199 +2,52%
1965 47.500 +1.178 +2,54%
1964 46.322 +1.146 +2,54%
1963 45.176 +1.134 +2,57%
1962 44.042 +1.153 +2,69%
1961 42.889 +1.189 +2,85%
1960 41.700

Sull'indicatore

La popolazione totale comprende tutte le persone che vivono nel paese, indipendentemente dallo status giuridico e dalla cittadinanza, alla metà dell'anno. La serie segue le revisioni del World Population Prospects dell'ONU: censimenti e registri anagrafici nazionali vengono ricondotti a un'unica definizione di popolazione «presente» (de facto), perciò le cifre possono divergere dai dati ufficiali dei paesi che utilizzano il concetto di popolazione residente (de jure).

Importante: I valori degli anni successivi all'ultimo censimento sono stime; nei paesi con forte migrazione lo scarto rispetto alla statistica nazionale può raggiungere qualche punto percentuale.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.