Popolazione totale in Perù nel 2025 — 34.576.665 pers.. È il 48º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 239,8%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Perù
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34,58 mln | +358.817 | +1,05% |
| 2024 | 34,22 mln | +372.231 | +1,1% |
| 2023 | 33,85 mln | +370.179 | +1,11% |
| 2022 | 33,48 mln | +319.556 | +0,96% |
| 2021 | 33,16 mln | +317.303 | +0,97% |
| 2020 | 32,84 mln | +389.276 | +1,2% |
| 2019 | 32,45 mln | +551.719 | +1,73% |
| 2018 | 31,9 mln | +572.947 | +1,83% |
| 2017 | 31,32 mln | +458.143 | +1,48% |
| 2016 | 30,87 mln | +408.894 | +1,34% |
| 2015 | 30,46 mln | +341.774 | +1,13% |
| 2014 | 30,12 mln | +297.907 | +1% |
| 2013 | 29,82 mln | +267.553 | +0,91% |
| 2012 | 29,55 mln | +246.280 | +0,84% |
| 2011 | 29,3 mln | +218.067 | +0,75% |
| 2010 | 29,09 mln | +189.208 | +0,65% |
| 2009 | 28,9 mln | +177.770 | +0,62% |
| 2008 | 28,72 mln | +188.342 | +0,66% |
| 2007 | 28,53 mln | +206.208 | +0,73% |
| 2006 | 28,32 mln | +223.311 | +0,79% |
| 2005 | 28,1 mln | +248.990 | +0,89% |
| 2004 | 27,85 mln | +271.700 | +0,99% |
| 2003 | 27,58 mln | +292.273 | +1,07% |
| 2002 | 27,29 mln | +323.616 | +1,2% |
| 2001 | 26,96 mln | +366.270 | +1,38% |
| 2000 | 26,6 mln | +411.827 | +1,57% |
| 1999 | 26,19 mln | +448.409 | +1,74% |
| 1998 | 25,74 mln | +463.948 | +1,84% |
| 1997 | 25,27 mln | +462.976 | +1,87% |
| 1996 | 24,81 mln | +462.252 | +1,9% |
| 1995 | 24,35 mln | +467.426 | +1,96% |
| 1994 | 23,88 mln | +467.710 | +2% |
| 1993 | 23,41 mln | +467.443 | +2,04% |
| 1992 | 22,95 mln | +462.565 | +2,06% |
| 1991 | 22,48 mln | +469.004 | +2,13% |
| 1990 | 22,01 mln | +482.182 | +2,24% |
| 1989 | 21,53 mln | +477.887 | +2,27% |
| 1988 | 21,05 mln | +472.382 | +2,3% |
| 1987 | 20,58 mln | +465.198 | +2,31% |
| 1986 | 20,12 mln | +468.918 | +2,39% |
| 1985 | 19,65 mln | +473.488 | +2,47% |
| 1984 | 19,17 mln | +468.759 | +2,51% |
| 1983 | 18,71 mln | +459.454 | +2,52% |
| 1982 | 18,25 mln | +447.698 | +2,52% |
| 1981 | 17,8 mln | +437.856 | +2,52% |
| 1980 | 17,36 mln | +427.810 | +2,53% |
| 1979 | 16,93 mln | +417.080 | +2,53% |
| 1978 | 16,52 mln | +406.253 | +2,52% |
| 1977 | 16,11 mln | +392.997 | +2,5% |
| 1976 | 15,72 mln | +382.852 | +2,5% |
| 1975 | 15,33 mln | +377.405 | +2,52% |
| 1974 | 14,96 mln | +373.685 | +2,56% |
| 1973 | 14,58 mln | +372.720 | +2,62% |
| 1972 | 14,21 mln | +372.080 | +2,69% |
| 1971 | 13,84 mln | +336.830 | +2,49% |
| 1970 | 13,5 mln | +334.470 | +2,54% |
| 1969 | 13,17 mln | +362.774 | +2,83% |
| 1968 | 12,8 mln | +355.179 | +2,85% |
| 1967 | 12,45 mln | +347.517 | +2,87% |
| 1966 | 12,1 mln | +340.212 | +2,89% |
| 1965 | 11,76 mln | +333.107 | +2,91% |
| 1964 | 11,43 mln | +325.879 | +2,94% |
| 1963 | 11,1 mln | +317.487 | +2,94% |
| 1962 | 10,78 mln | +309.489 | +2,95% |
| 1961 | 10,48 mln | +300.996 | +2,96% |
| 1960 | 10,17 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
La popolazione totale comprende tutte le persone che vivono nel paese, indipendentemente dallo status giuridico e dalla cittadinanza, alla metà dell'anno. La serie segue le revisioni del World Population Prospects dell'ONU: censimenti e registri anagrafici nazionali vengono ricondotti a un'unica definizione di popolazione «presente» (de facto), perciò le cifre possono divergere dai dati ufficiali dei paesi che utilizzano il concetto di popolazione residente (de jure).
Importante: I valori degli anni successivi all'ultimo censimento sono stime; nei paesi con forte migrazione lo scarto rispetto alla statistica nazionale può raggiungere qualche punto percentuale.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Crescita annua della popolazione in percentuale, saldo naturale e migratorio compresi.
Demografia Densità di popolazioneQuanti abitanti ci sono per chilometro quadrato di territorio del paese.
Demografia Quota di popolazione urbanaQuanta parte degli abitanti del paese vive in città: il grado di urbanizzazione.
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.