Popolazione totale in Papua Nuova Guinea nel 2025 — 10.762.817 pers.. È il 91º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 439,5%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Papua Nuova Guinea
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10,76 mln | +186.315 | +1,76% |
| 2024 | 10,58 mln | +186.867 | +1,8% |
| 2023 | 10,39 mln | +186.466 | +1,83% |
| 2022 | 10,2 mln | +190.273 | +1,9% |
| 2021 | 10,01 mln | +197.150 | +2,01% |
| 2020 | 9,82 mln | +206.736 | +2,15% |
| 2019 | 9,61 mln | +214.497 | +2,28% |
| 2018 | 9,39 mln | +215.799 | +2,35% |
| 2017 | 9,18 mln | +216.996 | +2,42% |
| 2016 | 8,96 mln | +218.472 | +2,5% |
| 2015 | 8,74 mln | +219.805 | +2,58% |
| 2014 | 8,52 mln | +220.743 | +2,66% |
| 2013 | 8,3 mln | +221.308 | +2,74% |
| 2012 | 8,08 mln | +222.044 | +2,83% |
| 2011 | 7,86 mln | +225.823 | +2,96% |
| 2010 | 7,63 mln | +227.085 | +3,07% |
| 2009 | 7,41 mln | +223.436 | +3,11% |
| 2008 | 7,18 mln | +219.657 | +3,15% |
| 2007 | 6,96 mln | +215.625 | +3,2% |
| 2006 | 6,75 mln | +211.815 | +3,24% |
| 2005 | 6,54 mln | +207.864 | +3,28% |
| 2004 | 6,33 mln | +204.044 | +3,33% |
| 2003 | 6,12 mln | +199.994 | +3,38% |
| 2002 | 5,92 mln | +195.568 | +3,41% |
| 2001 | 5,73 mln | +191.371 | +3,46% |
| 2000 | 5,54 mln | +187.731 | +3,51% |
| 1999 | 5,35 mln | +182.943 | +3,54% |
| 1998 | 5,17 mln | +178.507 | +3,58% |
| 1997 | 4,99 mln | +174.522 | +3,63% |
| 1996 | 4,81 mln | +169.083 | +3,64% |
| 1995 | 4,64 mln | +164.070 | +3,66% |
| 1994 | 4,48 mln | +159.336 | +3,69% |
| 1993 | 4,32 mln | +154.173 | +3,7% |
| 1992 | 4,17 mln | +144.862 | +3,6% |
| 1991 | 4,02 mln | +125.356 | +3,22% |
| 1990 | 3,9 mln | +100.403 | +2,64% |
| 1989 | 3,8 mln | +84.198 | +2,27% |
| 1988 | 3,71 mln | +79.337 | +2,18% |
| 1987 | 3,63 mln | +77.750 | +2,19% |
| 1986 | 3,55 mln | +75.857 | +2,18% |
| 1985 | 3,48 mln | +73.738 | +2,17% |
| 1984 | 3,41 mln | +71.565 | +2,15% |
| 1983 | 3,33 mln | +69.342 | +2,12% |
| 1982 | 3,26 mln | +67.272 | +2,1% |
| 1981 | 3,2 mln | +65.507 | +2,09% |
| 1980 | 3,13 mln | +64.171 | +2,09% |
| 1979 | 3,07 mln | +63.627 | +2,12% |
| 1978 | 3 mln | +63.387 | +2,16% |
| 1977 | 2,94 mln | +63.000 | +2,19% |
| 1976 | 2,88 mln | +62.507 | +2,22% |
| 1975 | 2,81 mln | +62.149 | +2,26% |
| 1974 | 2,75 mln | +62.042 | +2,31% |
| 1973 | 2,69 mln | +62.197 | +2,37% |
| 1972 | 2,63 mln | +62.011 | +2,42% |
| 1971 | 2,57 mln | +60.793 | +2,43% |
| 1970 | 2,51 mln | +58.701 | +2,4% |
| 1969 | 2,45 mln | +56.124 | +2,35% |
| 1968 | 2,39 mln | +53.271 | +2,28% |
| 1967 | 2,34 mln | +51.758 | +2,26% |
| 1966 | 2,29 mln | +49.954 | +2,23% |
| 1965 | 2,24 mln | +47.495 | +2,17% |
| 1964 | 2,19 mln | +46.949 | +2,19% |
| 1963 | 2,14 mln | +47.457 | +2,27% |
| 1962 | 2,09 mln | +47.792 | +2,34% |
| 1961 | 2,05 mln | +51.017 | +2,56% |
| 1960 | 2 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
La popolazione totale comprende tutte le persone che vivono nel paese, indipendentemente dallo status giuridico e dalla cittadinanza, alla metà dell'anno. La serie segue le revisioni del World Population Prospects dell'ONU: censimenti e registri anagrafici nazionali vengono ricondotti a un'unica definizione di popolazione «presente» (de facto), perciò le cifre possono divergere dai dati ufficiali dei paesi che utilizzano il concetto di popolazione residente (de jure).
Importante: I valori degli anni successivi all'ultimo censimento sono stime; nei paesi con forte migrazione lo scarto rispetto alla statistica nazionale può raggiungere qualche punto percentuale.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Crescita annua della popolazione in percentuale, saldo naturale e migratorio compresi.
Demografia Densità di popolazioneQuanti abitanti ci sono per chilometro quadrato di territorio del paese.
Demografia Quota di popolazione urbanaQuanta parte degli abitanti del paese vive in città: il grado di urbanizzazione.
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.