Popolazione totale in Palestina nel 2025 — 5.413.596 pers.. È il 123º posto al mondo su 217. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 173,7%.
1990–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Palestina
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,41 mln | +124.444 | +2,35% |
| 2024 | 5,29 mln | +123.377 | +2,39% |
| 2023 | 5,17 mln | +122.163 | +2,42% |
| 2022 | 5,04 mln | +120.863 | +2,46% |
| 2021 | 4,92 mln | +119.480 | +2,49% |
| 2020 | 4,8 mln | +117.963 | +2,52% |
| 2019 | 4,69 mln | +116.219 | +2,54% |
| 2018 | 4,57 mln | +114.282 | +2,57% |
| 2017 | 4,45 mln | +87.717 | +2,01% |
| 2016 | 4,37 mln | +96.996 | +2,27% |
| 2015 | 4,27 mln | +96.694 | +2,32% |
| 2014 | 4,17 mln | +96.690 | +2,37% |
| 2013 | 4,08 mln | +96.710 | +2,43% |
| 2012 | 3,98 mln | +97.012 | +2,5% |
| 2011 | 3,88 mln | +96.825 | +2,56% |
| 2010 | 3,79 mln | +97.062 | +2,63% |
| 2009 | 3,69 mln | +97.122 | +2,7% |
| 2008 | 3,59 mln | +97.481 | +2,79% |
| 2007 | 3,49 mln | +88.162 | +2,59% |
| 2006 | 3,41 mln | +85.938 | +2,59% |
| 2005 | 3,32 mln | +83.770 | +2,59% |
| 2004 | 3,24 mln | +81.657 | +2,59% |
| 2003 | 3,15 mln | +79.596 | +2,59% |
| 2002 | 3,08 mln | +77.589 | +2,59% |
| 2001 | 3 mln | +75.631 | +2,59% |
| 2000 | 2,92 mln | +73.722 | +2,59% |
| 1999 | 2,85 mln | +71.863 | +2,59% |
| 1998 | 2,78 mln | +70.050 | +2,59% |
| 1997 | 2,71 mln | +118.521 | +4,58% |
| 1996 | 2,59 mln | +113.331 | +4,58% |
| 1995 | 2,47 mln | +108.368 | +4,58% |
| 1994 | 2,37 mln | +103.622 | +4,58% |
| 1993 | 2,26 mln | +99.085 | +4,58% |
| 1992 | 2,16 mln | +94.746 | +4,58% |
| 1991 | 2,07 mln | +90.597 | +4,58% |
| 1990 | 1,98 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
La popolazione totale comprende tutte le persone che vivono nel paese, indipendentemente dallo status giuridico e dalla cittadinanza, alla metà dell'anno. La serie segue le revisioni del World Population Prospects dell'ONU: censimenti e registri anagrafici nazionali vengono ricondotti a un'unica definizione di popolazione «presente» (de facto), perciò le cifre possono divergere dai dati ufficiali dei paesi che utilizzano il concetto di popolazione residente (de jure).
Importante: I valori degli anni successivi all'ultimo censimento sono stime; nei paesi con forte migrazione lo scarto rispetto alla statistica nazionale può raggiungere qualche punto percentuale.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Crescita annua della popolazione in percentuale, saldo naturale e migratorio compresi.
Demografia Densità di popolazioneQuanti abitanti ci sono per chilometro quadrato di territorio del paese.
Demografia Quota di popolazione urbanaQuanta parte degli abitanti del paese vive in città: il grado di urbanizzazione.
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.