Popolazione totale — tutti i paesi

Popolazione totale — Nepal

Popolazione totale in Nepal nel 2025 — 29.618.118 pers.. È il 52º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 192,6%.

2025 29,62 mln pers. −0,11% vs 2024
Posizione nel mondo 52di 217
Massimo del periodo 29,72 mln pers.2022
Minimo del periodo 10,12 mln pers.1960

Andamento per anno

1960–2025 · persone

Popolazione totale — Nepal, 1960–2025010 mln20 mln30 mln19601967197419811988199520022009201620231960: 10.123.658 pers.1962: 10.521.116 pers.1964: 10.946.392 pers.1966: 11.408.710 pers.1968: 11.906.266 pers.1970: 12.436.190 pers.1972: 12.989.099 pers.1974: 13.568.435 pers.1976: 14.177.649 pers.1978: 14.839.695 pers.1980: 15.553.105 pers.1982: 16.297.987 pers.1984: 17.085.242 pers.1986: 17.868.124 pers.1988: 18.638.661 pers.1990: 19.524.573 pers.1992: 20.609.707 pers.1994: 21.717.479 pers.1996: 22.741.862 pers.1998: 23.680.357 pers.2000: 24.546.509 pers.2002: 25.328.981 pers.2004: 26.016.656 pers.2006: 26.565.425 pers.2008: 26.990.037 pers.2010: 27.341.952 pers.2012: 27.534.915 pers.2014: 27.672.370 pers.2016: 27.955.462 pers.2018: 28.079.689 pers.2020: 28.966.574 pers.2022: 29.715.436 pers.2024: 29.651.054 pers.2025: 29.618.118 pers.
Variazione nel periodo: +19,49 mln (+192,56%) Tasso medio annuo: 1,67 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Nepal

Nepal 29,62 mln pers.
Mondo 8,22 mld pers.
Asia meridionale 1,69 mld pers.
Asia meridionale (subregione) calcolato 2,08 mld pers.
Paesi a reddito medio-basso calcolato 3,29 mld pers.
Popolazione totale — Nepal, per anno Nepal Tutti i paesi CSV XLSX
Anno pers. Variazione Variazione (%)
2025 29,62 mln −32.936 −0,11%
2024 29,65 mln −43.560 −0,15%
2023 29,69 mln −20.822 −0,07%
2022 29,72 mln +240.426 +0,82%
2021 29,48 mln +508.436 +1,76%
2020 28,97 mln +552.510 +1,94%
2019 28,41 mln +334.375 +1,19%
2018 28,08 mln +68.431 +0,24%
2017 28,01 mln +55.796 +0,2%
2016 27,96 mln +131.833 +0,47%
2015 27,82 mln +151.259 +0,55%
2014 27,67 mln +82.374 +0,3%
2013 27,59 mln +55.081 +0,2%
2012 27,53 mln +70.421 +0,26%
2011 27,46 mln +122.542 +0,45%
2010 27,34 mln +168.917 +0,62%
2009 27,17 mln +182.998 +0,68%
2008 26,99 mln +201.545 +0,75%
2007 26,79 mln +223.067 +0,84%
2006 26,57 mln +255.967 +0,97%
2005 26,31 mln +292.802 +1,13%
2004 26,02 mln +327.898 +1,28%
2003 25,69 mln +359.777 +1,42%
2002 25,33 mln +382.233 +1,53%
2001 24,95 mln +400.239 +1,63%
2000 24,55 mln +421.310 +1,75%
1999 24,13 mln +444.842 +1,88%
1998 23,68 mln +460.894 +1,98%
1997 23,22 mln +477.601 +2,1%
1996 22,74 mln +496.423 +2,23%
1995 22,25 mln +527.960 +2,43%
1994 21,72 mln +537.320 +2,54%
1993 21,18 mln +570.452 +2,77%
1992 20,61 mln +573.207 +2,86%
1991 20,04 mln +511.927 +2,62%
1990 19,52 mln +466.766 +2,45%
1989 19,06 mln +419.146 +2,25%
1988 18,64 mln +388.156 +2,13%
1987 18,25 mln +382.381 +2,14%
1986 17,87 mln +390.432 +2,23%
1985 17,48 mln +392.450 +2,3%
1984 17,09 mln +396.123 +2,37%
1983 16,69 mln +391.132 +2,4%
1982 16,3 mln +375.564 +2,36%
1981 15,92 mln +369.318 +2,37%
1980 15,55 mln +362.515 +2,39%
1979 15,19 mln +350.895 +2,36%
1978 14,84 mln +340.520 +2,35%
1977 14,5 mln +321.526 +2,27%
1976 14,18 mln +306.954 +2,21%
1975 13,87 mln +302.260 +2,23%
1974 13,57 mln +293.196 +2,21%
1973 13,28 mln +286.140 +2,2%
1972 12,99 mln +279.038 +2,2%
1971 12,71 mln +273.871 +2,2%
1970 12,44 mln +269.154 +2,21%
1969 12,17 mln +260.770 +2,19%
1968 11,91 mln +253.550 +2,18%
1967 11,65 mln +244.006 +2,14%
1966 11,41 mln +235.299 +2,11%
1965 11,17 mln +227.019 +2,07%
1964 10,95 mln +216.574 +2,02%
1963 10,73 mln +208.702 +1,98%
1962 10,52 mln +202.720 +1,96%
1961 10,32 mln +194.738 +1,92%
1960 10,12 mln

Sull'indicatore

La popolazione totale comprende tutte le persone che vivono nel paese, indipendentemente dallo status giuridico e dalla cittadinanza, alla metà dell'anno. La serie segue le revisioni del World Population Prospects dell'ONU: censimenti e registri anagrafici nazionali vengono ricondotti a un'unica definizione di popolazione «presente» (de facto), perciò le cifre possono divergere dai dati ufficiali dei paesi che utilizzano il concetto di popolazione residente (de jure).

Importante: I valori degli anni successivi all'ultimo censimento sono stime; nei paesi con forte migrazione lo scarto rispetto alla statistica nazionale può raggiungere qualche punto percentuale.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.