Popolazione totale in Marocco nel 2025 — 38.430.770 pers.. È il 41º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 230,6%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Marocco
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38,43 mln | +349.597 | +0,92% |
| 2024 | 38,08 mln | +368.668 | +0,98% |
| 2023 | 37,71 mln | +383.441 | +1,03% |
| 2022 | 37,33 mln | +374.622 | +1,01% |
| 2021 | 36,95 mln | +370.234 | +1,01% |
| 2020 | 36,58 mln | +373.310 | +1,03% |
| 2019 | 36,21 mln | +371.138 | +1,04% |
| 2018 | 35,84 mln | +393.368 | +1,11% |
| 2017 | 35,45 mln | +422.935 | +1,21% |
| 2016 | 35,02 mln | +415.869 | +1,2% |
| 2015 | 34,61 mln | +402.808 | +1,18% |
| 2014 | 34,2 mln | +417.209 | +1,23% |
| 2013 | 33,79 mln | +432.330 | +1,3% |
| 2012 | 33,36 mln | +442.653 | +1,34% |
| 2011 | 32,91 mln | +445.572 | +1,37% |
| 2010 | 32,47 mln | +436.238 | +1,36% |
| 2009 | 32,03 mln | +424.011 | +1,34% |
| 2008 | 31,61 mln | +420.299 | +1,35% |
| 2007 | 31,19 mln | +415.290 | +1,35% |
| 2006 | 30,77 mln | +413.034 | +1,36% |
| 2005 | 30,36 mln | +405.126 | +1,35% |
| 2004 | 29,95 mln | +381.603 | +1,29% |
| 2003 | 29,57 mln | +373.273 | +1,28% |
| 2002 | 29,2 mln | +383.499 | +1,33% |
| 2001 | 28,81 mln | +391.208 | +1,38% |
| 2000 | 28,42 mln | +396.256 | +1,41% |
| 1999 | 28,03 mln | +405.531 | +1,47% |
| 1998 | 27,62 mln | +408.311 | +1,5% |
| 1997 | 27,21 mln | +405.230 | +1,51% |
| 1996 | 26,81 mln | +408.678 | +1,55% |
| 1995 | 26,4 mln | +398.607 | +1,53% |
| 1994 | 26 mln | +386.236 | +1,51% |
| 1993 | 25,61 mln | +402.118 | +1,59% |
| 1992 | 25,21 mln | +413.454 | +1,67% |
| 1991 | 24,8 mln | +423.463 | +1,74% |
| 1990 | 24,38 mln | +436.137 | +1,82% |
| 1989 | 23,94 mln | +438.890 | +1,87% |
| 1988 | 23,5 mln | +446.132 | +1,94% |
| 1987 | 23,05 mln | +453.589 | +2,01% |
| 1986 | 22,6 mln | +486.850 | +2,2% |
| 1985 | 22,11 mln | +520.175 | +2,41% |
| 1984 | 21,59 mln | +533.082 | +2,53% |
| 1983 | 21,06 mln | +540.378 | +2,63% |
| 1982 | 20,52 mln | +534.917 | +2,68% |
| 1981 | 19,99 mln | +525.458 | +2,7% |
| 1980 | 19,46 mln | +504.354 | +2,66% |
| 1979 | 18,96 mln | +478.204 | +2,59% |
| 1978 | 18,48 mln | +462.629 | +2,57% |
| 1977 | 18,01 mln | +440.574 | +2,51% |
| 1976 | 17,57 mln | +423.396 | +2,47% |
| 1975 | 17,15 mln | +416.944 | +2,49% |
| 1974 | 16,73 mln | +407.573 | +2,5% |
| 1973 | 16,33 mln | +401.577 | +2,52% |
| 1972 | 15,92 mln | +397.467 | +2,56% |
| 1971 | 15,53 mln | +397.776 | +2,63% |
| 1970 | 15,13 mln | +395.194 | +2,68% |
| 1969 | 14,73 mln | +386.356 | +2,69% |
| 1968 | 14,35 mln | +379.724 | +2,72% |
| 1967 | 13,97 mln | +371.110 | +2,73% |
| 1966 | 13,6 mln | +357.894 | +2,7% |
| 1965 | 13,24 mln | +340.285 | +2,64% |
| 1964 | 12,9 mln | +321.384 | +2,56% |
| 1963 | 12,58 mln | +324.410 | +2,65% |
| 1962 | 12,25 mln | +322.007 | +2,7% |
| 1961 | 11,93 mln | +306.152 | +2,63% |
| 1960 | 11,62 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
La popolazione totale comprende tutte le persone che vivono nel paese, indipendentemente dallo status giuridico e dalla cittadinanza, alla metà dell'anno. La serie segue le revisioni del World Population Prospects dell'ONU: censimenti e registri anagrafici nazionali vengono ricondotti a un'unica definizione di popolazione «presente» (de facto), perciò le cifre possono divergere dai dati ufficiali dei paesi che utilizzano il concetto di popolazione residente (de jure).
Importante: I valori degli anni successivi all'ultimo censimento sono stime; nei paesi con forte migrazione lo scarto rispetto alla statistica nazionale può raggiungere qualche punto percentuale.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Crescita annua della popolazione in percentuale, saldo naturale e migratorio compresi.
Demografia Densità di popolazioneQuanti abitanti ci sono per chilometro quadrato di territorio del paese.
Demografia Quota di popolazione urbanaQuanta parte degli abitanti del paese vive in città: il grado di urbanizzazione.
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.