Popolazione totale in Lettonia nel 2025 — 1.847.785 pers.. È il 150º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è calato del 12,9%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Lettonia
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,85 mln | −18.339 | −0,98% |
| 2024 | 1,87 mln | −17.586 | −0,93% |
| 2023 | 1,88 mln | +4.327 | +0,23% |
| 2022 | 1,88 mln | −5.107 | −0,27% |
| 2021 | 1,88 mln | −15.959 | −0,84% |
| 2020 | 1,9 mln | −13.373 | −0,7% |
| 2019 | 1,91 mln | −13.352 | −0,69% |
| 2018 | 1,93 mln | −15.074 | −0,78% |
| 2017 | 1,94 mln | −17.289 | −0,88% |
| 2016 | 1,96 mln | −17.990 | −0,91% |
| 2015 | 1,98 mln | −16.255 | −0,82% |
| 2014 | 1,99 mln | −18.865 | −0,94% |
| 2013 | 2,01 mln | −21.672 | −1,07% |
| 2012 | 2,03 mln | −25.390 | −1,23% |
| 2011 | 2,06 mln | −37.846 | −1,8% |
| 2010 | 2,1 mln | −44.114 | −2,06% |
| 2009 | 2,14 mln | −35.653 | −1,64% |
| 2008 | 2,18 mln | −23.003 | −1,05% |
| 2007 | 2,2 mln | −18.032 | −0,81% |
| 2006 | 2,22 mln | −20.442 | −0,91% |
| 2005 | 2,24 mln | −24.323 | −1,07% |
| 2004 | 2,26 mln | −24.833 | −1,09% |
| 2003 | 2,29 mln | −22.218 | −0,96% |
| 2002 | 2,31 mln | −26.997 | −1,16% |
| 2001 | 2,34 mln | −30.380 | −1,28% |
| 2000 | 2,37 mln | −22.932 | −0,96% |
| 1999 | 2,39 mln | −19.537 | −0,81% |
| 1998 | 2,41 mln | −22.832 | −0,94% |
| 1997 | 2,43 mln | −24.371 | −0,99% |
| 1996 | 2,46 mln | −27.834 | −1,12% |
| 1995 | 2,49 mln | −35.686 | −1,42% |
| 1994 | 2,52 mln | −42.548 | −1,66% |
| 1993 | 2,56 mln | −51.048 | −1,95% |
| 1992 | 2,61 mln | −36.243 | −1,37% |
| 1991 | 2,65 mln | −12.570 | −0,47% |
| 1990 | 2,66 mln | −3.804 | −0,14% |
| 1989 | 2,67 mln | +13.521 | +0,51% |
| 1988 | 2,65 mln | +26.851 | +1,02% |
| 1987 | 2,63 mln | +26.691 | +1,03% |
| 1986 | 2,6 mln | +21.019 | +0,82% |
| 1985 | 2,58 mln | +16.826 | +0,66% |
| 1984 | 2,56 mln | +16.036 | +0,63% |
| 1983 | 2,55 mln | +14.931 | +0,59% |
| 1982 | 2,53 mln | +11.659 | +0,46% |
| 1981 | 2,52 mln | +7.720 | +0,31% |
| 1980 | 2,51 mln | +5.748 | +0,23% |
| 1979 | 2,51 mln | +8.032 | +0,32% |
| 1978 | 2,5 mln | +12.848 | +0,52% |
| 1977 | 2,49 mln | +14.084 | +0,57% |
| 1976 | 2,47 mln | +14.859 | +0,6% |
| 1975 | 2,46 mln | +18.944 | +0,78% |
| 1974 | 2,44 mln | +21.367 | +0,88% |
| 1973 | 2,42 mln | +20.145 | +0,84% |
| 1972 | 2,4 mln | +19.285 | +0,81% |
| 1971 | 2,38 mln | +17.225 | +0,73% |
| 1970 | 2,36 mln | +15.991 | +0,68% |
| 1969 | 2,34 mln | +19.554 | +0,84% |
| 1968 | 2,32 mln | +22.399 | +0,97% |
| 1967 | 2,3 mln | +18.003 | +0,79% |
| 1966 | 2,28 mln | +17.298 | +0,76% |
| 1965 | 2,27 mln | +25.296 | +1,13% |
| 1964 | 2,24 mln | +29.704 | +1,34% |
| 1963 | 2,21 mln | +29.333 | +1,34% |
| 1962 | 2,18 mln | +28.905 | +1,34% |
| 1961 | 2,15 mln | +31.702 | +1,49% |
| 1960 | 2,12 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
La popolazione totale comprende tutte le persone che vivono nel paese, indipendentemente dallo status giuridico e dalla cittadinanza, alla metà dell'anno. La serie segue le revisioni del World Population Prospects dell'ONU: censimenti e registri anagrafici nazionali vengono ricondotti a un'unica definizione di popolazione «presente» (de facto), perciò le cifre possono divergere dai dati ufficiali dei paesi che utilizzano il concetto di popolazione residente (de jure).
Importante: I valori degli anni successivi all'ultimo censimento sono stime; nei paesi con forte migrazione lo scarto rispetto alla statistica nazionale può raggiungere qualche punto percentuale.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Crescita annua della popolazione in percentuale, saldo naturale e migratorio compresi.
Demografia Densità di popolazioneQuanti abitanti ci sono per chilometro quadrato di territorio del paese.
Demografia Quota di popolazione urbanaQuanta parte degli abitanti del paese vive in città: il grado di urbanizzazione.
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.