Popolazione totale — tutti i paesi

Popolazione totale — Kosovo

Popolazione totale in Kosovo nel 2025 — 1.576.876 pers.. È il 153º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 60,1%.

2025 1,58 mln pers. −1,1% vs 2024
Posizione nel mondo 153di 217
Massimo del periodo 2,2 mln pers.1997
Minimo del periodo 984.846 pers.1960

Andamento per anno

1960–2025 · persone

Popolazione totale — Kosovo, 1960–2025500.0001 mln1,5 mln2 mln2,5 mln19601967197419811988199520022009201620231960: 984.846 pers.1962: 1.036.950 pers.1964: 1.090.270 pers.1966: 1.152.586 pers.1968: 1.214.208 pers.1970: 1.249.555 pers.1972: 1.301.579 pers.1974: 1.363.123 pers.1976: 1.434.880 pers.1978: 1.516.249 pers.1980: 1.604.818 pers.1982: 1.683.166 pers.1984: 1.756.818 pers.1986: 1.836.972 pers.1988: 1.917.882 pers.1990: 1.973.790 pers.1992: 2.039.723 pers.1994: 2.105.256 pers.1996: 2.168.753 pers.1998: 2.078.964 pers.2000: 1.802.493 pers.2002: 1.829.462 pers.2004: 1.822.773 pers.2006: 1.813.079 pers.2008: 1.800.858 pers.2010: 1.788.743 pers.2012: 1.807.126 pers.2014: 1.812.788 pers.2016: 1.777.568 pers.2018: 1.797.086 pers.2020: 1.790.151 pers.2022: 1.768.096 pers.2024: 1.594.353 pers.2025: 1.576.876 pers.
Variazione nel periodo: +592.030 (+60,11%) Tasso medio annuo: 0,73 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Kosovo

Kosovo 1,58 mln pers.
Mondo 8,22 mld pers.
Europa e Asia centrale 933 mln pers.
Europa meridionale calcolato 152 mln pers.
Paesi a reddito medio-alto calcolato 2,7 mld pers.
Popolazione totale — Kosovo, per anno Kosovo Tutti i paesi CSV XLSX
Anno pers. Variazione Variazione (%)
2025 1,58 mln −17.477 −1,1%
2024 1,59 mln −88.315 −5,25%
2023 1,68 mln −85.428 −4,83%
2022 1,77 mln −17.983 −1,01%
2021 1,79 mln −4.072 −0,23%
2020 1,79 mln +1.260 +0,07%
2019 1,79 mln −8.195 −0,46%
2018 1,8 mln +6.067 +0,34%
2017 1,79 mln +13.451 +0,76%
2016 1,78 mln −10.706 −0,6%
2015 1,79 mln −24.514 −1,35%
2014 1,81 mln −5.331 −0,29%
2013 1,82 mln +10.993 +0,61%
2012 1,81 mln +15.177 +0,85%
2011 1,79 mln +3.206 +0,18%
2010 1,79 mln −5.938 −0,33%
2009 1,79 mln −6.177 −0,34%
2008 1,8 mln −6.236 −0,35%
2007 1,81 mln −5.985 −0,33%
2006 1,81 mln −5.275 −0,29%
2005 1,82 mln −4.419 −0,24%
2004 1,82 mln −3.661 −0,2%
2003 1,83 mln −3.028 −0,17%
2002 1,83 mln +9.453 +0,52%
2001 1,82 mln +17.516 +0,97%
2000 1,8 mln −69.031 −3,69%
1999 1,87 mln −207.440 −9,98%
1998 2,08 mln −118.320 −5,38%
1997 2,2 mln +28.531 +1,32%
1996 2,17 mln +31.239 +1,46%
1995 2,14 mln +32.258 +1,53%
1994 2,11 mln +32.592 +1,57%
1993 2,07 mln +32.941 +1,61%
1992 2,04 mln +34.361 +1,71%
1991 2,01 mln +31.572 +1,6%
1990 1,97 mln +27.451 +1,41%
1989 1,95 mln +28.457 +1,48%
1988 1,92 mln +37.292 +1,98%
1987 1,88 mln +43.618 +2,37%
1986 1,84 mln +40.954 +2,28%
1985 1,8 mln +39.200 +2,23%
1984 1,76 mln +37.573 +2,19%
1983 1,72 mln +36.079 +2,14%
1982 1,68 mln +36.601 +2,22%
1981 1,65 mln +41.747 +2,6%
1980 1,6 mln +45.031 +2,89%
1979 1,56 mln +43.538 +2,87%
1978 1,52 mln +41.792 +2,83%
1977 1,47 mln +39.577 +2,76%
1976 1,43 mln +37.194 +2,66%
1975 1,4 mln +34.563 +2,54%
1974 1,36 mln +31.947 +2,4%
1973 1,33 mln +29.597 +2,27%
1972 1,3 mln +28.558 +2,24%
1971 1,27 mln +23.466 +1,88%
1970 1,25 mln +18.095 +1,47%
1969 1,23 mln +17.252 +1,42%
1968 1,21 mln +26.541 +2,23%
1967 1,19 mln +35.081 +3,04%
1966 1,15 mln +32.418 +2,89%
1965 1,12 mln +29.898 +2,74%
1964 1,09 mln +27.533 +2,59%
1963 1,06 mln +25.787 +2,49%
1962 1,04 mln +25.529 +2,52%
1961 1,01 mln +26.575 +2,7%
1960 984.846

Sull'indicatore

La popolazione totale comprende tutte le persone che vivono nel paese, indipendentemente dallo status giuridico e dalla cittadinanza, alla metà dell'anno. La serie segue le revisioni del World Population Prospects dell'ONU: censimenti e registri anagrafici nazionali vengono ricondotti a un'unica definizione di popolazione «presente» (de facto), perciò le cifre possono divergere dai dati ufficiali dei paesi che utilizzano il concetto di popolazione residente (de jure).

Importante: I valori degli anni successivi all'ultimo censimento sono stime; nei paesi con forte migrazione lo scarto rispetto alla statistica nazionale può raggiungere qualche punto percentuale.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.