Popolazione totale in Francia nel 2025 — 68.720.337 pers.. È il 23º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 44,9%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Francia
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 68,72 mln | +168.684 | +0,25% |
| 2024 | 68,55 mln | +179.367 | +0,26% |
| 2023 | 68,37 mln | +187.829 | +0,28% |
| 2022 | 68,18 mln | +341.646 | +0,5% |
| 2021 | 67,84 mln | +241.701 | +0,36% |
| 2020 | 67,6 mln | +219.049 | +0,33% |
| 2019 | 67,38 mln | +223.713 | +0,33% |
| 2018 | 67,16 mln | +240.328 | +0,36% |
| 2017 | 66,92 mln | +193.916 | +0,29% |
| 2016 | 66,72 mln | +175.832 | +0,26% |
| 2015 | 66,55 mln | +236.205 | +0,36% |
| 2014 | 66,31 mln | +314.135 | +0,48% |
| 2013 | 66 mln | +340.273 | +0,52% |
| 2012 | 65,66 mln | +316.829 | +0,48% |
| 2011 | 65,34 mln | +314.619 | +0,48% |
| 2010 | 65,03 mln | +319.775 | +0,49% |
| 2009 | 64,71 mln | +331.320 | +0,51% |
| 2008 | 64,38 mln | +358.226 | +0,56% |
| 2007 | 64,02 mln | +394.548 | +0,62% |
| 2006 | 63,62 mln | +441.488 | +0,7% |
| 2005 | 63,18 mln | +473.266 | +0,75% |
| 2004 | 62,71 mln | +457.733 | +0,74% |
| 2003 | 62,25 mln | +437.713 | +0,71% |
| 2002 | 61,81 mln | +447.765 | +0,73% |
| 2001 | 61,36 mln | +445.716 | +0,73% |
| 2000 | 60,92 mln | +416.675 | +0,69% |
| 1999 | 60,5 mln | +311.302 | +0,52% |
| 1998 | 60,19 mln | +222.618 | +0,37% |
| 1997 | 59,97 mln | +213.562 | +0,36% |
| 1996 | 59,75 mln | +213.210 | +0,36% |
| 1995 | 59,54 mln | +216.431 | +0,36% |
| 1994 | 59,32 mln | +221.769 | +0,38% |
| 1993 | 59,1 mln | +256.510 | +0,44% |
| 1992 | 58,85 mln | +292.342 | +0,5% |
| 1991 | 58,55 mln | +293.230 | +0,5% |
| 1990 | 58,26 mln | +317.950 | +0,55% |
| 1989 | 57,94 mln | +344.876 | +0,6% |
| 1988 | 57,6 mln | +332.019 | +0,58% |
| 1987 | 57,27 mln | +310.165 | +0,54% |
| 1986 | 56,96 mln | +290.383 | +0,51% |
| 1985 | 56,67 mln | +282.534 | +0,5% |
| 1984 | 56,38 mln | +274.755 | +0,49% |
| 1983 | 56,11 mln | +301.541 | +0,54% |
| 1982 | 55,81 mln | +203.436 | +0,37% |
| 1981 | 55,6 mln | +329.169 | +0,6% |
| 1980 | 55,27 mln | +294.333 | +0,54% |
| 1979 | 54,98 mln | +245.821 | +0,45% |
| 1978 | 54,73 mln | +247.563 | +0,45% |
| 1977 | 54,49 mln | +254.084 | +0,47% |
| 1976 | 54,23 mln | +229.530 | +0,43% |
| 1975 | 54 mln | +256.282 | +0,48% |
| 1974 | 53,75 mln | +354.410 | +0,66% |
| 1973 | 53,39 mln | +429.805 | +0,81% |
| 1972 | 52,96 mln | +462.803 | +0,88% |
| 1971 | 52,5 mln | +492.384 | +0,95% |
| 1970 | 52,01 mln | +471.155 | +0,91% |
| 1969 | 51,54 mln | +423.034 | +0,83% |
| 1968 | 51,11 mln | +390.189 | +0,77% |
| 1967 | 50,72 mln | +411.154 | +0,82% |
| 1966 | 50,31 mln | +433.912 | +0,87% |
| 1965 | 49,88 mln | +476.233 | +0,96% |
| 1964 | 49,4 mln | +523.925 | +1,07% |
| 1963 | 48,88 mln | +488.051 | +1,01% |
| 1962 | 48,39 mln | +483.534 | +1,01% |
| 1961 | 47,91 mln | +493.018 | +1,04% |
| 1960 | 47,41 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
La popolazione totale comprende tutte le persone che vivono nel paese, indipendentemente dallo status giuridico e dalla cittadinanza, alla metà dell'anno. La serie segue le revisioni del World Population Prospects dell'ONU: censimenti e registri anagrafici nazionali vengono ricondotti a un'unica definizione di popolazione «presente» (de facto), perciò le cifre possono divergere dai dati ufficiali dei paesi che utilizzano il concetto di popolazione residente (de jure).
Importante: I valori degli anni successivi all'ultimo censimento sono stime; nei paesi con forte migrazione lo scarto rispetto alla statistica nazionale può raggiungere qualche punto percentuale.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Crescita annua della popolazione in percentuale, saldo naturale e migratorio compresi.
Demografia Densità di popolazioneQuanti abitanti ci sono per chilometro quadrato di territorio del paese.
Demografia Quota di popolazione urbanaQuanta parte degli abitanti del paese vive in città: il grado di urbanizzazione.
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.