Popolazione di 65 anni e oltre in Somalia nel 2025 — 514.457 pers.. È il 109º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 465,6%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Somalia
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 514.457 | +21.819 | +4,43% |
| 2024 | 492.638 | +21.819 | +4,63% |
| 2023 | 470.819 | +18.328 | +4,05% |
| 2022 | 452.491 | +14.298 | +3,26% |
| 2021 | 438.193 | +15.714 | +3,72% |
| 2020 | 422.479 | +18.855 | +4,67% |
| 2019 | 403.624 | +19.033 | +4,95% |
| 2018 | 384.591 | +17.360 | +4,73% |
| 2017 | 367.231 | +18.394 | +5,27% |
| 2016 | 348.837 | +18.529 | +5,61% |
| 2015 | 330.308 | +15.148 | +4,81% |
| 2014 | 315.160 | +12.680 | +4,19% |
| 2013 | 302.480 | +9.762 | +3,33% |
| 2012 | 292.718 | −1.649 | −0,56% |
| 2011 | 294.367 | −3.121 | −1,05% |
| 2010 | 297.488 | +4.983 | +1,7% |
| 2009 | 292.505 | +4.962 | +1,73% |
| 2008 | 287.543 | +5.815 | +2,06% |
| 2007 | 281.728 | +6.055 | +2,2% |
| 2006 | 275.673 | +5.933 | +2,2% |
| 2005 | 269.740 | +7.159 | +2,73% |
| 2004 | 262.581 | +8.124 | +3,19% |
| 2003 | 254.457 | +8.386 | +3,41% |
| 2002 | 246.071 | +8.149 | +3,43% |
| 2001 | 237.922 | +7.943 | +3,45% |
| 2000 | 229.979 | +7.299 | +3,28% |
| 1999 | 222.680 | +6.885 | +3,19% |
| 1998 | 215.795 | +6.589 | +3,15% |
| 1997 | 209.206 | +5.126 | +2,51% |
| 1996 | 204.080 | +5.524 | +2,78% |
| 1995 | 198.556 | +5.470 | +2,83% |
| 1994 | 193.086 | +8.178 | +4,42% |
| 1993 | 184.908 | +419 | +0,23% |
| 1992 | 184.489 | −18.224 | −8,99% |
| 1991 | 202.713 | −13.945 | −6,44% |
| 1990 | 216.658 | −3.384 | −1,54% |
| 1989 | 220.042 | −6.646 | −2,93% |
| 1988 | 226.688 | −2.460 | −1,07% |
| 1987 | 229.148 | +6.103 | +2,74% |
| 1986 | 223.045 | +7.237 | +3,35% |
| 1985 | 215.808 | +6.993 | +3,35% |
| 1984 | 208.815 | +6.114 | +3,02% |
| 1983 | 202.701 | +5.163 | +2,61% |
| 1982 | 197.538 | −412 | −0,21% |
| 1981 | 197.950 | +646 | +0,33% |
| 1980 | 197.304 | +15.557 | +8,56% |
| 1979 | 181.747 | +20.710 | +12,86% |
| 1978 | 161.037 | +10.789 | +7,18% |
| 1977 | 150.248 | +3.657 | +2,49% |
| 1976 | 146.591 | +3.226 | +2,25% |
| 1975 | 143.365 | +3.198 | +2,28% |
| 1974 | 140.167 | +3.428 | +2,51% |
| 1973 | 136.739 | +3.642 | +2,74% |
| 1972 | 133.097 | +3.574 | +2,76% |
| 1971 | 129.523 | +3.573 | +2,84% |
| 1970 | 125.950 | +3.585 | +2,93% |
| 1969 | 122.365 | +3.554 | +2,99% |
| 1968 | 118.811 | +3.542 | +3,07% |
| 1967 | 115.269 | +3.517 | +3,15% |
| 1966 | 111.752 | +3.502 | +3,24% |
| 1965 | 108.250 | +3.491 | +3,33% |
| 1964 | 104.759 | +3.462 | +3,42% |
| 1963 | 101.297 | +3.452 | +3,53% |
| 1962 | 97.845 | +3.443 | +3,65% |
| 1961 | 94.402 | +3.441 | +3,78% |
| 1960 | 90.961 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di persone di 65 anni e oltre. In cifre assolute questo gruppo cresce più in fretta di ogni altro: aumenta sia per l'allungamento della vita sia per l'ingresso delle numerose generazioni nate a metà del Novecento. Per peso sulla popolazione guidano Giappone e Italia, per cifra assoluta Cina e India, e la distanza tra le due classifiche mostra dove il carico su sanità e pensioni è maggiore per scala e dove lo è per intensità.
Importante: La soglia dei 65 anni è una convenzione internazionale e non è legata all'età pensionabile di un singolo paese.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quota di anziani nella popolazione: la misura principale dell'invecchiamento di un paese.
Demografia Bambini sotto i 15 anniQuanti bambini e ragazzi sotto i 15 anni ci sono nel paese?
Demografia Popolazione da 15 a 64 anniQuante persone in età lavorativa ci sono nel paese secondo la definizione internazionale?
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.