Popolazione di 65 anni e oltre — tutti i paesi

Popolazione di 65 anni e oltre — Africa orientale

Popolazione di 65 anni e oltre in Africa orientale nel 2025 — 15.502.357 pers.. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 555,1%.

2025 15,5 mln pers. +3,86% vs 2024
Posizione nel mondo
Massimo del periodo 15,5 mln pers.2025
Minimo del periodo 2,37 mln pers.1960

Andamento per anno

1960–2025 · persone

Popolazione di 65 anni e oltre — Africa orientale, 1960–202505 mln10 mln15 mln20 mln19601967197419811988199520022009201620231960: 2.366.371 pers.1962: 2.467.625 pers.1964: 2.584.540 pers.1966: 2.722.840 pers.1968: 2.885.163 pers.1970: 3.066.106 pers.1972: 3.257.942 pers.1974: 3.467.810 pers.1976: 3.693.367 pers.1978: 3.940.987 pers.1980: 4.214.769 pers.1982: 4.485.111 pers.1984: 4.744.297 pers.1986: 5.009.123 pers.1988: 5.319.205 pers.1990: 5.568.064 pers.1992: 5.824.387 pers.1994: 6.058.777 pers.1996: 6.293.594 pers.1998: 6.568.558 pers.2000: 6.899.531 pers.2002: 7.271.800 pers.2004: 7.655.582 pers.2006: 8.061.885 pers.2008: 8.487.485 pers.2010: 8.970.006 pers.2012: 9.573.054 pers.2014: 10.292.594 pers.2016: 11.072.270 pers.2018: 11.942.583 pers.2020: 12.915.400 pers.2022: 13.828.177 pers.2024: 14.926.140 pers.2025: 15.502.357 pers.
Variazione nel periodo: +13,14 mln (+555,11%) Tasso medio annuo: 2,93 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Africa orientale

Africa orientale 15,5 mln pers.
Mondo 855 mln pers.
Popolazione di 65 anni e oltre — Africa orientale, per anno Africa orientale Tutti i paesi CSV XLSX
Anno pers. Variazione Variazione (%)
2025 15,5 mln +576.217 +3,86%
2024 14,93 mln +565.561 +3,94%
2023 14,36 mln +532.402 +3,85%
2022 13,83 mln +471.697 +3,53%
2021 13,36 mln +441.080 +3,42%
2020 12,92 mln +471.078 +3,79%
2019 12,44 mln +501.739 +4,2%
2018 11,94 mln +466.615 +4,07%
2017 11,48 mln +403.698 +3,65%
2016 11,07 mln +386.978 +3,62%
2015 10,69 mln +392.698 +3,82%
2014 10,29 mln +373.677 +3,77%
2013 9,92 mln +345.863 +3,61%
2012 9,57 mln +316.572 +3,42%
2011 9,26 mln +286.476 +3,19%
2010 8,97 mln +257.908 +2,96%
2009 8,71 mln +224.613 +2,65%
2008 8,49 mln +213.277 +2,58%
2007 8,27 mln +212.323 +2,63%
2006 8,06 mln +206.254 +2,63%
2005 7,86 mln +200.049 +2,61%
2004 7,66 mln +194.064 +2,6%
2003 7,46 mln +189.718 +2,61%
2002 7,27 mln +187.850 +2,65%
2001 7,08 mln +184.419 +2,67%
2000 6,9 mln +176.786 +2,63%
1999 6,72 mln +154.187 +2,35%
1998 6,57 mln +135.473 +2,11%
1997 6,43 mln +139.491 +2,22%
1996 6,29 mln +135.258 +2,2%
1995 6,16 mln +99.559 +1,64%
1994 6,06 mln +105.423 +1,77%
1993 5,95 mln +128.967 +2,21%
1992 5,82 mln +125.870 +2,21%
1991 5,7 mln +130.453 +2,34%
1990 5,57 mln +128.356 +2,36%
1989 5,44 mln +120.503 +2,27%
1988 5,32 mln +149.804 +2,9%
1987 5,17 mln +160.278 +3,2%
1986 5,01 mln +133.961 +2,75%
1985 4,88 mln +130.865 +2,76%
1984 4,74 mln +126.166 +2,73%
1983 4,62 mln +133.020 +2,97%
1982 4,49 mln +142.003 +3,27%
1981 4,34 mln +128.339 +3,04%
1980 4,21 mln +128.509 +3,14%
1979 4,09 mln +145.273 +3,69%
1978 3,94 mln +130.770 +3,43%
1977 3,81 mln +116.850 +3,16%
1976 3,69 mln +115.602 +3,23%
1975 3,58 mln +109.955 +3,17%
1974 3,47 mln +108.378 +3,23%
1973 3,36 mln +101.490 +3,12%
1972 3,26 mln +96.080 +3,04%
1971 3,16 mln +95.756 +3,12%
1970 3,07 mln +92.024 +3,09%
1969 2,97 mln +88.919 +3,08%
1968 2,89 mln +85.104 +3,04%
1967 2,8 mln +77.219 +2,84%
1966 2,72 mln +70.745 +2,67%
1965 2,65 mln +67.555 +2,61%
1964 2,58 mln +61.564 +2,44%
1963 2,52 mln +55.351 +2,24%
1962 2,47 mln +52.366 +2,17%
1961 2,42 mln +48.888 +2,07%
1960 2,37 mln

Sull'indicatore

Numero di persone di 65 anni e oltre. In cifre assolute questo gruppo cresce più in fretta di ogni altro: aumenta sia per l'allungamento della vita sia per l'ingresso delle numerose generazioni nate a metà del Novecento. Per peso sulla popolazione guidano Giappone e Italia, per cifra assoluta Cina e India, e la distanza tra le due classifiche mostra dove il carico su sanità e pensioni è maggiore per scala e dove lo è per intensità.

Importante: La soglia dei 65 anni è una convenzione internazionale e non è legata all'età pensionabile di un singolo paese.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.