Popolazione di 65 anni e oltre a Cipro nel 2025 — 204.686 pers.. È il 137º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 498,2%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Cipro
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 204.686 | +6.157 | +3,1% |
| 2024 | 198.529 | +5.884 | +3,05% |
| 2023 | 192.645 | +5.215 | +2,78% |
| 2022 | 187.430 | +4.964 | +2,72% |
| 2021 | 182.466 | +5.214 | +2,94% |
| 2020 | 177.252 | +5.063 | +2,94% |
| 2019 | 172.189 | +4.878 | +2,92% |
| 2018 | 167.311 | +4.878 | +3% |
| 2017 | 162.433 | +4.941 | +3,14% |
| 2016 | 157.492 | +5.055 | +3,32% |
| 2015 | 152.437 | +5.083 | +3,45% |
| 2014 | 147.354 | +5.080 | +3,57% |
| 2013 | 142.274 | +5.009 | +3,65% |
| 2012 | 137.265 | +4.816 | +3,64% |
| 2011 | 132.449 | +4.800 | +3,76% |
| 2010 | 127.649 | +4.738 | +3,85% |
| 2009 | 122.911 | +4.443 | +3,75% |
| 2008 | 118.468 | +4.160 | +3,64% |
| 2007 | 114.308 | +3.809 | +3,45% |
| 2006 | 110.499 | +3.397 | +3,17% |
| 2005 | 107.102 | +3.023 | +2,9% |
| 2004 | 104.079 | +2.694 | +2,66% |
| 2003 | 101.385 | +2.365 | +2,39% |
| 2002 | 99.020 | +2.328 | +2,41% |
| 2001 | 96.692 | +2.449 | +2,6% |
| 2000 | 94.243 | +2.352 | +2,56% |
| 1999 | 91.891 | +2.198 | +2,45% |
| 1998 | 89.693 | +2.051 | +2,34% |
| 1997 | 87.642 | +1.869 | +2,18% |
| 1996 | 85.773 | +1.675 | +1,99% |
| 1995 | 84.098 | +1.521 | +1,84% |
| 1994 | 82.577 | +1.439 | +1,77% |
| 1993 | 81.138 | +1.540 | +1,93% |
| 1992 | 79.598 | +1.679 | +2,15% |
| 1991 | 77.919 | +1.668 | +2,19% |
| 1990 | 76.251 | +1.553 | +2,08% |
| 1989 | 74.698 | +1.401 | +1,91% |
| 1988 | 73.297 | +1.268 | +1,76% |
| 1987 | 72.029 | +1.138 | +1,61% |
| 1986 | 70.891 | +991 | +1,42% |
| 1985 | 69.900 | +863 | +1,25% |
| 1984 | 69.037 | +806 | +1,18% |
| 1983 | 68.231 | +862 | +1,28% |
| 1982 | 67.369 | +957 | +1,44% |
| 1981 | 66.412 | +964 | +1,47% |
| 1980 | 65.448 | +909 | +1,41% |
| 1979 | 64.539 | +885 | +1,39% |
| 1978 | 63.654 | +929 | +1,48% |
| 1977 | 62.725 | +1.016 | +1,65% |
| 1976 | 61.709 | +972 | +1,6% |
| 1975 | 60.737 | +395 | +0,65% |
| 1974 | 60.342 | +157 | +0,26% |
| 1973 | 60.185 | +1.654 | +2,83% |
| 1972 | 58.531 | +2.837 | +5,09% |
| 1971 | 55.694 | +2.657 | +5,01% |
| 1970 | 53.037 | +2.420 | +4,78% |
| 1969 | 50.617 | +2.183 | +4,51% |
| 1968 | 48.434 | +1.994 | +4,29% |
| 1967 | 46.440 | +1.899 | +4,26% |
| 1966 | 44.541 | +1.896 | +4,45% |
| 1965 | 42.645 | +1.909 | +4,69% |
| 1964 | 40.736 | +1.945 | +5,01% |
| 1963 | 38.791 | +1.916 | +5,2% |
| 1962 | 36.875 | +1.615 | +4,58% |
| 1961 | 35.260 | +1.042 | +3,05% |
| 1960 | 34.218 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di persone di 65 anni e oltre. In cifre assolute questo gruppo cresce più in fretta di ogni altro: aumenta sia per l'allungamento della vita sia per l'ingresso delle numerose generazioni nate a metà del Novecento. Per peso sulla popolazione guidano Giappone e Italia, per cifra assoluta Cina e India, e la distanza tra le due classifiche mostra dove il carico su sanità e pensioni è maggiore per scala e dove lo è per intensità.
Importante: La soglia dei 65 anni è una convenzione internazionale e non è legata all'età pensionabile di un singolo paese.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quota di anziani nella popolazione: la misura principale dell'invecchiamento di un paese.
Demografia Bambini sotto i 15 anniQuanti bambini e ragazzi sotto i 15 anni ci sono nel paese?
Demografia Popolazione da 15 a 64 anniQuante persone in età lavorativa ci sono nel paese secondo la definizione internazionale?
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.