Popolazione di 65 anni e oltre in Asia occidentale nel 2025 — 19.627.725 pers.. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 599,4%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Asia occidentale
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19,63 mln | +777.296 | +4,12% |
| 2024 | 18,85 mln | +739.896 | +4,09% |
| 2023 | 18,11 mln | +701.699 | +4,03% |
| 2022 | 17,41 mln | +674.641 | +4,03% |
| 2021 | 16,73 mln | +629.021 | +3,91% |
| 2020 | 16,11 mln | +753.841 | +4,91% |
| 2019 | 15,35 mln | +683.170 | +4,66% |
| 2018 | 14,67 mln | +547.221 | +3,88% |
| 2017 | 14,12 mln | +492.976 | +3,62% |
| 2016 | 13,63 mln | +438.965 | +3,33% |
| 2015 | 13,19 mln | +375.206 | +2,93% |
| 2014 | 12,81 mln | +357.196 | +2,87% |
| 2013 | 12,46 mln | +374.220 | +3,1% |
| 2012 | 12,08 mln | +324.865 | +2,76% |
| 2011 | 11,76 mln | +292.821 | +2,55% |
| 2010 | 11,46 mln | +218.863 | +1,95% |
| 2009 | 11,25 mln | +226.657 | +2,06% |
| 2008 | 11,02 mln | +251.431 | +2,34% |
| 2007 | 10,77 mln | +243.970 | +2,32% |
| 2006 | 10,52 mln | +318.640 | +3,12% |
| 2005 | 10,21 mln | +333.023 | +3,37% |
| 2004 | 9,87 mln | +335.981 | +3,52% |
| 2003 | 9,54 mln | +339.282 | +3,69% |
| 2002 | 9,2 mln | +333.622 | +3,76% |
| 2001 | 8,86 mln | +315.876 | +3,7% |
| 2000 | 8,55 mln | +301.185 | +3,65% |
| 1999 | 8,25 mln | +273.671 | +3,43% |
| 1998 | 7,97 mln | +263.778 | +3,42% |
| 1997 | 7,71 mln | +253.932 | +3,41% |
| 1996 | 7,45 mln | +250.929 | +3,48% |
| 1995 | 7,2 mln | +233.628 | +3,35% |
| 1994 | 6,97 mln | +235.174 | +3,49% |
| 1993 | 6,74 mln | +247.262 | +3,81% |
| 1992 | 6,49 mln | +228.091 | +3,64% |
| 1991 | 6,26 mln | +201.123 | +3,32% |
| 1990 | 6,06 mln | +207.118 | +3,54% |
| 1989 | 5,85 mln | +155.656 | +2,73% |
| 1988 | 5,7 mln | +135.421 | +2,44% |
| 1987 | 5,56 mln | +124.360 | +2,29% |
| 1986 | 5,44 mln | +114.776 | +2,16% |
| 1985 | 5,32 mln | +105.381 | +2,02% |
| 1984 | 5,22 mln | +96.174 | +1,88% |
| 1983 | 5,12 mln | +87.208 | +1,73% |
| 1982 | 5,03 mln | +76.433 | +1,54% |
| 1981 | 4,96 mln | +80.199 | +1,64% |
| 1980 | 4,88 mln | +92.450 | +1,93% |
| 1979 | 4,78 mln | +98.512 | +2,1% |
| 1978 | 4,68 mln | +94.139 | +2,05% |
| 1977 | 4,59 mln | +88.900 | +1,97% |
| 1976 | 4,5 mln | +102.975 | +2,34% |
| 1975 | 4,4 mln | +121.606 | +2,84% |
| 1974 | 4,28 mln | +122.582 | +2,95% |
| 1973 | 4,15 mln | +123.458 | +3,06% |
| 1972 | 4,03 mln | +118.803 | +3,04% |
| 1971 | 3,91 mln | +118.117 | +3,11% |
| 1970 | 3,79 mln | +115.558 | +3,14% |
| 1969 | 3,68 mln | +111.372 | +3,12% |
| 1968 | 3,57 mln | +107.007 | +3,09% |
| 1967 | 3,46 mln | +106.739 | +3,18% |
| 1966 | 3,35 mln | +102.467 | +3,15% |
| 1965 | 3,25 mln | +102.054 | +3,24% |
| 1964 | 3,15 mln | +96.361 | +3,16% |
| 1963 | 3,05 mln | +86.430 | +2,91% |
| 1962 | 2,97 mln | +80.745 | +2,8% |
| 1961 | 2,89 mln | +79.381 | +2,83% |
| 1960 | 2,81 mln | — | — |
Numero di persone di 65 anni e oltre. In cifre assolute questo gruppo cresce più in fretta di ogni altro: aumenta sia per l'allungamento della vita sia per l'ingresso delle numerose generazioni nate a metà del Novecento. Per peso sulla popolazione guidano Giappone e Italia, per cifra assoluta Cina e India, e la distanza tra le due classifiche mostra dove il carico su sanità e pensioni è maggiore per scala e dove lo è per intensità.
Importante: La soglia dei 65 anni è una convenzione internazionale e non è legata all'età pensionabile di un singolo paese.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quota di anziani nella popolazione: la misura principale dell'invecchiamento di un paese.
Demografia Bambini sotto i 15 anniQuanti bambini e ragazzi sotto i 15 anni ci sono nel paese?
Demografia Popolazione da 15 a 64 anniQuante persone in età lavorativa ci sono nel paese secondo la definizione internazionale?
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.