Crescita della popolazione — tutti i paesi

Crescita della popolazione — Ucraina

Crescita della popolazione in Ucraina nel 2025 — 2,92%. È il 13º posto al mondo su 217. Dal 1961 l'indicatore è cresciuto del 1,58 p.p..

2025 2,92% +2,58 p.p. vs 2024
Posizione nel mondo 13di 217
Massimo del periodo 2,92%2025
Minimo del periodo -8,42%2023

Andamento per anno

1961–2025 · % annuo

Crescita della popolazione — Ucraina, 1961–2025-10-50519611968197519821989199620032010201720241961: 1,34%1963: 1,17%1965: 0,96%1967: 0,9%1969: 0,77%1971: 0,66%1973: 0,69%1975: 0,59%1977: 0,44%1979: 0,4%1981: 0,47%1983: 0,46%1985: 0,43%1987: 0,38%1989: 0,37%1991: 0,22%1993: 0,05%1995: -0,79%1997: -0,86%1999: -0,8%2001: -0,91%2003: -0,75%2005: -0,82%2007: -0,46%2009: -0,42%2011: -0,32%2013: -0,18%2015: -0,41%2017: -0,4%2019: -0,56%2021: -0,86%2023: -8,42%2025: 2,92%
Variazione nel periodo: +1,58 p.p. Media annua: 0,02 p.p.

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Ucraina

Ucraina 2,92%
Mondo 0,91%
Europa orientale calcolato 0,23%
Paesi a reddito medio-basso calcolato 1,25%
Crescita della popolazione — Ucraina, per anno Ucraina Tutti i paesi CSV XLSX
Anno % Variazione, p.p.
2025 2,92 +2,58 p.p.
2024 0,34 +8,76 p.p.
2023 -8,42 −0,8 p.p.
2022 -7,62 −6,76 p.p.
2021 -0,86 −0,24 p.p.
2020 -0,62 −0,06 p.p.
2019 -0,56 −0,06 p.p.
2018 -0,5 −0,1 p.p.
2017 -0,4 −0,03 p.p.
2016 -0,37 +0,04 p.p.
2015 -0,41 −0,07 p.p.
2014 -0,34 −0,15 p.p.
2013 -0,18 +0,03 p.p.
2012 -0,21 +0,11 p.p.
2011 -0,32 +0,04 p.p.
2010 -0,36 +0,06 p.p.
2009 -0,42 +0,1 p.p.
2008 -0,52 −0,06 p.p.
2007 -0,46 +0,19 p.p.
2006 -0,65 +0,18 p.p.
2005 -0,82 −0,13 p.p.
2004 -0,7 +0,05 p.p.
2003 -0,75 +0,13 p.p.
2002 -0,88 +0,03 p.p.
2001 -0,91 −0,07 p.p.
2000 -0,84 −0,04 p.p.
1999 -0,8 +0 p.p.
1998 -0,8 +0,06 p.p.
1997 -0,86 −0,01 p.p.
1996 -0,85 −0,06 p.p.
1995 -0,79 −0,27 p.p.
1994 -0,53 −0,58 p.p.
1993 0,05 −0,24 p.p.
1992 0,29 +0,07 p.p.
1991 0,22 −0,04 p.p.
1990 0,26 −0,11 p.p.
1989 0,37 −0,03 p.p.
1988 0,41 +0,02 p.p.
1987 0,38 −0,03 p.p.
1986 0,41 −0,02 p.p.
1985 0,43 −0,06 p.p.
1984 0,49 +0,03 p.p.
1983 0,46 +0,04 p.p.
1982 0,42 −0,04 p.p.
1981 0,47 −0 p.p.
1980 0,47 +0,07 p.p.
1979 0,4 +0,03 p.p.
1978 0,37 −0,06 p.p.
1977 0,44 −0,08 p.p.
1976 0,52 −0,07 p.p.
1975 0,59 −0,03 p.p.
1974 0,62 −0,07 p.p.
1973 0,69 −0,1 p.p.
1972 0,78 +0,12 p.p.
1971 0,66 +0,05 p.p.
1970 0,6 −0,17 p.p.
1969 0,77 −0,08 p.p.
1968 0,86 −0,04 p.p.
1967 0,9 −0,01 p.p.
1966 0,91 −0,05 p.p.
1965 0,96 −0,13 p.p.
1964 1,09 −0,08 p.p.
1963 1,17 −0,07 p.p.
1962 1,25 −0,09 p.p.
1961 1,34

Sull'indicatore

Il tasso di crescita annua della popolazione è la variazione del numero di abitanti in un anno rispetto all'anno precedente, in percentuale. Comprende sia il saldo naturale (nascite meno decessi) sia il saldo migratorio. I valori negativi indicano una popolazione in calo; con un ritmo dell'1% annuo la popolazione raddoppia in circa 70 anni, con il 2% in 35.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.