Crescita della popolazione — tutti i paesi

Crescita della popolazione — Romania

Crescita della popolazione in Romania nel 2025 — -0,17%. È il 186º posto al mondo su 217. Dal 1961 l'indicatore è calato del 0,97 p.p..

2025 -0,17% −0,12 p.p. vs 2024
Posizione nel mondo 186di 217
Massimo del periodo 1,65%1967
Minimo del periodo -1,83%2002

Andamento per anno

1961–2025 · % annuo

Crescita della popolazione — Romania, 1961–2025-2-101219611968197519821989199620032010201720241961: 0,8%1963: 0,65%1965: 0,59%1967: 1,65%1969: 1,05%1971: 1,04%1973: 0,86%1975: 1,25%1977: 0,94%1979: 0,63%1981: 0,65%1983: 0,38%1985: 0,41%1987: 0,49%1989: 0,45%1991: -0,87%1993: -0,14%1995: -0,2%1997: -0,29%1999: -0,16%2001: -1,4%2003: -0,72%2005: -0,62%2007: -1,48%2009: -0,83%2011: -0,49%2013: -0,37%2015: -0,47%2017: -0,58%2019: -0,53%2021: -0,75%2023: 0,07%2025: -0,17%
Variazione nel periodo: −0,97 p.p. Media annua: -0,02 p.p.

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Romania

Romania -0,17%
Mondo 0,91%
Europa orientale calcolato 0,23%
Paesi ad alto reddito calcolato 0,43%
Crescita della popolazione — Romania, per anno Romania Tutti i paesi CSV XLSX
Anno % Variazione, p.p.
2025 -0,17 −0,12 p.p.
2024 -0,05 −0,11 p.p.
2023 0,07 +0,45 p.p.
2022 -0,39 +0,36 p.p.
2021 -0,75 −0,2 p.p.
2020 -0,55 −0,02 p.p.
2019 -0,53 +0,06 p.p.
2018 -0,59 −0,01 p.p.
2017 -0,58 −0 p.p.
2016 -0,57 −0,1 p.p.
2015 -0,47 −0,1 p.p.
2014 -0,37 −0 p.p.
2013 -0,37 +0,07 p.p.
2012 -0,45 +0,05 p.p.
2011 -0,49 +0,1 p.p.
2010 -0,59 +0,24 p.p.
2009 -0,83 +0,83 p.p.
2008 -1,67 −0,19 p.p.
2007 -1,48 −0,88 p.p.
2006 -0,59 +0,03 p.p.
2005 -0,62 −0,05 p.p.
2004 -0,57 +0,15 p.p.
2003 -0,72 +1,11 p.p.
2002 -1,83 −0,44 p.p.
2001 -1,4 −1,27 p.p.
2000 -0,13 +0,03 p.p.
1999 -0,16 +0,05 p.p.
1998 -0,21 +0,08 p.p.
1997 -0,29 +0 p.p.
1996 -0,29 −0,09 p.p.
1995 -0,2 −0,06 p.p.
1994 -0,15 −0,01 p.p.
1993 -0,14 +0,77 p.p.
1992 -0,9 −0,03 p.p.
1991 -0,87 −1,04 p.p.
1990 0,17 −0,27 p.p.
1989 0,45 −0,02 p.p.
1988 0,47 −0,02 p.p.
1987 0,49 +0,04 p.p.
1986 0,46 +0,05 p.p.
1985 0,41 +0,05 p.p.
1984 0,35 −0,02 p.p.
1983 0,38 −0,17 p.p.
1982 0,55 −0,11 p.p.
1981 0,65 +0,13 p.p.
1980 0,53 −0,1 p.p.
1979 0,63 −0,26 p.p.
1978 0,89 −0,05 p.p.
1977 0,94 −0,26 p.p.
1976 1,2 −0,04 p.p.
1975 1,25 +0,32 p.p.
1974 0,93 +0,07 p.p.
1973 0,86 −0,1 p.p.
1972 0,96 −0,08 p.p.
1971 1,04 −0,16 p.p.
1970 1,2 +0,15 p.p.
1969 1,05 −0,3 p.p.
1968 1,35 −0,29 p.p.
1967 1,65 +0,68 p.p.
1966 0,96 +0,37 p.p.
1965 0,59 −0,05 p.p.
1964 0,64 −0 p.p.
1963 0,65 −0 p.p.
1962 0,65 −0,15 p.p.
1961 0,8

Sull'indicatore

Il tasso di crescita annua della popolazione è la variazione del numero di abitanti in un anno rispetto all'anno precedente, in percentuale. Comprende sia il saldo naturale (nascite meno decessi) sia il saldo migratorio. I valori negativi indicano una popolazione in calo; con un ritmo dell'1% annuo la popolazione raddoppia in circa 70 anni, con il 2% in 35.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.