Esportazioni in percentuale del PIL in Ungheria nel 2025 — 72,63%. È il 18º posto al mondo su 138. Dal 1991 l'indicatore è cresciuto del 43,92 p.p..
1991–2025 · % del PIL
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Ungheria
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 72,63 | −3,57 p.p. |
| 2024 | 76,2 | −5,19 p.p. |
| 2023 | 81,39 | −8,42 p.p. |
| 2022 | 89,81 | +10,4 p.p. |
| 2021 | 79,41 | +1,32 p.p. |
| 2020 | 78,09 | −2,98 p.p. |
| 2019 | 81,07 | −2,33 p.p. |
| 2018 | 83,4 | −2,35 p.p. |
| 2017 | 85,75 | −0,37 p.p. |
| 2016 | 86,11 | −1,32 p.p. |
| 2015 | 87,43 | +0,41 p.p. |
| 2014 | 87,03 | +1,63 p.p. |
| 2013 | 85,39 | −0,69 p.p. |
| 2012 | 86,09 | −0,11 p.p. |
| 2011 | 86,19 | +4,94 p.p. |
| 2010 | 81,25 | +6,9 p.p. |
| 2009 | 74,35 | −4,85 p.p. |
| 2008 | 79,2 | +1,38 p.p. |
| 2007 | 77,82 | +4,02 p.p. |
| 2006 | 73,81 | +11,28 p.p. |
| 2005 | 62,52 | +2,96 p.p. |
| 2004 | 59,56 | +3,22 p.p. |
| 2003 | 56,34 | −1,72 p.p. |
| 2002 | 58,07 | −6,73 p.p. |
| 2001 | 64,79 | −1,99 p.p. |
| 2000 | 66,78 | +11,21 p.p. |
| 1999 | 55,57 | +2,69 p.p. |
| 1998 | 52,88 | +5,04 p.p. |
| 1997 | 47,84 | +6,07 p.p. |
| 1996 | 41,77 | +2,66 p.p. |
| 1995 | 39,11 | +13,76 p.p. |
| 1994 | 25,35 | +2,2 p.p. |
| 1993 | 23,15 | −4,41 p.p. |
| 1992 | 27,56 | −1,15 p.p. |
| 1991 | 28,71 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Esportazioni di beni e servizi in percentuale del PIL: una misura di quanto l'economia sia orientata verso i mercati esteri. Nelle economie piccole e aperte e negli hub di transito l'indicatore può superare il 100% del PIL, perché le esportazioni si contano al valore pieno della merce e il PIL al valore aggiunto: la riesportazione e gli impianti di assemblaggio gonfiano il risultato.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanto l'economia dipende dalle forniture estere.
Commercio internazionale Apertura commerciale dell'economiaSomma di esportazioni e importazioni in percentuale del PIL: l'interscambio complessivo con l'estero.
Commercio internazionale Esportazioni di beni e serviziValore dei beni esportati e dei servizi prestati a non residenti, in dollari.
Commercio internazionale Importazioni di beni e serviziValore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Commercio internazionale Quota di esportazioni ad alta tecnologiaQuale parte delle esportazioni manifatturiere è fatta di prodotti ad alta tecnologia.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.