Esportazioni in percentuale del PIL in Europa orientale nel 2025 — 35,75%. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 14,59 p.p..
1990–2025 · % del PIL
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa orientale
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 35,75 | −3,35 p.p. |
| 2024 | 39,1 | −2,41 p.p. |
| 2023 | 41,51 | −2,65 p.p. |
| 2022 | 44,16 | −1,12 p.p. |
| 2021 | 45,28 | +3,68 p.p. |
| 2020 | 41,6 | −1,95 p.p. |
| 2019 | 43,55 | −2,05 p.p. |
| 2018 | 45,6 | +2,69 p.p. |
| 2017 | 42,91 | −0,4 p.p. |
| 2016 | 43,32 | −0,34 p.p. |
| 2015 | 43,65 | +3,3 p.p. |
| 2014 | 40,36 | +2,26 p.p. |
| 2013 | 38,09 | −0,63 p.p. |
| 2012 | 38,73 | −0,95 p.p. |
| 2011 | 39,68 | +0,32 p.p. |
| 2010 | 39,35 | +2,07 p.p. |
| 2009 | 37,29 | −2,54 p.p. |
| 2008 | 39,83 | +0,14 p.p. |
| 2007 | 39,69 | −1,64 p.p. |
| 2006 | 41,34 | +0,32 p.p. |
| 2005 | 41,02 | −0,04 p.p. |
| 2004 | 41,06 | +1,66 p.p. |
| 2003 | 39,41 | +1,68 p.p. |
| 2002 | 37,73 | −0,7 p.p. |
| 2001 | 38,43 | −3,31 p.p. |
| 2000 | 41,75 | +3,09 p.p. |
| 1999 | 38,66 | +4,77 p.p. |
| 1998 | 33,89 | +3,97 p.p. |
| 1997 | 29,92 | +0,23 p.p. |
| 1996 | 29,68 | −1,88 p.p. |
| 1995 | 31,56 | +0,69 p.p. |
| 1994 | 30,88 | −5,66 p.p. |
| 1993 | 36,53 | −16,83 p.p. |
| 1992 | 53,36 | +35,49 p.p. |
| 1991 | 17,87 | −3,3 p.p. |
| 1990 | 21,16 | — |
Esportazioni di beni e servizi in percentuale del PIL: una misura di quanto l'economia sia orientata verso i mercati esteri. Nelle economie piccole e aperte e negli hub di transito l'indicatore può superare il 100% del PIL, perché le esportazioni si contano al valore pieno della merce e il PIL al valore aggiunto: la riesportazione e gli impianti di assemblaggio gonfiano il risultato.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanto l'economia dipende dalle forniture estere.
Commercio internazionale Apertura commerciale dell'economiaSomma di esportazioni e importazioni in percentuale del PIL: l'interscambio complessivo con l'estero.
Commercio internazionale Esportazioni di beni e serviziValore dei beni esportati e dei servizi prestati a non residenti, in dollari.
Commercio internazionale Importazioni di beni e serviziValore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.