Esportazioni di merci in India nel 2025 — 445.278.000.000 USD. È il 18º posto al mondo su 205. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 33.329,3%.
1960–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: India
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 445 mld | +2,39 mld | +0,54% |
| 2024 | 443 mld | +11,33 mld | +2,62% |
| 2023 | 432 mld | −21,86 mld | −4,82% |
| 2022 | 453 mld | +57,99 mld | +14,66% |
| 2021 | 395 mld | +119 mld | +43,06% |
| 2020 | 276 mld | −47,93 mld | −14,78% |
| 2019 | 324 mld | −438 mln | −0,13% |
| 2018 | 325 mld | +25,54 mld | +8,53% |
| 2017 | 299 mld | +34,7 mld | +13,12% |
| 2016 | 265 mld | −3,41 mld | −1,27% |
| 2015 | 268 mld | −54,74 mld | −16,96% |
| 2014 | 323 mld | +7,85 mld | +2,49% |
| 2013 | 315 mld | +18,02 mld | +6,07% |
| 2012 | 297 mld | −6,08 mld | −2,01% |
| 2011 | 303 mld | +76,55 mld | +33,82% |
| 2010 | 226 mld | +61,44 mld | +37,26% |
| 2009 | 165 mld | −29,92 mld | −15,36% |
| 2008 | 195 mld | +44,67 mld | +29,75% |
| 2007 | 150 mld | +28,35 mld | +23,28% |
| 2006 | 122 mld | +22,19 mld | +22,28% |
| 2005 | 99,62 mld | +22,97 mld | +29,96% |
| 2004 | 76,65 mld | +17,69 mld | +30% |
| 2003 | 58,96 mld | +9,71 mld | +19,72% |
| 2002 | 49,25 mld | +5,89 mld | +13,58% |
| 2001 | 43,36 mld | +982 mln | +2,32% |
| 2000 | 42,38 mld | +6,71 mld | +18,82% |
| 1999 | 35,67 mld | +2,23 mld | +6,67% |
| 1998 | 33,44 mld | −1,57 mld | −4,49% |
| 1997 | 35,01 mld | +1,9 mld | +5,75% |
| 1996 | 33,11 mld | +2,48 mld | +8,08% |
| 1995 | 30,63 mld | +5,61 mld | +22,41% |
| 1994 | 25,02 mld | +3,45 mld | +15,99% |
| 1993 | 21,57 mld | +1,94 mld | +9,9% |
| 1992 | 19,63 mld | +1,9 mld | +10,72% |
| 1991 | 17,73 mld | −242 mln | −1,35% |
| 1990 | 17,97 mld | +2,1 mld | +13,21% |
| 1989 | 15,87 mld | +2,64 mld | +19,93% |
| 1988 | 13,23 mld | +1,94 mld | +17,14% |
| 1987 | 11,3 mld | +1,9 mld | +20,2% |
| 1986 | 9,4 mld | +259 mln | +2,83% |
| 1985 | 9,14 mld | −311 mln | −3,29% |
| 1984 | 9,45 mld | +303 mln | +3,31% |
| 1983 | 9,15 mld | −210 mln | −2,24% |
| 1982 | 9,36 mld | +1,06 mld | +12,81% |
| 1981 | 8,3 mld | −291 mln | −3,39% |
| 1980 | 8,59 mld | +780 mln | +9,99% |
| 1979 | 7,81 mld | +1,14 mld | +17,01% |
| 1978 | 6,67 mld | +293 mln | +4,59% |
| 1977 | 6,38 mld | +829 mln | +14,94% |
| 1976 | 5,55 mld | +1,19 mld | +27,42% |
| 1975 | 4,36 mld | +429 mln | +10,93% |
| 1974 | 3,93 mld | +1,01 mld | +34,59% |
| 1973 | 2,92 mld | +469 mln | +19,16% |
| 1972 | 2,45 mld | +412 mln | +20,24% |
| 1971 | 2,04 mld | +10 mln | +0,49% |
| 1970 | 2,03 mld | +191 mln | +10,41% |
| 1969 | 1,84 mld | +74 mln | +4,2% |
| 1968 | 1,76 mld | +148 mln | +9,18% |
| 1967 | 1,61 mld | −341 mln | −17,45% |
| 1966 | 1,95 mld | +267 mln | +15,83% |
| 1965 | 1,69 mld | −18 mln | −1,06% |
| 1964 | 1,71 mld | +79 mln | +4,86% |
| 1963 | 1,63 mld | +223 mln | +15,89% |
| 1962 | 1,4 mld | +17 mln | +1,23% |
| 1961 | 1,39 mld | +54 mln | +4,05% |
| 1960 | 1,33 mld | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Valore delle esportazioni di beni (esclusi i servizi) in dollari correnti, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale del commercio, valutate FOB. A differenza delle esportazioni totali di beni e servizi permette di confrontare correttamente il commercio fisico di merci e di calcolare la bilancia commerciale delle merci.
Fonte: UNCTADstat (UNCTAD), licenza CC BY 3.0 IGO.
Importazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.
Commercio internazionale Quota dei combustibili nelle esportazioniQuale parte delle esportazioni di merci è fatta di petrolio, gas, carbone e derivati.
Commercio internazionale Quota di minerali e metalli nelle esportazioniQuale parte delle esportazioni di merci è fatta di minerali, concentrati e metalli.
Commercio internazionale Esportazioni di alta tecnologiaQuanti prodotti ad alta tecnologia esporta il Paese: elettronica, aeronautica, farmaceutica.