Apertura commerciale dell'economia in Thailandia nel 2025 — 138,41%. È il 22º posto al mondo su 138. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 104,85 p.p..
1960–2025 · % del PIL
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Thailandia
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 138,41 | +2,69 p.p. |
| 2024 | 135,72 | +6,93 p.p. |
| 2023 | 128,79 | −4,02 p.p. |
| 2022 | 132,81 | +15,68 p.p. |
| 2021 | 117,13 | +19,47 p.p. |
| 2020 | 97,66 | −12,03 p.p. |
| 2019 | 109,69 | −11,15 p.p. |
| 2018 | 120,84 | −0,05 p.p. |
| 2017 | 120,89 | +0,32 p.p. |
| 2016 | 120,58 | −4,26 p.p. |
| 2015 | 124,84 | −6,07 p.p. |
| 2014 | 130,91 | −1,56 p.p. |
| 2013 | 132,46 | −5,21 p.p. |
| 2012 | 137,67 | −2 p.p. |
| 2011 | 139,68 | +12,42 p.p. |
| 2010 | 127,25 | +7,98 p.p. |
| 2009 | 119,27 | −21,17 p.p. |
| 2008 | 140,44 | +10,56 p.p. |
| 2007 | 129,87 | −4,21 p.p. |
| 2006 | 134,09 | −3,77 p.p. |
| 2005 | 137,85 | +10,44 p.p. |
| 2004 | 127,41 | +10,72 p.p. |
| 2003 | 116,69 | +1,72 p.p. |
| 2002 | 114,97 | −5,3 p.p. |
| 2001 | 120,27 | −1,03 p.p. |
| 2000 | 121,3 | +20,59 p.p. |
| 1999 | 100,71 | +0,47 p.p. |
| 1998 | 100,24 | +5,19 p.p. |
| 1997 | 95,05 | +10,78 p.p. |
| 1996 | 84,27 | −5,48 p.p. |
| 1995 | 89,76 | +8,51 p.p. |
| 1994 | 81,25 | +3,5 p.p. |
| 1993 | 77,75 | −0,21 p.p. |
| 1992 | 77,95 | −0,52 p.p. |
| 1991 | 78,47 | +2,69 p.p. |
| 1990 | 75,78 | +3,38 p.p. |
| 1989 | 72,41 | +4,99 p.p. |
| 1988 | 67,41 | +10,19 p.p. |
| 1987 | 57,23 | +8,06 p.p. |
| 1986 | 49,17 | +0,02 p.p. |
| 1985 | 49,16 | +1,09 p.p. |
| 1984 | 48,07 | +0,68 p.p. |
| 1983 | 47,38 | −0,16 p.p. |
| 1982 | 47,55 | −6,42 p.p. |
| 1981 | 53,97 | −0,51 p.p. |
| 1980 | 54,48 | +2,61 p.p. |
| 1979 | 51,87 | +7,87 p.p. |
| 1978 | 44 | −1,34 p.p. |
| 1977 | 45,34 | +2,4 p.p. |
| 1976 | 42,94 | +1,6 p.p. |
| 1975 | 41,34 | −4,21 p.p. |
| 1974 | 45,54 | +6,9 p.p. |
| 1973 | 38,65 | +1,28 p.p. |
| 1972 | 37,37 | +2,57 p.p. |
| 1971 | 34,8 | +0,4 p.p. |
| 1970 | 34,4 | −1,72 p.p. |
| 1969 | 36,12 | −1,5 p.p. |
| 1968 | 37,62 | −0,75 p.p. |
| 1967 | 38,37 | +2,81 p.p. |
| 1966 | 35,56 | +0,64 p.p. |
| 1965 | 34,92 | −1,21 p.p. |
| 1964 | 36,13 | +2,62 p.p. |
| 1963 | 33,51 | +0,17 p.p. |
| 1962 | 33,34 | −1,11 p.p. |
| 1961 | 34,45 | +0,89 p.p. |
| 1960 | 33,56 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Somma delle esportazioni e delle importazioni di beni e servizi in percentuale del PIL: l'indicatore consueto di apertura commerciale di un'economia. I valori sopra il 100% non sono un'anomalia: significano che l'interscambio con l'estero supera il PIL annuo, cosa tipica dei grandi hub commerciali e delle economie piccole integrate nelle catene di fornitura.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Somma di esportazioni e importazioni di merci in percentuale del PIL, senza i servizi.
Commercio internazionale Esportazioni in percentuale del PILQuanto l'economia è orientata verso i mercati esteri.
Commercio internazionale Importazioni in percentuale del PILQuanto l'economia dipende dalle forniture estere.
Commercio internazionale Bilancia commercialeDifferenza tra esportazioni e importazioni di beni e servizi. Con il segno meno, le importazioni sono maggiori.