Debito pubblico lordo in Romania nel 2031 — 70,4%. È il 136º posto al mondo su 184. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 40,8 p.p..
2000–2031 · % del PIL
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Romania
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2031 | 70,4 | +1,6 p.p. |
| 2030 | 68,8 | +1,5 p.p. |
| 2029 | 67,3 | +2 p.p. |
| 2028 | 65,3 | +1,4 p.p. |
| 2027 | 63,9 | +2 p.p. |
| 2026 | 61,9 | +1,3 p.p. |
| 2025 | 60,6 | +3,1 p.p. |
| 2024 | 57,5 | +4,9 p.p. |
| 2023 | 52,6 | +0,7 p.p. |
| 2022 | 51,9 | +0,1 p.p. |
| 2021 | 51,8 | +2,3 p.p. |
| 2020 | 49,5 | +12,7 p.p. |
| 2019 | 36,8 | +0,4 p.p. |
| 2018 | 36,4 | −0,7 p.p. |
| 2017 | 37,1 | −2,4 p.p. |
| 2016 | 39,5 | +0,1 p.p. |
| 2015 | 39,4 | −1,1 p.p. |
| 2014 | 40,5 | +1,2 p.p. |
| 2013 | 39,3 | +3,1 p.p. |
| 2012 | 36,2 | +3,6 p.p. |
| 2011 | 32,6 | +2,4 p.p. |
| 2010 | 30,2 | +7,7 p.p. |
| 2009 | 22,5 | +9,5 p.p. |
| 2008 | 13 | +0,6 p.p. |
| 2007 | 12,4 | −0,3 p.p. |
| 2006 | 12,7 | −5,1 p.p. |
| 2005 | 17,8 | −3,5 p.p. |
| 2004 | 21,3 | −3,6 p.p. |
| 2003 | 24,9 | −2,5 p.p. |
| 2002 | 27,4 | +0 p.p. |
| 2001 | 27,4 | −2,2 p.p. |
| 2000 | 29,6 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Debito lordo delle amministrazioni pubbliche in percentuale del PIL secondo la banca dati World Economic Outlook del FMI: tutte le passività che comportano in futuro il pagamento di interessi o del capitale. Comprende l'amministrazione centrale, i bilanci regionali e locali e i fondi fuori bilancio, dove i dati lo consentono. La soglia del 60% del PIL è usata nei criteri di Maastricht dell'UE come riferimento di sostenibilità.
Importante: La copertura del settore delle amministrazioni pubbliche varia da paese a paese: quando confronti i livelli, verifica se sono inclusi anche i bilanci regionali.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
Deficit o avanzo di bilancio in percentuale del PIL. Un valore negativo significa che la spesa supera le entrate.
Bilancio e debito Entrate pubblicheQuanto lo Stato incassa in un anno: tutte le entrate, tranne le donazioni estere.
Bilancio e debito Entrate tributarieImposte riscosse in percentuale del PIL: la capacità fiscale dello Stato.