Vendite di auto a combustione in Europa settentrionale nel 2025 — 1.656.413 veic.. Dal 2010 l'indicatore è calato del 32,2%.
2010–2025 · veicoli
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa settentrionale
| Anno | veic. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,66 mln | −227.786 | −12,09% |
| 2024 | 1,88 mln | −40.424 | −2,1% |
| 2023 | 1,92 mln | +161.337 | +9,15% |
| 2022 | 1,76 mln | −195.728 | −9,99% |
| 2021 | 1,96 mln | −125.916 | −6,04% |
| 2020 | 2,08 mln | −1,11 mln | −34,7% |
| 2019 | 3,19 mln | −65.705 | −2,02% |
| 2018 | 3,26 mln | −302.278 | −8,49% |
| 2017 | 3,56 mln | −220.932 | −5,84% |
| 2016 | 3,78 mln | +200.086 | +5,59% |
| 2015 | 3,58 mln | +391.309 | +12,27% |
| 2014 | 3,19 mln | +167.072 | +5,53% |
| 2013 | 3,02 mln | +331.131 | +12,3% |
| 2012 | 2,69 mln | −15.849 | −0,59% |
| 2011 | 2,71 mln | +264.595 | +10,83% |
| 2010 | 2,44 mln | — | — |
Numero di autovetture con motore a combustione interna vendute nell'anno, ibride tradizionali senza ricarica incluse. La serie è utile proprio in coppia con le vendite di auto elettriche: la somma delle due dà l'intero mercato, e il loro andamento mostra se è in corso una sostituzione o se le elettriche per ora si limitano ad aggiungersi al volume precedente. Il picco mondiale delle vendite di auto a combustione è ormai passato, e da allora la serie scende.
Importante: Insieme alle vendite di auto elettriche compone l'intero mercato delle autovetture: l'AIE non ha una serie a sé per le vendite totali, che si ottiene sommando queste due.
Fonte: Panoramica del mercato dei veicoli elettrici (AIE), licenza CC BY 4.0.
Quante auto elettriche sono state vendute nell'anno: le totalmente elettriche e le ibride plug-in.
Mortalità Tasso di mortalità stradaleQuante persone muoiono in incidenti stradali ogni 100.000 abitanti in un anno.
Automobili Parco di auto elettricheQuante auto elettriche circolano in tutto sulle strade del paese: è un totale accumulato, non le vendite dell'anno.